client en cours Café - Tabac - Fdj - Le Flandre Mr Geoffrey Weslinck 59181 STEENWERCK | fournisseur en cours : |
Client | CP | commune | Ech. | Num facture | Date | Montant |
Café du Commerce | 59930 | LA CHAPELLE D'ARMENTIERES | 15 | 211025018 | 2021-10-25 | 530.91 |
L Alimentation | 59100 | ROUBAIX | 15 | 211022069 | 2021-10-22 | 142.27 |
L'Atomic Rabbit - SAS MGC | 59000 | LILLE | 15 | 211022031 | 2021-10-22 | 650.49 |
Bar - Chez Madeleine | 59000 | LILLE | 30 | 211008025 | 2021-10-08 | 769.00 |
LE PIERROT | 59150 | WATTRELOS | 15 | 211022045 | 2021-10-22 | 617.11 |
Le Cheval Blanc | 59270 | BAILLEUL | 7 | 211029026 | 2021-10-29 | 239.07 |
La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 211008069 | 2021-10-08 | 646.78 |
Café - Bar Le Terminus | 59140 | DUNKERQUE | 0 | 211105126 | 2021-11-05 | 280.84 |
Mme Delattre Corinne | 59190 | HAZEBROUCK | 15 | 211022087 | 2021-10-22 | 790.41 |
L'Ecart Café | 59000 | LILLE | 15 | 211015061 | 2021-10-15 | 212.31 |
L'Ecart Café | 59000 | LILLE | 15 | 211019016 | 2021-10-19 | 1 082.70 |
LE FONTENOY | 59240 | DUNKERQUE | 15 | 211021019 | 2021-10-21 | 1 588.02 |
Auberge De L'Abattoir | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 211022008 | 2021-10-22 | 781.55 |
MARMARIS GRILL | 59100 | ROUBAIX | 0 | 211105028 | 2021-11-05 | 785.57 |
Gorilla Brothers | 59000 | LILLE | 21 | 211015007 | 2021-10-15 | 2 045.45 |
BAR - LE 19/20 | 59000 | LILLE | 15 | 211022040 | 2021-10-22 | 744.52 |
Bar Tapas L'Gusto | 59270 | BAILLEUL | 15 | 211026006 | 2021-10-22 | 12.59 |
SNC MAT 1 (Café le Longchamps) | 59 | LA MADELEINE | 30 | 211008092 | 2021-10-08 | 809.67 |
Le Relax | 59000 | LILLE | 30 | 211001130 | 2021-10-01 | 3 656.16 |
Café Chez ANITA | 59496 | SALOME | 15 | 211022024 | 2021-10-22 | 658.57 |
ASPENDOS Snack - Bar | 59000 | LILLE | 15 | 211022038 | 2021-10-22 | 560.02 |
L ' ARTISTE BAR | 62750 | LOOS EN GOHELLE | 15 | 211105017 | 2021-11-05 | 1 067.05 |
Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 211022108 | 2021-10-22 | 539.52 |
LA TAVERNE FLAMANDE | 59670 | CASSEL | 15 | 211022090 | 2021-10-22 | 431.21 |
Estaminet de Berquin | Vieux-Berquin | 15 | 211022022 | 2021-10-22 | 1 023.08 | |
Mr Remy Waels | 59670 | OUDEZEELE | 15 | 211022088 | 2021-10-22 | 966.94 |
Auberge Du Catsberg | 59270 | GODEWAERSVELDE | 30 | 211008108 | 2021-10-08 | 726.57 |
Auberge Du Catsberg | 59270 | GODEWAERSVELDE | 30 | 211008115 | 2021-10-08 | 177.39 |
SARL LE RIHOUR | 59000 | LILLE | 30 | 211008094 | 2021-10-08 | 626.09 |
Le Khedive | 59000 | LILLE | 30 | 211008095 | 2021-10-08 | 328.46 |
Mme REISCH VALENTINE SARL TWINS | 59000 | LILLE | 15 | 211022105 | 2021-10-22 | 8.45 |
B.C.L BAT | 59136 | WAVRIN | 15 | 211022011 | 2021-10-22 | 351.40 |
Mme Virginie Bouve | 59660 | MERVILLE | 30 | 211008088 | 2021-10-08 | 154.23 |
Au Bobek | 59181 | STEENWERCK | 15 | 211022092 | 2021-10-22 | 1 764.06 |
Association Les petits Brats | 59000 | LILLE | 30 | 211008079 | 2021-10-08 | 439.92 |
26 208.38 |