client en cours TeleThon Un Défi-Un Espoir Pour La Vie 59181 STEENWERCK | fournisseur en cours : |
Client | CP | commune | Ech. | Num facture | Date | Montant |
Soleil D' Agadir | 59000 | LILLE | 15 | 211027025 | 2021-10-27 | 501.31 |
S.D.S. | 59270 | BAILLEUL | 0 | 211031001 | 2021-10-31 | 3 246.19 |
S.D.S. | 59270 | BAILLEUL | 0 | 211107001 | 2021-10-31 | 4 281.26 |
L Alimentation | 59100 | ROUBAIX | 15 | 211029021 | 2021-10-29 | 495.06 |
L'Atomic Rabbit - SAS MGC | 59000 | LILLE | 15 | 211029067 | 2021-10-29 | 785.86 |
Bar - Chez Madeleine | 59000 | LILLE | 30 | 211015073 | 2021-10-15 | 2 226.22 |
SAS Nory TRAITEUR | 59134 | WICRES | 15 | 211029042 | 2021-10-29 | 211.51 |
Le Cheval Blanc | 59270 | BAILLEUL | 7 | 211105045 | 2021-11-05 | 322.58 |
La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 211015092 | 2021-10-15 | 1 209.33 |
SAS B,PLUS | 59211 | SANTES | 0 | 211031002 | 2021-10-31 | 1 489.23 |
Ludovic Billiet | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 211029102 | 2021-10-29 | 859.93 |
Mme Delattre Corinne | 59190 | HAZEBROUCK | 15 | 211029058 | 2021-10-29 | 628.68 |
Le Cirque Hostel | 59000 | LILLE | 15 | 211102017 | 2021-10-30 | 1 879.07 |
L'Ecart Café | 59000 | LILLE | 15 | 211026020 | 2021-10-26 | 1 034.32 |
Le 28 | 59000 | LILLE | 15 | 211028012 | 2021-10-28 | 797.02 |
LE FONTENOY | 59240 | DUNKERQUE | 15 | 211022096 | 2021-10-22 | 648.84 |
Estaminet De Comines | 59560 | COMINES | 15 | 211029012 | 2021-10-29 | 328.21 |
MARMARIS GRILL | 59100 | ROUBAIX | 0 | 211112015 | 2021-11-12 | 791.58 |
SAS La Table 54 | METEREN | 15 | 211026001 | 2021-10-26 | 141.12 | |
Gorilla Brothers | 59000 | LILLE | 21 | 211022041 | 2021-10-22 | 1 069.05 |
BAR - LE 19/20 | 59000 | LILLE | 15 | 211029036 | 2021-10-29 | 555.36 |
Les Terrasses Du Port | 59660 | HAVERSKERQUE | 15 | 211029051 | 2021-10-29 | 747.34 |
Tendance Et Fraicheur Restauration | 59115 | LEERS | 15 | 211029008 | 2021-10-29 | 267.24 |
Bar Tapas L'Gusto | 59270 | BAILLEUL | 15 | 211029027 | 2021-10-29 | 266.85 |
Restaurant - Chez Madeleine | 62950 | NOYELLES-GODAULT | 5 | 211105082 | 2021-11-05 | 1 442.07 |
Bar Brasserie - O Baramos | 59250 | HALLUIN | 15 | 211029019 | 2021-10-29 | 539.62 |
Le Relax | 59000 | LILLE | 30 | 211013005 | 2021-10-08 | 2 137.83 |
ASPENDOS Snack - Bar | 59000 | LILLE | 15 | 211029034 | 2021-10-29 | 985.79 |
Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 211029015 | 2021-10-26 | 990.76 |
Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 211029115 | 2021-10-29 | 157.34 |
LA TAVERNE FLAMANDE | 59670 | CASSEL | 15 | 211029061 | 2021-10-29 | 669.32 |
Mr Remy Waels | 59670 | OUDEZEELE | 15 | 211029060 | 2021-10-29 | 388.11 |
Café, Tabac, PMU Le Turfiste | 59660 | MERVILLE | 15 | 211029052 | 2021-10-29 | 667.69 |
SARL LE RIHOUR | 59000 | LILLE | 30 | 211015115 | 2021-10-15 | 225.32 |
LOTTEN | 59 | GODEWAERSVELDE | 15 | 211029123 | 2021-10-29 | 263.56 |
Le Khedive | 59000 | LILLE | 30 | 211015114 | 2021-10-15 | 105.69 |
Le Barnett's | 59000 | LILLE | 20 | 211022042 | 2021-10-22 | 458.22 |
PROXI | 59181 | STEENWERCK | 30 | 211015111 | 2021-10-15 | 132.40 |
Mme Virginie Bouve | 59660 | MERVILLE | 30 | 211015094 | 2021-10-15 | 233.65 |
Au Bobek | 59181 | STEENWERCK | 15 | 211029062 | 2021-10-29 | 1 593.24 |
Association Les petits Brats | 59000 | LILLE | 30 | 211015124 | 2021-10-15 | 247.98 |
36 021.75 |