| Client |
CP |
commune |
Ech. |
Num facture |
Date |
Montant |
| L'Atomic Rabbit - SAS MGC | 59000 | LILLE | 15 | 211105024 | 2021-11-05 | 1 581.77 |
| Bar - Chez Madeleine | 59000 | LILLE | 30 | 211022065 | 2021-10-22 | 1 579.99 |
| LE PIERROT | 59150 | WATTRELOS | 15 | 211105029 | 2021-11-05 | 694.20 |
| SARL HBFB | 59810 | LESQUIN | 15 | 211022009 | 2021-10-22 | 474.80 |
| SARL HBFB | 59810 | LESQUIN | 15 | 211105010 | 2021-11-05 | 406.82 |
| Le Cheval Blanc | 59270 | BAILLEUL | 7 | 211112046 | 2021-11-12 | 294.69 |
| La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 211022058 | 2021-10-22 | 1 256.75 |
| SARL LAURA DAVID | 59140 | DUNKERQUE | 15 | 211105125 | 2021-11-05 | 305.18 |
| Mme Delattre Corinne | 59190 | HAZEBROUCK | 15 | 211105100 | 2021-11-05 | 644.52 |
| L'Ecart Café | 59000 | LILLE | 15 | 211104027 | 2021-11-04 | 2 018.75 |
| L'Ecart Café | 59000 | LILLE | 15 | 211105104 | 2021-11-05 | 142.43 |
| LE FONTENOY | 59240 | DUNKERQUE | 15 | 211105122 | 2021-11-05 | 1 385.99 |
| Estaminet De Comines | 59560 | COMINES | 15 | 211105008 | 2021-11-05 | 140.40 |
| Arc De Triomphe | 59000 | LILLE | 15 | 211105087 | 2021-11-05 | 1 015.83 |
| MARMARIS GRILL | 59100 | ROUBAIX | 0 | 211119023 | 2021-11-19 | 1 157.14 |
| Gorilla Brothers | 59000 | LILLE | 21 | 211029037 | 2021-10-29 | 935.96 |
| BOUDHA - Wok | 59 | WASQUEHAL | 15 | 211105004 | 2021-11-05 | 1 047.89 |
| Les Terrasses Du Port | 59660 | HAVERSKERQUE | 15 | 211105041 | 2021-11-05 | 170.93 |
| Tendance Et Fraicheur Restauration | 59115 | LEERS | 15 | 211105015 | 2021-11-05 | 643.08 |
| Restaurant - Chez Madeleine | 62950 | NOYELLES-GODAULT | 5 | 211114008 | 2021-11-14 | 149.70 |
| SNC MAT 1 (Café le Longchamps) | 59 | LA MADELEINE | 30 | 211022070 | 2021-10-22 | 347.75 |
| Le Relax | 59000 | LILLE | 30 | 211015070 | 2021-10-15 | 3 993.44 |
| Le Relax | 59000 | LILLE | 30 | 211015105 | 2021-10-15 | 28.49 |
| Café Chez ANITA | 59496 | SALOME | 15 | 211105039 | 2021-11-05 | 531.76 |
| ASPENDOS Snack - Bar | 59000 | LILLE | 15 | 211105027 | 2021-11-05 | 1 270.78 |
| LE LANKA - BAR | 59000 | LILLE | 15 | 211105055 | 2021-11-05 | 985.09 |
| L ' ARTISTE BAR | 62750 | LOOS EN GOHELLE | 15 | 211119037 | 2021-11-19 | 763.76 |
| Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 211105002 | 2021-11-05 | 2 868.56 |
| LA TAVERNE FLAMANDE | 59670 | CASSEL | 15 | 211105103 | 2021-11-05 | 1 487.86 |
| Estaminet de Berquin | | Vieux-Berquin | 15 | 211105036 | 2021-11-05 | 122.15 |
| Mr Remy Waels | 59670 | OUDEZEELE | 15 | 211105101 | 2021-11-05 | 591.95 |
| Café, Tabac, PMU Le Turfiste | 59660 | MERVILLE | 15 | 211105086 | 2021-11-05 | 804.35 |
| SARL LE RIHOUR | 59000 | LILLE | 30 | 211022100 | 2021-10-22 | 1 133.51 |
| Steak 'N Shake LILLENUM | 59860 | BRUAY SUR L'ESCAUT | 15 | 211105013 | 2021-11-05 | 410.17 |
| Le Khedive | 59000 | LILLE | 30 | 211022101 | 2021-10-22 | 617.67 |
| Mme REISCH VALENTINE SARL TWINS | 59000 | LILLE | 15 | 211105132 | 2021-11-05 | 190.25 |
| Mme Virginie Bouve | 59660 | MERVILLE | 30 | 211022056 | 2021-10-22 | 45.06 |
| Au Bobek | 59181 | STEENWERCK | 15 | 211105089 | 2021-11-05 | 2 356.55 |
| Association Les petits Brats | 59000 | LILLE | 30 | 211022053 | 2021-10-22 | 850.74 |
| 35 446.71 |