| Client |
CP |
commune |
Ech. |
Num facture |
Date |
Montant |
| L Alimentation | 59100 | ROUBAIX | 15 | 211126052 | 2021-11-26 | 2 572.20 |
| L'Atomic Rabbit - SAS MGC | 59000 | LILLE | 15 | 211126048 | 2021-11-26 | 1 739.78 |
| Bar - Chez Madeleine | 59000 | LILLE | 30 | 211112013 | 2021-11-12 | 1 323.63 |
| LE PIERROT | 59150 | WATTRELOS | 15 | 211126011 | 2021-11-26 | 1 152.63 |
| SAS Nory TRAITEUR | 59134 | WICRES | 15 | 211126055 | 2021-11-26 | 69.92 |
| SAS Nory TRAITEUR | 59134 | WICRES | 15 | 211126056 | 2021-11-26 | 585.43 |
| Le Cheval Blanc | 59270 | BAILLEUL | 7 | 211203054 | 2021-12-03 | 374.37 |
| La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 211112064 | 2021-11-12 | 800.91 |
| O'BERGE DU LAC | 59810 | LESQUIN | 15 | 211126024 | 2021-11-26 | 11.33 |
| O'BERGE DU LAC | 59810 | LESQUIN | 15 | 211203018 | 2021-12-03 | 646.48 |
| Café - Bar Le Terminus | 59140 | DUNKERQUE | 0 | 211213027 | 2021-12-13 | 471.95 |
| Mme Delattre Corinne | 59190 | HAZEBROUCK | 15 | 211126069 | 2021-11-26 | 641.82 |
| L'Ecart Café | 59000 | LILLE | 15 | 211122035 | 2021-11-22 | 1 724.04 |
| LE FONTENOY | 59240 | DUNKERQUE | 15 | 211126111 | 2021-11-26 | 272.35 |
| Auberge De L'Abattoir | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 211126021 | 2021-11-26 | 1 295.68 |
| Estaminet De Comines | 59560 | COMINES | 15 | 211206029 | 2021-11-26 | 8.10 |
| Arc De Triomphe | 59000 | LILLE | 15 | 211124005 | 2021-11-24 | 108.14 |
| Arc De Triomphe | 59000 | LILLE | 15 | 211126089 | 2021-11-26 | 940.23 |
| Gorilla Brothers | 59000 | LILLE | 21 | 211119010 | 2021-11-19 | 409.95 |
| Les Terrasses Du Port | 59660 | HAVERSKERQUE | 15 | 211126086 | 2021-11-26 | 682.03 |
| Tendance Et Fraicheur Restauration | 59115 | LEERS | 15 | 211126014 | 2021-11-26 | 473.64 |
| Bar Tapas L'Gusto | 59270 | BAILLEUL | 15 | 211126041 | 2021-11-26 | 370.81 |
| Restaurant - Chez Madeleine | 62950 | NOYELLES-GODAULT | 5 | 211203104 | 2021-12-03 | 598.87 |
| Bar Brasserie - O Baramos | 59250 | HALLUIN | 15 | 211126051 | 2021-11-26 | 330.43 |
| SNC MAT 1 (Café le Longchamps) | 59 | LA MADELEINE | 30 | 211112103 | 2021-11-12 | 471.95 |
| Le Relax | 59000 | LILLE | 30 | 211105026 | 2021-11-05 | 2 138.97 |
| Le Relax | 59000 | LILLE | 30 | 211114005 | 2021-11-12 | 104.45 |
| ASPENDOS Snack - Bar | 59000 | LILLE | 15 | 211126054 | 2021-11-26 | 734.99 |
| LE LANKA - BAR | 59000 | LILLE | 15 | 211126057 | 2021-11-26 | 968.59 |
| LA TAVERNE FLAMANDE | 59670 | CASSEL | 15 | 211126070 | 2021-11-26 | 597.91 |
| Estaminet de Berquin | | Vieux-Berquin | 15 | 211126043 | 2021-11-26 | 211.86 |
| Mr Remy Waels | 59670 | OUDEZEELE | 15 | 211126067 | 2021-11-26 | 309.19 |
| Café, Tabac, PMU Le Turfiste | 59660 | MERVILLE | 15 | 211126084 | 2021-11-26 | 79.23 |
| Le Jockey | 59940 | ESTAIRES | 15 | 211124006 | 2021-11-24 | 54.94 |
| Le Jockey | 59940 | ESTAIRES | 15 | 211126063 | 2021-11-26 | 940.23 |
| Steak 'N Shake LILLENUM | 59860 | BRUAY SUR L'ESCAUT | 15 | 211126026 | 2021-11-26 | 46.94 |
| Tendance et Fraicheur Traiteur | 59115 | LEERS | 15 | 211126013 | 2021-11-26 | 81.47 |
| Mme REISCH VALENTINE SARL TWINS | 59000 | LILLE | 15 | 211126132 | 2021-11-26 | 311.36 |
| Le Barnett's | 59000 | LILLE | 20 | 211119045 | 2021-11-19 | 594.85 |
| Mme Virginie Bouve | 59660 | MERVILLE | 30 | 211112049 | 2021-11-12 | 416.40 |
| Au Bobek | 59181 | STEENWERCK | 15 | 211126071 | 2021-11-26 | 1 686.91 |
| Association Les petits Brats | 59000 | LILLE | 30 | 211112075 | 2021-11-12 | 464.00 |
| 27 818.96 |