client en cours La Boulangerie -Bar 59000 LILLE | fournisseur en cours : |
Client | CP | commune | Ech. | Num facture | Date | Montant |
Café du Commerce | 59930 | LA CHAPELLE D'ARMENTIERES | 15 | 211202002 | 2021-12-02 | 100.44 |
S.D.S. | 59270 | BAILLEUL | 0 | 211125008 | 2021-11-25 | 746.10 |
S.D.S. | 59270 | BAILLEUL | 0 | 211130051 | 2021-11-30 | 3 218.24 |
S.D.S. | 59270 | BAILLEUL | 0 | 211130052 | 2021-11-30 | 534.48 |
L'Atomic Rabbit - SAS MGC | 59000 | LILLE | 15 | 211203045 | 2021-12-03 | 1 464.30 |
Bar - Chez Madeleine | 59000 | LILLE | 30 | 211119066 | 2021-11-19 | 1 010.86 |
LE PIERROT | 59150 | WATTRELOS | 15 | 211203007 | 2021-12-03 | 48.70 |
SARL HBFB | 59810 | LESQUIN | 15 | 211029041 | 2021-10-29 | 541.63 |
SARL HBFB | 59810 | LESQUIN | 15 | 211112039 | 2021-11-12 | 196.92 |
SARL HBFB | 59810 | LESQUIN | 15 | 211126023 | 2021-11-26 | 609.15 |
Le Cheval Blanc | 59270 | BAILLEUL | 7 | 211208036 | 2021-12-08 | 334.32 |
La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 211123008 | 2021-11-19 | 1 472.94 |
O'BERGE DU LAC | 59810 | LESQUIN | 15 | 211203103 | 2021-12-03 | 30.75 |
O'BERGE DU LAC | 59810 | LESQUIN | 15 | 211208063 | 2021-12-08 | 246.85 |
Mme Delattre Corinne | 59190 | HAZEBROUCK | 15 | 211208008 | 2021-12-03 | 848.99 |
Le Cirque Hostel | 59000 | LILLE | 15 | 211130014 | 2021-11-30 | 4 247.50 |
L'Ecart Café | 59000 | LILLE | 15 | 211123003 | 2021-11-23 | 2 234.48 |
Le 28 | 59000 | LILLE | 15 | 211203069 | 2021-12-03 | 379.85 |
Le 28 | 59000 | LILLE | 15 | 211203070 | 2021-12-03 | 152.09 |
Auberge De L'Abattoir | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 211203012 | 2021-12-03 | 437.60 |
Arc De Triomphe | 59000 | LILLE | 15 | 211203057 | 2021-12-03 | 827.23 |
MARMARIS GRILL | 59100 | ROUBAIX | 0 | 211217063 | 2021-12-17 | 770.50 |
SAS La Table 54 | METEREN | 15 | 211203077 | 2021-12-03 | 174.29 | |
Gorilla Brothers | 59000 | LILLE | 21 | 211126005 | 2021-11-26 | 794.83 |
BOUDHA - Wok | 59 | WASQUEHAL | 15 | 211203113 | 2021-12-03 | 350.99 |
BAR - LE 19/20 | 59000 | LILLE | 15 | 211203021 | 2021-12-03 | 279.45 |
Les Terrasses Du Port | 59660 | HAVERSKERQUE | 15 | 211203049 | 2021-12-03 | 731.10 |
Bar Tapas L'Gusto | 59270 | BAILLEUL | 15 | 211203053 | 2021-12-03 | 82.02 |
Restaurant - Chez Madeleine | 62950 | NOYELLES-GODAULT | 5 | 211217080 | 2021-12-13 | 502.71 |
SNC MAT 1 (Café le Longchamps) | 59 | LA MADELEINE | 30 | 211119036 | 2021-11-19 | 308.63 |
Le Relax | 59000 | LILLE | 30 | 211114007 | 2021-11-14 | 104.45 |
Le Relax | 59000 | LILLE | 30 | 211116001 | 2021-11-12 | 2 873.21 |
Café Chez ANITA | 59496 | SALOME | 15 | 211203027 | 2021-12-03 | 435.29 |
ASPENDOS Snack - Bar | 59000 | LILLE | 15 | 211203037 | 2021-12-03 | 572.18 |
L ' ARTISTE BAR | 62750 | LOOS EN GOHELLE | 15 | 211217016 | 2021-12-17 | 877.67 |
Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 211203010 | 2021-11-29 | 212.92 |
Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 211203114 | 2021-12-03 | 642.82 |
LA TAVERNE FLAMANDE | 59670 | CASSEL | 15 | 211203064 | 2021-12-03 | 96.24 |
Estaminet de Berquin | Vieux-Berquin | 15 | 211203011 | 2021-12-03 | 802.74 | |
Mr Remy Waels | 59670 | OUDEZEELE | 15 | 211203065 | 2021-12-03 | 536.52 |
Café, Tabac, PMU Le Turfiste | 59660 | MERVILLE | 15 | 211203048 | 2021-12-03 | 69.82 |
Le Jockey | 59940 | ESTAIRES | 15 | 211203050 | 2021-12-03 | 249.58 |
Auberge Du Catsberg | 59270 | GODEWAERSVELDE | 30 | 211119132 | 2021-11-19 | 756.84 |
SARL LE RIHOUR | 59000 | LILLE | 30 | 211119121 | 2021-11-19 | 914.92 |
Le Khedive | 59000 | LILLE | 30 | 211119123 | 2021-11-19 | 1 237.48 |
Le Resto De Fed | 59670 | CASSEL | 30 | 211115007 | 2021-11-15 | 278.94 |
Mme REISCH VALENTINE SARL TWINS | 59000 | LILLE | 15 | 211203122 | 2021-12-03 | 212.12 |
Le Barnett's | 59000 | LILLE | 20 | 211126091 | 2021-11-26 | 50.15 |
PROXI | 59181 | STEENWERCK | 30 | 211119096 | 2021-11-19 | 190.98 |
Mme Virginie Bouve | 59660 | MERVILLE | 30 | 211119083 | 2021-11-19 | 735.85 |
Mme Virginie Bouve | 59660 | MERVILLE | 30 | 211120007 | 2021-11-20 | 208.89 |
SAS BALL-TRAP DESTOMBES | 62111 | BIENVILLERS-AU-BOIS | 15 | 211201031 | 2021-12-01 | 788.84 |
Au Bobek | 59181 | STEENWERCK | 15 | 211203063 | 2021-12-03 | 1 658.88 |
Association Les petits Brats | 59000 | LILLE | 30 | 211119012 | 2021-11-19 | 1 324.25 |
39 509.52 |