client en cours La Luck 59800 LILLE | fournisseur en cours : |
Client | CP | commune | Ech. | Num facture | Date | Montant |
L'Atomic Rabbit - SAS MGC | 59000 | LILLE | 15 | 211208046 | 2021-12-08 | 2 222.07 |
Bar - Chez Madeleine | 59000 | LILLE | 30 | 211126036 | 2021-11-26 | 1 145.39 |
LE PIERROT | 59150 | WATTRELOS | 15 | 211208056 | 2021-12-08 | 800.32 |
Le Cheval Blanc | 59270 | BAILLEUL | 7 | 211217046 | 2021-12-17 | 224.39 |
La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 211126042 | 2021-11-26 | 2 544.50 |
O'BERGE DU LAC | 59810 | LESQUIN | 15 | 211217065 | 2021-12-17 | 171.61 |
Café - Bar Le Terminus | 59140 | DUNKERQUE | 0 | 211224082 | 2021-12-24 | 383.38 |
Ludovic Billiet | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 211208076 | 2021-12-08 | 472.02 |
Mme Delattre Corinne | 59190 | HAZEBROUCK | 15 | 211209048 | 2021-12-09 | 652.27 |
L'Ecart Café | 59000 | LILLE | 15 | 211129041 | 2021-11-29 | 1 732.12 |
Auberge De L'Abattoir | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 211208073 | 2021-12-08 | 302.65 |
Estaminet De Comines | 59560 | COMINES | 15 | 211208049 | 2021-12-08 | 613.96 |
MARMARIS GRILL | 59100 | ROUBAIX | 0 | 211224053 | 2021-12-24 | 574.91 |
Gorilla Brothers | 59000 | LILLE | 21 | 211203022 | 2021-12-03 | 502.25 |
BAR - LE 19/20 | 59000 | LILLE | 15 | 211208066 | 2021-12-08 | 264.62 |
Tendance Et Fraicheur Restauration | 59115 | LEERS | 15 | 211208054 | 2021-12-08 | 1 383.11 |
Restaurant - Chez Madeleine | 62950 | NOYELLES-GODAULT | 5 | 211217097 | 2021-12-17 | 317.23 |
Bar Brasserie - O Baramos | 59250 | HALLUIN | 15 | 211208025 | 2021-12-08 | 473.96 |
SNC MAT 1 (Café le Longchamps) | 59 | LA MADELEINE | 30 | 211126127 | 2021-11-26 | 357.26 |
Le Relax | 59000 | LILLE | 30 | 211119077 | 2021-11-19 | 3 581.82 |
ASPENDOS Snack - Bar | 59000 | LILLE | 15 | 211208031 | 2021-12-08 | 478.76 |
LE LANKA - BAR | 59000 | LILLE | 15 | 211209044 | 2021-12-09 | 483.42 |
Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 211208057 | 2021-12-08 | 245.42 |
Estaminet de Berquin | Vieux-Berquin | 15 | 211208058 | 2021-12-08 | 224.34 | |
Estaminet de Berquin | Vieux-Berquin | 15 | 211209028 | 2021-12-09 | 33.71 | |
Mr Remy Waels | 59670 | OUDEZEELE | 15 | 211209051 | 2021-12-09 | 406.20 |
Café, Tabac, PMU Le Turfiste | 59660 | MERVILLE | 15 | 211209018 | 2021-12-09 | 641.25 |
Steak 'N Shake LILLENUM | 59860 | BRUAY SUR L'ESCAUT | 15 | 211208064 | 2021-12-08 | 190.94 |
Le Khedive | 59000 | LILLE | 30 | 211126125 | 2021-11-26 | 253.23 |
Le Barnett's | 59000 | LILLE | 20 | 211203044 | 2021-12-03 | 412.93 |
Mme Virginie Bouve | 59660 | MERVILLE | 30 | 211130049 | 2021-11-26 | 376.61 |
SAS BALL-TRAP DESTOMBES | 62111 | BIENVILLERS-AU-BOIS | 15 | 211209035 | 2021-12-09 | 159.50 |
Au Bobek | 59181 | STEENWERCK | 15 | 211209053 | 2021-12-09 | 1 368.48 |
De l'Autre Côté | 59280 | BOIS-GRENIER | 30 | 211126099 | 2021-11-23 | 8 415.59 |
32 410.22 |