| Client |
CP |
commune |
Ech. |
Num facture |
Date |
Montant |
| Café du Commerce | 59930 | LA CHAPELLE D'ARMENTIERES | 15 | 211214016 | 2021-12-14 | 258.27 |
| Le Cheval Blanc | 59270 | BAILLEUL | 7 | 211224020 | 2021-12-24 | 192.94 |
| La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 211203076 | 2021-12-03 | 4 670.45 |
| Ludovic Billiet | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 211213030 | 2021-12-13 | 122.21 |
| Mme Delattre Corinne | 59190 | HAZEBROUCK | 15 | 211217023 | 2021-12-17 | 1 020.08 |
| L'Ecart Café | 59000 | LILLE | 15 | 211209033 | 2021-12-09 | 2 112.45 |
| Le 28 | 59000 | LILLE | 15 | 211214017 | 2021-12-14 | 903.52 |
| Auberge De L'Abattoir | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 211217075 | 2021-12-17 | 46.32 |
| PLUS DE BIERES | 45200 | AMILLY | 30 | 211130037 | 2021-11-30 | 2 244.66 |
| MARMARIS GRILL | 59100 | ROUBAIX | 0 | 211228016 | 2021-12-28 | 1 194.40 |
| Gorilla Brothers | 59000 | LILLE | 21 | 211208069 | 2021-12-08 | 458.09 |
| BAR - LE 19/20 | 59000 | LILLE | 15 | 211217054 | 2021-12-17 | 752.31 |
| Les Terrasses Du Port | 59660 | HAVERSKERQUE | 15 | 211217010 | 2021-12-17 | 572.10 |
| Bar Tapas L'Gusto | 59270 | BAILLEUL | 15 | 211217045 | 2021-12-17 | 247.70 |
| Restaurant - Chez Madeleine | 62950 | NOYELLES-GODAULT | 5 | 211228029 | 2021-12-28 | 951.35 |
| SNC MAT 1 (Café le Longchamps) | 59 | LA MADELEINE | 30 | 211203117 | 2021-12-03 | 686.49 |
| Le Relax | 59000 | LILLE | 30 | 211126035 | 2021-11-26 | 1 502.29 |
| Café Chez ANITA | 59496 | SALOME | 15 | 211217049 | 2021-12-17 | 207.04 |
| ASPENDOS Snack - Bar | 59000 | LILLE | 15 | 211217024 | 2021-12-17 | 948.27 |
| LE LANKA - BAR | 59000 | LILLE | 15 | 211216028 | 2021-12-16 | 261.03 |
| L ' ARTISTE BAR | 62750 | LOOS EN GOHELLE | 15 | 211228030 | 2021-12-28 | 463.77 |
| Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 211213017 | 2021-12-13 | 726.95 |
| Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 211217069 | 2021-12-14 | 74.75 |
| Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 211217095 | 2021-12-17 | 1 083.17 |
| LA TAVERNE FLAMANDE | 59670 | CASSEL | 15 | 211217019 | 2021-12-17 | 318.88 |
| Estaminet de Berquin | | Vieux-Berquin | 15 | 211217071 | 2021-12-17 | 555.81 |
| Mr Remy Waels | 59670 | OUDEZEELE | 15 | 211217021 | 2021-12-17 | 922.08 |
| SARL LE RIHOUR | 59000 | LILLE | 30 | 211203116 | 2021-12-03 | 824.66 |
| Steak 'N Shake LILLENUM | 59860 | BRUAY SUR L'ESCAUT | 15 | 211217107 | 2021-12-17 | 362.70 |
| Le Khedive | 59000 | LILLE | 30 | 211203115 | 2021-12-03 | 207.80 |
| Mme REISCH VALENTINE SARL TWINS | 59000 | LILLE | 15 | 211213015 | 2021-12-13 | 505.27 |
| Le Barnett's | 59000 | LILLE | 20 | 211208067 | 2021-12-08 | 52.61 |
| La Luck | 59800 | LILLE | 30 | 211209024 | 2021-11-30 | 16 565.16 |
| Mme Virginie Bouve | 59660 | MERVILLE | 30 | 211202015 | 2021-12-02 | 571.85 |
| Au Bobek | 59181 | STEENWERCK | 15 | 211217018 | 2021-12-17 | 1 582.20 |
| Association Les petits Brats | 59000 | LILLE | 30 | 211203058 | 2021-12-03 | 925.72 |
| De l'Autre Côté | 59280 | BOIS-GRENIER | 30 | 211201043 | 2021-12-01 | 366.25 |
| De l'Autre Côté | 59280 | BOIS-GRENIER | 30 | 211201044 | 2021-12-01 | 469.79 |
| De l'Autre Côté | 59280 | BOIS-GRENIER | 30 | 211202010 | 2021-12-02 | 506.91 |
| De l'Autre Côté | 59280 | BOIS-GRENIER | 30 | 211203055 | 2021-12-03 | 400.24 |
| De l'Autre Côté | 59280 | BOIS-GRENIER | 30 | 211203095 | 2021-12-03 | 470.52 |
| De l'Autre Côté | 59280 | BOIS-GRENIER | 30 | 211203096 | 2021-12-03 | 821.51 |
| 48 130.57 |