| Client |
CP |
commune |
Ech. |
Num facture |
Date |
Montant |
| Le Cercle Saint Joseph | 59181 | STEENWERCK | 15 | 211224059 | 2021-12-24 | 40.62 |
| L'Atomic Rabbit - SAS MGC | 59000 | LILLE | 15 | 211217030 | 2021-12-17 | 2 404.48 |
| Bar - Chez Madeleine | 59000 | LILLE | 30 | 211208034 | 2021-12-08 | 672.06 |
| La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 211209016 | 2021-12-09 | 1 375.19 |
| O'BERGE DU LAC | 59810 | LESQUIN | 15 | 220107005 | 2022-01-07 | 247.92 |
| Café - Bar Le Terminus | 59140 | DUNKERQUE | 0 | 220107095 | 2022-01-07 | 393.06 |
| Mme Delattre Corinne | 59190 | HAZEBROUCK | 15 | 211229017 | 2021-12-23 | 835.19 |
| L'Ecart Café | 59000 | LILLE | 15 | 211220036 | 2021-12-20 | 1 542.51 |
| Auberge De L'Abattoir | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 211224044 | 2021-12-24 | 394.84 |
| Estaminet De Comines | 59560 | COMINES | 15 | 211224046 | 2021-12-24 | 241.90 |
| MARMARIS GRILL | 59100 | ROUBAIX | 0 | 220107020 | 2022-01-07 | 427.86 |
| Gorilla Brothers | 59000 | LILLE | 21 | 211217051 | 2021-12-17 | 1 083.35 |
| Le Relax | 59000 | LILLE | 30 | 211203038 | 2021-12-03 | 1 144.01 |
| Le Relax | 59000 | LILLE | 30 | 211208021 | 2021-12-08 | 466.33 |
| Le Relax | 59000 | LILLE | 30 | 220110002 | 2021-12-08 | 7 271.14 |
| LE LANKA - BAR | 59000 | LILLE | 15 | 211224029 | 2021-12-24 | 1 061.32 |
| Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 211224037 | 2021-12-21 | 291.46 |
| Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 211224086 | 2021-12-24 | 269.33 |
| LA TAVERNE FLAMANDE | 59670 | CASSEL | 15 | 211229016 | 2021-12-23 | 317.61 |
| Café, Tabac, PMU Le Turfiste | 59660 | MERVILLE | 15 | 211224012 | 2021-12-24 | 384.24 |
| Le Jockey | 59940 | ESTAIRES | 15 | 211224007 | 2021-12-24 | 391.10 |
| Le Barnett's | 59000 | LILLE | 20 | 211227008 | 2021-12-17 | 612.36 |
| Mme Virginie Bouve | 59660 | MERVILLE | 30 | 211209013 | 2021-12-09 | 331.42 |
| Au Bobek | 59181 | STEENWERCK | 15 | 220103066 | 2021-12-17 | 54.29 |
| De l'Autre Côté | 59280 | BOIS-GRENIER | 30 | 211208040 | 2021-12-08 | 1 059.13 |
| De l'Autre Côté | 59280 | BOIS-GRENIER | 30 | 211208041 | 2021-12-08 | 402.01 |
| 23 714.73 |