client en cours Restaurant L'Authentique Mr Hamdani 59 WATTRELOS | fournisseur en cours : |
Client | CP | commune | Ech. | Num facture | Date | Montant |
Le Cercle Saint Joseph | 59181 | STEENWERCK | 15 | 220103053 | 2022-01-03 | 124.76 |
L'Atomic Rabbit - SAS MGC | 59000 | LILLE | 15 | 220107059 | 2022-01-07 | 1 044.37 |
LE PIERROT | 59150 | WATTRELOS | 15 | 220107021 | 2022-01-07 | 544.80 |
SARL HBFB | 59810 | LESQUIN | 15 | 211224079 | 2021-12-24 | 724.29 |
Le Cheval Blanc | 59270 | BAILLEUL | 7 | 220113051 | 2022-01-13 | 195.92 |
La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 211217009 | 2021-12-17 | 1 665.72 |
O'BERGE DU LAC | 59810 | LESQUIN | 15 | 220121013 | 2022-01-21 | 794.13 |
Ludovic Billiet | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 220107088 | 2022-01-07 | 399.45 |
Mme Delattre Corinne | 59190 | HAZEBROUCK | 15 | 220107043 | 2022-01-07 | 793.69 |
L'Ecart Café | 59000 | LILLE | 15 | 220106010 | 2022-01-06 | 1 842.78 |
Le 28 | 59000 | LILLE | 15 | 220106008 | 2022-01-06 | 905.01 |
Auberge De L'Abattoir | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 220107003 | 2022-01-07 | 852.79 |
MARMARIS GRILL | 59100 | ROUBAIX | 0 | 220121004 | 2022-01-21 | 430.76 |
Gorilla Brothers | 59000 | LILLE | 21 | 211228019 | 2021-12-28 | 2 179.39 |
BOUDHA - Wok | 59 | WASQUEHAL | 15 | 220107012 | 2022-01-07 | 658.80 |
BAR - LE 19/20 | 59000 | LILLE | 15 | 220107015 | 2022-01-07 | 228.00 |
Les Terrasses Du Port | 59660 | HAVERSKERQUE | 15 | 220107041 | 2022-01-07 | 1 441.29 |
Restaurant - Chez Madeleine | 62950 | NOYELLES-GODAULT | 5 | 220114054 | 2022-01-14 | 140.64 |
Le Relax | 59000 | LILLE | 30 | 211224016 | 2021-12-24 | 2 958.52 |
ASPENDOS Snack - Bar | 59000 | LILLE | 15 | 220107063 | 2022-01-07 | 183.26 |
Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 220107008 | 2022-01-04 | 954.79 |
Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 220107081 | 2022-01-07 | 457.59 |
Estaminet de Berquin | Vieux-Berquin | 15 | 220107013 | 2022-01-07 | 679.44 | |
Mr Remy Waels | 59670 | OUDEZEELE | 15 | 220107042 | 2022-01-07 | 513.65 |
SARL LE RIHOUR | 59000 | LILLE | 30 | 211217103 | 2021-12-17 | 555.56 |
Steak 'N Shake LILLENUM | 59860 | BRUAY SUR L'ESCAUT | 15 | 220107097 | 2022-01-07 | 359.05 |
Le Khedive | 59000 | LILLE | 30 | 211217104 | 2021-12-17 | 122.29 |
Le Khedive | 59000 | LILLE | 30 | 211224076 | 2021-12-24 | 679.75 |
Mme REISCH VALENTINE SARL TWINS | 59000 | LILLE | 15 | 220107016 | 2022-01-07 | 656.23 |
PROXI | 59181 | STEENWERCK | 30 | 220103068 | 2021-12-21 | 448.22 |
Au Bobek | 59181 | STEENWERCK | 15 | 220107001 | 2022-01-07 | 1 745.39 |
De l'Autre Côté | 59280 | BOIS-GRENIER | 30 | 211215018 | 2021-12-22 | 330.53 |
De l'Autre Côté | 59280 | BOIS-GRENIER | 30 | 211217074 | 2021-12-17 | 406.94 |
De l'Autre Côté | 59280 | BOIS-GRENIER | 30 | 211217111 | 2021-12-17 | 34.86 |
26 052.66 |