client en cours LOTTEN Salle De Reception Kiekt e kè 59 GODEWAERSVELDE | fournisseur en cours : |
Client | CP | commune | Ech. | Num facture | Date | Montant |
Café du Commerce | 59930 | LA CHAPELLE D'ARMENTIERES | 15 | 220111014 | 2022-01-11 | 259.48 |
Le Cercle Saint Joseph | 59181 | STEENWERCK | 15 | 220114038 | 2022-01-14 | 623.75 |
Soleil D' Agadir | 59000 | LILLE | 15 | 220113001 | 2022-01-13 | 671.17 |
L'Atomic Rabbit - SAS MGC | 59000 | LILLE | 15 | 220113024 | 2022-01-13 | 1 191.44 |
Bar - Chez Madeleine | 59000 | LILLE | 30 | 220103039 | 2021-12-31 | 410.31 |
LE PIERROT | 59150 | WATTRELOS | 15 | 220113029 | 2022-01-13 | 169.56 |
Le Cheval Blanc | 59270 | BAILLEUL | 7 | 220121041 | 2022-01-21 | 521.14 |
La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 211224022 | 2021-12-24 | 1 355.74 |
O'BERGE DU LAC | 59810 | LESQUIN | 15 | 220128023 | 2022-01-28 | 528.63 |
Mme Delattre Corinne | 59190 | HAZEBROUCK | 15 | 220114022 | 2022-01-14 | 924.44 |
Estaminet De Comines | 59560 | COMINES | 15 | 220114060 | 2022-01-14 | 405.76 |
MARMARIS GRILL | 59100 | ROUBAIX | 0 | 220128003 | 2022-01-28 | 314.89 |
BAR - LE 19/20 | 59000 | LILLE | 15 | 220113038 | 2022-01-13 | 394.34 |
Les Terrasses Du Port | 59660 | HAVERSKERQUE | 15 | 220114032 | 2022-01-14 | 781.63 |
Tendance Et Fraicheur Restauration | 59115 | LEERS | 15 | 220113030 | 2022-01-13 | 541.19 |
Bar Tapas L'Gusto | 59270 | BAILLEUL | 15 | 220113054 | 2022-01-13 | 378.61 |
Restaurant - Chez Madeleine | 62950 | NOYELLES-GODAULT | 5 | 220121089 | 2022-01-21 | 771.91 |
SNC MAT 1 (Café le Longchamps) | 59 | LA MADELEINE | 30 | 211229032 | 2021-12-29 | 429.71 |
Le Relax | 59000 | LILLE | 30 | 211229028 | 2021-12-29 | 1 449.02 |
Café Chez ANITA | 59496 | SALOME | 15 | 220113047 | 2022-01-13 | 963.43 |
ASPENDOS Snack - Bar | 59000 | LILLE | 15 | 220113055 | 2022-01-13 | 1 179.97 |
Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 220114057 | 2022-01-14 | 295.95 |
LA TAVERNE FLAMANDE | 59670 | CASSEL | 15 | 220114026 | 2022-01-14 | 390.33 |
Estaminet de Berquin | Vieux-Berquin | 15 | 220113068 | 2022-01-13 | 570.06 | |
Mr Remy Waels | 59670 | OUDEZEELE | 15 | 220114024 | 2022-01-14 | 707.10 |
Café, Tabac, PMU Le Turfiste | 59660 | MERVILLE | 15 | 220113048 | 2022-01-13 | 829.67 |
SARL LE RIHOUR | 59000 | LILLE | 30 | 211224018 | 2021-12-24 | 1 352.49 |
Le Khedive | 59000 | LILLE | 30 | 220103032 | 2021-12-31 | 415.24 |
Mme REISCH VALENTINE SARL TWINS | 59000 | LILLE | 15 | 220113040 | 2022-01-13 | 223.24 |
La Luck | 59800 | LILLE | 30 | 211228023 | 2021-12-28 | 2 239.42 |
Mme Virginie Bouve | 59660 | MERVILLE | 30 | 211230054 | 2021-12-30 | 353.85 |
SAS BALL-TRAP DESTOMBES | 62111 | BIENVILLERS-AU-BOIS | 15 | 220112010 | 2022-01-12 | 250.02 |
Au Bobek | 59181 | STEENWERCK | 15 | 220114027 | 2022-01-14 | 2 094.88 |
De l'Autre Côté | 59280 | BOIS-GRENIER | 30 | 211223004 | 2021-12-23 | 42.44 |
De l'Autre Côté | 59280 | BOIS-GRENIER | 30 | 211223005 | 2021-12-23 | 339.40 |
24 370.21 |