client en cours Mr Antoine Flahaut EURL FLAHAUT 59200 TOURCOING | fournisseur en cours : |
Client | CP | commune | Ech. | Num facture | Date | Montant |
Café du Commerce | 59930 | LA CHAPELLE D'ARMENTIERES | 15 | 220118007 | 2022-01-18 | 505.08 |
L'Atomic Rabbit - SAS MGC | 59000 | LILLE | 15 | 220121114 | 2022-01-21 | 1 566.01 |
Bar - Chez Madeleine | 59000 | LILLE | 30 | 220107067 | 2022-01-07 | 374.12 |
LE PIERROT | 59150 | WATTRELOS | 15 | 220121007 | 2022-01-21 | 564.69 |
Le Cheval Blanc | 59270 | BAILLEUL | 7 | 220128037 | 2022-01-28 | 265.79 |
La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 211230055 | 2021-12-30 | 452.62 |
La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 220107040 | 2022-01-07 | 10.10 |
O'BERGE DU LAC | 59810 | LESQUIN | 15 | 220207011 | 2022-02-04 | 337.42 |
Mme Delattre Corinne | 59190 | HAZEBROUCK | 15 | 220121032 | 2022-01-21 | 537.01 |
L'Ecart Café | 59000 | LILLE | 15 | 220118005 | 2022-01-18 | 1 305.73 |
Mon Petit Thai | 59000 | LILLE | 15 | 220121103 | 2022-01-21 | 437.02 |
Auberge De L'Abattoir | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 220121017 | 2022-01-21 | 660.11 |
Arc De Triomphe | 59000 | LILLE | 15 | 220121061 | 2022-01-21 | 789.07 |
MARMARIS GRILL | 59100 | ROUBAIX | 0 | 220203045 | 2022-02-03 | 664.48 |
Gorilla Brothers | 59000 | LILLE | 21 | 220113037 | 2022-01-13 | 851.40 |
BAR - LE 19/20 | 59000 | LILLE | 15 | 220121009 | 2022-01-21 | 549.40 |
Les Terrasses Du Port | 59660 | HAVERSKERQUE | 15 | 220121033 | 2022-01-21 | 411.00 |
Tendance Et Fraicheur Restauration | 59115 | LEERS | 15 | 220121006 | 2022-01-21 | 294.25 |
Bar Tapas L'Gusto | 59270 | BAILLEUL | 15 | 220121040 | 2022-01-21 | 159.40 |
Bar Brasserie - O Baramos | 59250 | HALLUIN | 15 | 220121054 | 2022-01-21 | 429.85 |
LE LANKA - BAR | 59000 | LILLE | 15 | 220125020 | 2022-01-21 | 642.51 |
Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 220121014 | 2022-01-18 | 703.01 |
Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 220121106 | 2022-01-21 | 500.78 |
LA TAVERNE FLAMANDE | 59670 | CASSEL | 15 | 220121030 | 2022-01-21 | 143.55 |
Estaminet de Berquin | Vieux-Berquin | 15 | 220121021 | 2022-01-21 | 615.70 | |
Mr Remy Waels | 59670 | OUDEZEELE | 15 | 220121029 | 2022-01-21 | 501.60 |
Café, Tabac, PMU Le Turfiste | 59660 | MERVILLE | 15 | 220121067 | 2022-01-21 | 65.29 |
Le Jockey | 59940 | ESTAIRES | 15 | 220121034 | 2022-01-21 | 997.66 |
SARL LE RIHOUR | 59000 | LILLE | 30 | 220103034 | 2021-12-31 | 150.11 |
SARL LE RIHOUR | 59000 | LILLE | 30 | 220107079 | 2022-01-07 | 1 535.58 |
Le Khedive | 59000 | LILLE | 30 | 220107078 | 2022-01-07 | 384.71 |
Mme REISCH VALENTINE SARL TWINS | 59000 | LILLE | 15 | 220121096 | 2022-01-21 | 639.80 |
La Luck | 59800 | LILLE | 30 | 220103058 | 2021-12-31 | 6 533.65 |
Mme Virginie Bouve | 59660 | MERVILLE | 30 | 220107039 | 2022-01-07 | 691.74 |
Au Bobek | 59181 | STEENWERCK | 15 | 220121031 | 2022-01-21 | 964.29 |
De l'Autre Côté | 59280 | BOIS-GRENIER | 30 | 220104017 | 2022-01-04 | 795.51 |
27 030.04 |