client en cours Mairie de Nieppe Bibliothéque de Nieppe 59850 NIEPPE | fournisseur en cours : |
Client | CP | commune | Ech. | Num facture | Date | Montant |
L'Atomic Rabbit - SAS MGC | 59000 | LILLE | 15 | 220128056 | 2022-01-28 | 1 561.48 |
Bar - Chez Madeleine | 59000 | LILLE | 30 | 220113059 | 2022-01-13 | 1 654.02 |
Le Cheval Blanc | 59270 | BAILLEUL | 7 | 220204008 | 2022-02-04 | 239.59 |
La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 220114033 | 2022-01-14 | 388.63 |
O'BERGE DU LAC | 59810 | LESQUIN | 15 | 220211069 | 2022-02-11 | 43.10 |
SAS B,PLUS | 59211 | SANTES | 0 | 220201017 | 2022-02-01 | 1 568.88 |
SARL LAURA DAVID | 59140 | DUNKERQUE | 15 | 220127020 | 2022-01-27 | 420.87 |
Ludovic Billiet | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 220128008 | 2022-01-28 | 241.94 |
Mme Delattre Corinne | 59190 | HAZEBROUCK | 15 | 220128066 | 2022-01-28 | 608.36 |
L'Ecart Café | 59000 | LILLE | 15 | 220126022 | 2022-01-26 | 1 502.61 |
Le 28 | 59000 | LILLE | 15 | 220128081 | 2022-01-28 | 475.47 |
Auberge De L'Abattoir | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 220128011 | 2022-01-28 | 142.71 |
MARMARIS GRILL | 59100 | ROUBAIX | 0 | 220211048 | 2022-02-11 | 1 142.81 |
SAS La Table 54 | METEREN | 15 | 220125003 | 2022-01-25 | 141.15 | |
Gorilla Brothers | 59000 | LILLE | 21 | 220121010 | 2022-01-21 | 285.35 |
Les Terrasses Du Port | 59660 | HAVERSKERQUE | 15 | 220128076 | 2022-01-28 | 529.66 |
Tendance Et Fraicheur Restauration | 59115 | LEERS | 15 | 220128005 | 2022-01-28 | 397.02 |
Restaurant - Chez Madeleine | 62950 | NOYELLES-GODAULT | 5 | 220204059 | 2022-02-04 | 579.50 |
SNC MAT 1 (Café le Longchamps) | 59 | LA MADELEINE | 30 | 220113043 | 2022-01-13 | 529.76 |
Le Relax | 59000 | LILLE | 30 | 220110003 | 2022-01-10 | 6 111.96 |
Café Chez ANITA | 59496 | SALOME | 15 | 220128025 | 2022-01-28 | 616.57 |
ASPENDOS Snack - Bar | 59000 | LILLE | 15 | 220128045 | 2022-01-28 | 1 580.08 |
L ' ARTISTE BAR | 62750 | LOOS EN GOHELLE | 15 | 220211077 | 2022-02-11 | 414.89 |
Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 220128017 | 2022-01-25 | 672.77 |
Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 220128103 | 2022-01-28 | 444.50 |
LA TAVERNE FLAMANDE | 59670 | CASSEL | 15 | 220128067 | 2022-01-28 | 368.38 |
Estaminet de Berquin | Vieux-Berquin | 15 | 220128013 | 2022-01-28 | 404.20 | |
Mr Remy Waels | 59670 | OUDEZEELE | 15 | 220128065 | 2022-01-28 | 449.07 |
Café, Tabac, PMU Le Turfiste | 59660 | MERVILLE | 15 | 220128073 | 2022-01-28 | 402.27 |
SARL LE RIHOUR | 59000 | LILLE | 30 | 220114044 | 2022-01-14 | 351.30 |
Steak 'N Shake LILLENUM | 59860 | BRUAY SUR L'ESCAUT | 15 | 220128020 | 2022-01-28 | 410.26 |
Le Khedive | 59000 | LILLE | 30 | 220114043 | 2022-01-14 | 182.48 |
Mme REISCH VALENTINE SARL TWINS | 59000 | LILLE | 15 | 220128110 | 2022-01-28 | 567.33 |
PROXI | 59181 | STEENWERCK | 30 | 220114025 | 2022-01-14 | 281.11 |
Mme Virginie Bouve | 59660 | MERVILLE | 30 | 220119016 | 2022-01-14 | 519.69 |
SAS BALL-TRAP DESTOMBES | 62111 | BIENVILLERS-AU-BOIS | 15 | 220127008 | 2022-01-27 | 306.08 |
Au Bobek | 59181 | STEENWERCK | 15 | 220128068 | 2022-01-28 | 1 962.45 |
De l'Autre Côté | 59280 | BOIS-GRENIER | 30 | 220107047 | 2022-01-07 | 711.75 |
29 210.05 |