client en cours Mme REISCH VALENTINE SARL TWINS UNO'S BAR 59000 LILLE | fournisseur en cours : |
Client | CP | commune | Ech. | Num facture | Date | Montant |
Café du Commerce | 59930 | LA CHAPELLE D'ARMENTIERES | 15 | 220202007 | 2022-02-02 | 355.08 |
Le Cercle Saint Joseph | 59181 | STEENWERCK | 15 | 220203067 | 2022-02-03 | 1 078.91 |
L'Atomic Rabbit - SAS MGC | 59000 | LILLE | 15 | 220205005 | 2022-02-05 | 765.62 |
L'Atomic Rabbit - SAS MGC | 59000 | LILLE | 15 | 220208010 | 2022-02-04 | 2 028.11 |
Bar - Chez Madeleine | 59000 | LILLE | 30 | 220121049 | 2022-01-21 | 652.52 |
Bar - Chez Madeleine | 59000 | LILLE | 30 | 220121101 | 2022-01-21 | 170.08 |
Le Cheval Blanc | 59270 | BAILLEUL | 7 | 220211044 | 2022-02-11 | 272.24 |
La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 220121027 | 2022-01-21 | 632.03 |
O'BERGE DU LAC | 59810 | LESQUIN | 15 | 220218083 | 2022-02-18 | 327.81 |
Café - Bar Le Terminus | 59140 | DUNKERQUE | 0 | 220221020 | 2022-02-21 | 1 350.66 |
Mme Delattre Corinne | 59190 | HAZEBROUCK | 15 | 220203075 | 2022-02-03 | 926.06 |
Le Cirque Hostel | 59000 | LILLE | 15 | 220203007 | 2022-01-31 | 2 787.90 |
L'Ecart Café | 59000 | LILLE | 15 | 220202014 | 2022-02-02 | 2 034.34 |
L'Ecart Café | 59000 | LILLE | 15 | 220203040 | 2022-02-03 | 122.37 |
Auberge De L'Abattoir | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 220203054 | 2022-02-03 | 631.07 |
Cafe Le Saint Eloi | 62136 | VIEILLE CHAPELLE | 15 | 220114030 | 2022-01-14 | 511.93 |
Estaminet De Comines | 59560 | COMINES | 15 | 220203053 | 2022-02-03 | 459.06 |
MARMARIS GRILL | 59100 | ROUBAIX | 0 | 220218036 | 2022-02-18 | 1 184.21 |
SAS La Table 54 | METEREN | 15 | 220204025 | 2022-02-04 | 33.17 | |
Gorilla Brothers | 59000 | LILLE | 21 | 220128014 | 2022-01-28 | 900.13 |
BOUDHA - Wok | 59 | WASQUEHAL | 15 | 220204038 | 2022-02-04 | 754.18 |
BAR - LE 19/20 | 59000 | LILLE | 15 | 220203060 | 2022-02-03 | 635.44 |
Les Terrasses Du Port | 59660 | HAVERSKERQUE | 15 | 220209009 | 2022-02-04 | 420.25 |
Tendance Et Fraicheur Restauration | 59115 | LEERS | 15 | 220203047 | 2022-02-03 | 541.86 |
Bar Tapas L'Gusto | 59270 | BAILLEUL | 15 | 220204002 | 2022-02-04 | 225.92 |
Restaurant - Chez Madeleine | 62950 | NOYELLES-GODAULT | 5 | 220211095 | 2022-02-11 | 698.11 |
Restaurant - Chez Madeleine | 62950 | NOYELLES-GODAULT | 5 | 220212006 | 2022-02-12 | 281.52 |
Bar Brasserie - O Baramos | 59250 | HALLUIN | 15 | 220203105 | 2022-02-03 | 393.14 |
Le Relax | 59000 | LILLE | 30 | 220113057 | 2022-01-13 | 1 869.31 |
Le Relax | 59000 | LILLE | 30 | 220114048 | 2022-01-14 | 360.09 |
LE LANKA - BAR | 59000 | LILLE | 15 | 220204023 | 2022-02-04 | 796.24 |
Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 220203061 | 2022-02-01 | 746.22 |
Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 220204057 | 2022-02-04 | 769.71 |
LA TAVERNE FLAMANDE | 59670 | CASSEL | 15 | 220203078 | 2022-02-03 | 411.99 |
Estaminet de Berquin | Vieux-Berquin | 15 | 220203041 | 2022-02-03 | 44.32 | |
Mr Remy Waels | 59670 | OUDEZEELE | 15 | 220203077 | 2022-02-03 | 882.25 |
Café, Tabac, PMU Le Turfiste | 59660 | MERVILLE | 15 | 220203090 | 2022-02-03 | 794.02 |
SARL LE RIHOUR | 59000 | LILLE | 30 | 220121099 | 2022-01-21 | 1 213.83 |
Le Khedive | 59000 | LILLE | 30 | 220121098 | 2022-01-21 | 748.67 |
Tendance et Fraicheur Traiteur | 59115 | LEERS | 15 | 220203046 | 2022-02-03 | 493.76 |
Mme REISCH VALENTINE SARL TWINS | 59000 | LILLE | 15 | 220204056 | 2022-02-04 | 233.03 |
Mme Virginie Bouve | 59660 | MERVILLE | 30 | 220121064 | 2022-01-21 | 633.43 |
Au Bobek | 59181 | STEENWERCK | 15 | 220203081 | 2022-02-03 | 1 104.31 |
De l'Autre Côté | 59280 | BOIS-GRENIER | 30 | 220114056 | 2022-01-14 | 827.18 |
33 102.08 |