client en cours Estaminet de Berquin Mr Bonvarlet Jonathan Vieux-Berquin | fournisseur en cours : |
Client | CP | commune | Ech. | Num facture | Date | Montant |
L'Atomic Rabbit - SAS MGC | 59000 | LILLE | 15 | 220211033 | 2022-02-11 | 1 702.29 |
Bar - Chez Madeleine | 59000 | LILLE | 30 | 220128040 | 2022-01-28 | 812.97 |
Le Cheval Blanc | 59270 | BAILLEUL | 7 | 220218046 | 2022-02-18 | 477.32 |
La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 220128077 | 2022-01-26 | 1 024.05 |
O'BERGE DU LAC | 59810 | LESQUIN | 15 | 220224094 | 2022-02-24 | 645.39 |
Café - Bar Le Terminus | 59140 | DUNKERQUE | 0 | 220225069 | 2022-02-25 | 794.64 |
Ludovic Billiet | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 220211042 | 2022-02-11 | 517.81 |
Mme Delattre Corinne | 59190 | HAZEBROUCK | 15 | 220211015 | 2022-02-11 | 861.54 |
L'Ecart Café | 59000 | LILLE | 15 | 220208026 | 2022-02-08 | 1 424.31 |
Le 28 | 59000 | LILLE | 15 | 220210003 | 2022-02-10 | 682.17 |
Auberge De L'Abattoir | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 220211072 | 2022-02-11 | 693.90 |
Cafe Le Saint Eloi | 62136 | VIEILLE CHAPELLE | 15 | 220121068 | 2022-01-21 | 867.35 |
Estaminet De Comines | 59560 | COMINES | 15 | 220211058 | 2022-02-11 | 231.92 |
Arc De Triomphe | 59000 | LILLE | 15 | 220211118 | 2022-02-11 | 768.16 |
MARMARIS GRILL | 59100 | ROUBAIX | 0 | 220224089 | 2022-02-24 | 336.10 |
Gorilla Brothers | 59000 | LILLE | 21 | 220203059 | 2022-02-03 | 2 330.71 |
La Porte De Bergue | 59670 | CASSEL | 15 | 220212007 | 2022-02-12 | 183.05 |
Les Terrasses Du Port | 59660 | HAVERSKERQUE | 15 | 220211024 | 2022-02-11 | 411.47 |
Tendance Et Fraicheur Restauration | 59115 | LEERS | 15 | 220211051 | 2022-02-11 | 196.94 |
Restaurant - Chez Madeleine | 62950 | NOYELLES-GODAULT | 5 | 220221023 | 2022-02-21 | 129.87 |
SNC MAT 1 (Café le Longchamps) | 59 | LA MADELEINE | 30 | 220128061 | 2022-01-28 | 542.13 |
Le Relax | 59000 | LILLE | 30 | 220121077 | 2022-01-21 | 3 872.36 |
Café Chez ANITA | 59496 | SALOME | 15 | 220225024 | 2022-02-10 | 810.51 |
ASPENDOS Snack - Bar | 59000 | LILLE | 15 | 220211110 | 2022-02-11 | 686.13 |
Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 220211059 | 2022-02-08 | 1 363.79 |
Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 220211094 | 2022-02-11 | 508.28 |
LA TAVERNE FLAMANDE | 59670 | CASSEL | 15 | 220211014 | 2022-02-11 | 381.18 |
Mr Remy Waels | 59670 | OUDEZEELE | 15 | 220211017 | 2022-02-11 | 468.18 |
Café, Tabac, PMU Le Turfiste | 59660 | MERVILLE | 15 | 220211021 | 2022-02-11 | 207.06 |
Le Jockey | 59940 | ESTAIRES | 15 | 220211023 | 2022-02-11 | 594.61 |
SARL LE RIHOUR | 59000 | LILLE | 30 | 220128104 | 2022-01-28 | 695.57 |
Steak 'N Shake LILLENUM | 59860 | BRUAY SUR L'ESCAUT | 15 | 220211031 | 2022-02-11 | 148.18 |
LOTTEN | 59 | GODEWAERSVELDE | 15 | 220211100 | 2022-02-11 | 154.46 |
Mme REISCH VALENTINE SARL TWINS | 59000 | LILLE | 15 | 220211009 | 2022-02-11 | 61.03 |
Le Barnett's | 59000 | LILLE | 20 | 220203064 | 2022-02-03 | 328.44 |
Mme Virginie Bouve | 59660 | MERVILLE | 30 | 220128075 | 2022-01-28 | 605.48 |
SAS BALL-TRAP DESTOMBES | 62111 | BIENVILLERS-AU-BOIS | 15 | 220209004 | 2022-02-09 | 259.36 |
Au Bobek | 59181 | STEENWERCK | 15 | 220211093 | 2022-02-11 | 1 072.27 |
De l'Autre Côté | 59280 | BOIS-GRENIER | 30 | 220119009 | 2022-01-19 | 895.83 |
VAPIANO EURALILLE | 59777 | Lille | 15 | 220211062 | 2022-02-11 | 532.94 |
29 279.75 |