client en cours AU CHEVAL BLANC BAR-TABAC 59237 VERLINGHEM | fournisseur en cours : |
Client | CP | commune | Ech. | Num facture | Date | Montant |
Café du Commerce | 59930 | LA CHAPELLE D'ARMENTIERES | 15 | 220214030 | 2022-02-14 | 588.85 |
Café du Commerce | 59930 | LA CHAPELLE D'ARMENTIERES | 15 | 220215015 | 2022-02-15 | 92.63 |
L Alimentation | 59100 | ROUBAIX | 15 | 220218060 | 2022-02-18 | 159.26 |
L'Atomic Rabbit - SAS MGC | 59000 | LILLE | 15 | 220218056 | 2022-02-18 | 949.12 |
Bar - Chez Madeleine | 59000 | LILLE | 30 | 220204022 | 2022-02-04 | 562.41 |
SAS Nory TRAITEUR | 59134 | WICRES | 15 | 220218084 | 2022-02-18 | 606.20 |
SAS Nory TRAITEUR | 59134 | WICRES | 15 | 220218085 | 2022-02-18 | 463.22 |
Le Cheval Blanc | 59270 | BAILLEUL | 7 | 220224054 | 2022-02-24 | 337.69 |
La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 220208005 | 2022-02-03 | 1 542.22 |
O'BERGE DU LAC | 59810 | LESQUIN | 15 | 220307016 | 2022-03-07 | 621.36 |
Ludovic Billiet | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 220215001 | 2022-02-15 | 322.55 |
Ludovic Billiet | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 220218100 | 2022-02-18 | 132.87 |
Mme Delattre Corinne | 59190 | HAZEBROUCK | 15 | 220218029 | 2022-02-18 | 631.79 |
Le 28 | 59000 | LILLE | 15 | 220216014 | 2022-02-16 | 635.44 |
Cafe Le Saint Eloi | 62136 | VIEILLE CHAPELLE | 15 | 220128071 | 2022-01-28 | 178.09 |
Cafe Le Saint Eloi | 62136 | VIEILLE CHAPELLE | 15 | 220203083 | 2022-02-03 | 681.20 |
Estaminet De Comines | 59560 | COMINES | 15 | 220218088 | 2022-02-18 | 61.67 |
MARMARIS GRILL | 59100 | ROUBAIX | 0 | 220304012 | 2022-03-04 | 869.67 |
Gorilla Brothers | 59000 | LILLE | 21 | 220211065 | 2022-02-11 | 608.24 |
BAR - LE 19/20 | 59000 | LILLE | 15 | 220218078 | 2022-02-18 | 344.00 |
Les Terrasses Du Port | 59660 | HAVERSKERQUE | 15 | 220218019 | 2022-02-18 | 919.56 |
Tendance Et Fraicheur Restauration | 59115 | LEERS | 15 | 220218062 | 2022-02-18 | 315.97 |
Bar Tapas L'Gusto | 59270 | BAILLEUL | 15 | 220228026 | 2022-02-18 | 1 148.26 |
Restaurant - Chez Madeleine | 62950 | NOYELLES-GODAULT | 5 | 220225064 | 2022-02-25 | 861.15 |
Le Relax | 59000 | LILLE | 30 | 220128043 | 2022-01-28 | 2 545.96 |
LE LANKA - BAR | 59000 | LILLE | 15 | 220218090 | 2022-02-18 | 1 345.68 |
Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 220218049 | 2022-02-16 | 410.30 |
LA TAVERNE FLAMANDE | 59670 | CASSEL | 15 | 220218033 | 2022-02-18 | 587.25 |
Estaminet de Berquin | Vieux-Berquin | 15 | 220218077 | 2022-02-18 | 754.40 | |
Mr Remy Waels | 59670 | OUDEZEELE | 15 | 220218031 | 2022-02-18 | 282.95 |
Café, Tabac, PMU Le Turfiste | 59660 | MERVILLE | 15 | 220218022 | 2022-02-18 | 745.74 |
SARL LE RIHOUR | 59000 | LILLE | 30 | 220204068 | 2022-02-04 | 1 691.31 |
Le Khedive | 59000 | LILLE | 30 | 220204069 | 2022-02-04 | 538.15 |
PROXI | 59181 | STEENWERCK | 30 | 220203042 | 2022-02-03 | 69.58 |
PROXI | 59181 | STEENWERCK | 30 | 220204053 | 2022-02-04 | 157.09 |
La Luck | 59800 | LILLE | 30 | 220207013 | 2022-01-31 | 9 761.33 |
Mme Virginie Bouve | 59660 | MERVILLE | 30 | 220203088 | 2022-02-03 | 425.45 |
SAS BALL-TRAP DESTOMBES | 62111 | BIENVILLERS-AU-BOIS | 15 | 220218066 | 2022-02-18 | 208.11 |
Au Bobek | 59181 | STEENWERCK | 15 | 220218065 | 2022-02-18 | 2 334.39 |
De l'Autre Côté | 59280 | BOIS-GRENIER | 30 | 220128009 | 2022-01-28 | 1 079.78 |
L ILLUSTRATION | 59000 | LILLE | 30 | 220203098 | 2022-02-03 | 1 652.48 |
38 223.37 |