client en cours DAMIEN SAINGHIN | fournisseur en cours : |
Client | CP | commune | Ech. | Num facture | Date | Montant |
Le Cercle Saint Joseph | 59181 | STEENWERCK | 15 | 220225058 | 2022-02-25 | 1 222.80 |
L Alimentation | 59100 | ROUBAIX | 15 | 220224088 | 2022-02-24 | 202.89 |
L'Atomic Rabbit - SAS MGC | 59000 | LILLE | 15 | 220228028 | 2022-02-25 | 873.21 |
Bar - Chez Madeleine | 59000 | LILLE | 30 | 220211039 | 2022-02-11 | 1 634.82 |
LE PIERROT | 59150 | WATTRELOS | 15 | 220224082 | 2022-02-24 | 578.97 |
La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 220216008 | 2022-02-10 | 1 284.70 |
O'BERGE DU LAC | 59810 | LESQUIN | 15 | 220311049 | 2022-03-11 | 720.26 |
Mme Delattre Corinne | 59190 | HAZEBROUCK | 15 | 220224045 | 2022-02-24 | 603.57 |
Le Cirque Hostel | 59000 | LILLE | 15 | 220228021 | 2022-02-28 | 4 055.91 |
L'Ecart Café | 59000 | LILLE | 15 | 220224003 | 2022-02-24 | 2 110.96 |
Auberge De L'Abattoir | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 220225009 | 2022-02-25 | 195.90 |
Cafe Le Saint Eloi | 62136 | VIEILLE CHAPELLE | 15 | 220211022 | 2022-02-11 | 585.61 |
Cafe Le Saint Eloi | 62136 | VIEILLE CHAPELLE | 15 | 220218025 | 2022-02-18 | 627.63 |
MARMARIS GRILL | 59100 | ROUBAIX | 0 | 220310058 | 2022-03-10 | 781.20 |
Gorilla Brothers | 59000 | LILLE | 21 | 220221045 | 2022-02-21 | 1 744.33 |
La Porte De Bergue | 59670 | CASSEL | 15 | 220224041 | 2022-02-24 | 534.91 |
BOUDHA - Wok | 59 | WASQUEHAL | 15 | 220225027 | 2022-02-25 | 796.62 |
Les Terrasses Du Port | 59660 | HAVERSKERQUE | 15 | 220224030 | 2022-02-24 | 633.69 |
Tendance Et Fraicheur Restauration | 59115 | LEERS | 15 | 220224084 | 2022-02-24 | 393.45 |
Restaurant - Chez Madeleine | 62950 | NOYELLES-GODAULT | 5 | 220308025 | 2022-03-08 | 255.39 |
Bar Brasserie - O Baramos | 59250 | HALLUIN | 15 | 220224063 | 2022-02-24 | 547.33 |
SNC MAT 1 (Café le Longchamps) | 59 | LA MADELEINE | 30 | 220211032 | 2022-02-11 | 1 028.04 |
Bar Parallèle (SARL) | 59800 | LILLE | 15 | 220203062 | 2022-02-03 | 1 982.95 |
Bar Parallèle (SARL) | 59800 | LILLE | 15 | 220211064 | 2022-02-11 | 1 624.91 |
Bar Parallèle (SARL) | 59800 | LILLE | 15 | 220218079 | 2022-02-18 | 1 167.80 |
Le Relax | 59000 | LILLE | 30 | 220204013 | 2022-02-04 | 3 978.46 |
Café Chez ANITA | 59496 | SALOME | 15 | 220225023 | 2022-02-25 | 529.57 |
ASPENDOS Snack - Bar | 59000 | LILLE | 15 | 220224051 | 2022-02-24 | 1 442.15 |
Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 220221011 | 2022-02-21 | 148.93 |
Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 220225016 | 2022-02-22 | 1 504.22 |
LA TAVERNE FLAMANDE | 59670 | CASSEL | 15 | 220224040 | 2022-02-24 | 149.52 |
Estaminet de Berquin | Vieux-Berquin | 15 | 220224072 | 2022-02-24 | 143.47 | |
Mr Remy Waels | 59670 | OUDEZEELE | 15 | 220228032 | 2022-02-24 | 378.86 |
Café, Tabac, PMU Le Turfiste | 59660 | MERVILLE | 15 | 220224031 | 2022-02-24 | 222.48 |
SARL LE RIHOUR | 59000 | LILLE | 30 | 220211107 | 2022-02-11 | 2 356.11 |
LOTTEN | 59 | GODEWAERSVELDE | 15 | 220221027 | 2022-02-21 | 90.88 |
Le Khedive | 59000 | LILLE | 30 | 220211108 | 2022-02-11 | 1 041.03 |
Mme REISCH VALENTINE SARL TWINS | 59000 | LILLE | 15 | 220221013 | 2022-02-21 | 631.08 |
Mme Virginie Bouve | 59660 | MERVILLE | 30 | 220211002 | 2022-02-11 | 330.43 |
SAS BALL-TRAP DESTOMBES | 62111 | BIENVILLERS-AU-BOIS | 15 | 220224004 | 2022-02-24 | 217.35 |
Au Bobek | 59181 | STEENWERCK | 15 | 220224042 | 2022-02-24 | 558.54 |
De l'Autre Côté | 59280 | BOIS-GRENIER | 30 | 220204004 | 2022-02-04 | 948.83 |
De l'Autre Côté | 59280 | BOIS-GRENIER | 30 | 220204032 | 2022-02-04 | 296.25 |
L ILLUSTRATION | 59000 | LILLE | 30 | 220210017 | 2022-02-10 | 3 018.22 |
44 174.23 |