Client | CP | commune | Ech. | Num facture | Date | Montant |
Café du Commerce | 59930 | LA CHAPELLE D'ARMENTIERES | 15 | 220301012 | 2022-03-01 | 497.82 |
Soleil D' Agadir | 59000 | LILLE | 15 | 220303030 | 2022-03-03 | 554.68 |
L Alimentation | 59100 | ROUBAIX | 15 | 220304013 | 2022-03-04 | 435.14 |
LE PIERROT | 59150 | WATTRELOS | 15 | 220304015 | 2022-03-04 | 345.55 |
La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 220225077 | 2022-02-18 | 313.11 |
O'BERGE DU LAC | 59810 | LESQUIN | 15 | 220318106 | 2022-03-18 | 438.00 |
Ludovic Billiet | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 220304096 | 2022-03-04 | 296.67 |
Mme Delattre Corinne | 59190 | HAZEBROUCK | 15 | 220304039 | 2022-03-04 | 799.30 |
L'Ecart Café | 59000 | LILLE | 15 | 220302030 | 2022-03-02 | 1 671.57 |
Le 28 | 59000 | LILLE | 15 | 220302013 | 2022-03-02 | 697.71 |
Auberge De L'Abattoir | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 220304029 | 2022-03-04 | 990.70 |
Cafe Le Saint Eloi | 62136 | VIEILLE CHAPELLE | 15 | 220224026 | 2022-02-24 | 344.33 |
Estaminet De Comines | 59560 | COMINES | 15 | 220304026 | 2022-03-04 | 421.25 |
Arc De Triomphe | 59000 | LILLE | 15 | 220304044 | 2022-03-04 | 1 095.22 |
MARMARIS GRILL | 59100 | ROUBAIX | 0 | 220318012 | 2022-03-18 | 848.29 |
Gorilla Brothers | 59000 | LILLE | 21 | 220224079 | 2022-02-24 | 1 513.37 |
BAR - LE 19/20 | 59000 | LILLE | 15 | 220304031 | 2022-03-04 | 864.59 |
Les Terrasses Du Port | 59660 | HAVERSKERQUE | 15 | 220304060 | 2022-03-04 | 892.65 |
Tendance Et Fraicheur Restauration | 59115 | LEERS | 15 | 220304014 | 2022-03-04 | 253.31 |
Bar Tapas L'Gusto | 59270 | BAILLEUL | 15 | 220304095 | 2022-03-04 | 154.28 |
Restaurant - Chez Madeleine | 62950 | NOYELLES-GODAULT | 5 | 220311048 | 2022-03-11 | 927.17 |
Bar Brasserie - O Baramos | 59250 | HALLUIN | 15 | 220304072 | 2022-03-04 | 373.33 |
SNC MAT 1 (Café le Longchamps) | 59 | LA MADELEINE | 30 | 220218048 | 2022-02-18 | 440.29 |
Bar Parallèle (SARL) | 59800 | LILLE | 15 | 220224080 | 2022-02-24 | 3 667.02 |
Le Relax | 59000 | LILLE | 30 | 220211035 | 2022-02-11 | 4 420.15 |
ASPENDOS Snack - Bar | 59000 | LILLE | 15 | 220305007 | 2022-03-05 | 1 811.76 |
LE LANKA - BAR | 59000 | LILLE | 15 | 220304091 | 2022-03-04 | 1 060.24 |
Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 220225068 | 2022-02-25 | 1 362.81 |
Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 220307019 | 2022-03-04 | 588.18 |
LA TAVERNE FLAMANDE | 59670 | CASSEL | 15 | 220304040 | 2022-03-04 | 166.99 |
Estaminet de Berquin | Vieux-Berquin | 15 | 220307009 | 2022-03-04 | 525.43 | |
Café, Tabac, PMU Le Turfiste | 59660 | MERVILLE | 15 | 220304065 | 2022-03-04 | 259.70 |
Le Jockey | 59940 | ESTAIRES | 15 | 220304071 | 2022-03-04 | 1 064.32 |
Le Resto De Fed | 59670 | CASSEL | 30 | 220218032 | 2022-02-18 | 504.04 |
Mme REISCH VALENTINE SARL TWINS | 59000 | LILLE | 15 | 220225055 | 2022-02-25 | 722.92 |
Mme Virginie Bouve | 59660 | MERVILLE | 30 | 220218020 | 2022-02-18 | 337.13 |
Au Bobek | 59181 | STEENWERCK | 15 | 220304041 | 2022-03-04 | 1 199.77 |
Association Les petits Brats | 59000 | LILLE | 30 | 220218012 | 2022-02-18 | 730.52 |
De l'Autre Côté | 59280 | BOIS-GRENIER | 30 | 220211001 | 2022-02-11 | 1 006.14 |
De l'Autre Côté | 59280 | BOIS-GRENIER | 30 | 220211074 | 2022-02-05 | 434.56 |
L ILLUSTRATION | 59000 | LILLE | 30 | 220218017 | 2022-02-18 | 1 980.24 |
Alaturka , Mr Erdocan | 62840 | SAILLY SUR LA LYS | 15 | 220304066 | 2022-03-04 | 876.52 |
37 886.77 |