| Client |
CP |
commune |
Ech. |
Num facture |
Date |
Montant |
| Le Cercle Saint Joseph | 59181 | STEENWERCK | 15 | 220309026 | 2022-03-09 | 649.81 |
| Bar - Chez Madeleine | 59000 | LILLE | 30 | 220221026 | 2022-02-21 | 1 338.61 |
| Bar - Chez Madeleine | 59000 | LILLE | 30 | 220225059 | 2022-02-25 | 1 552.60 |
| LE PIERROT | 59150 | WATTRELOS | 15 | 220310079 | 2022-03-10 | 983.89 |
| La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 220224032 | 2022-02-24 | 674.89 |
| O'BERGE DU LAC | 59810 | LESQUIN | 15 | 220322029 | 2022-03-22 | 1 493.50 |
| Café - Bar Le Terminus | 59140 | DUNKERQUE | 0 | 220325089 | 2022-03-25 | 191.27 |
| Mme Delattre Corinne | 59190 | HAZEBROUCK | 15 | 220311005 | 2022-03-11 | 848.66 |
| L'Ecart Café | 59000 | LILLE | 15 | 220310016 | 2022-03-10 | 2 082.59 |
| Le 28 | 59000 | LILLE | 15 | 220309010 | 2022-03-09 | 441.82 |
| Auberge De L'Abattoir | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 220310035 | 2022-03-10 | 1 231.97 |
| Cafe Le Saint Eloi | 62136 | VIEILLE CHAPELLE | 15 | 220304070 | 2022-03-04 | 439.74 |
| Cafe Le Saint Eloi | 62136 | VIEILLE CHAPELLE | 15 | 220311010 | 2022-03-11 | 262.05 |
| Estaminet De Comines | 59560 | COMINES | 15 | 220310033 | 2022-03-10 | 310.36 |
| MARMARIS GRILL | 59100 | ROUBAIX | 0 | 220322043 | 2022-03-22 | 1 224.65 |
| SAS La Table 54 | | METEREN | 15 | 220311008 | 2022-03-11 | 105.86 |
| Gorilla Brothers | 59000 | LILLE | 21 | 220304084 | 2022-03-04 | 1 555.20 |
| BOUDHA - Wok | 59 | WASQUEHAL | 15 | 220311053 | 2022-03-11 | 869.49 |
| Tendance Et Fraicheur Restauration | 59115 | LEERS | 15 | 220310053 | 2022-03-10 | 261.36 |
| Restaurant - Chez Madeleine | 62950 | NOYELLES-GODAULT | 5 | 220318101 | 2022-03-18 | 310.68 |
| Bar Parallèle (SARL) | 59800 | LILLE | 15 | 220304032 | 2022-03-04 | 2 574.17 |
| Le Relax | 59000 | LILLE | 30 | 220218047 | 2022-02-18 | 2 610.66 |
| Café Chez ANITA | 59496 | SALOME | 15 | 220310038 | 2022-03-10 | 291.70 |
| ASPENDOS Snack - Bar | 59000 | LILLE | 15 | 220311057 | 2022-03-11 | 67.41 |
| Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 220310059 | 2022-03-10 | 1 140.15 |
| Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 220311076 | 2022-03-11 | 1 256.39 |
| LA TAVERNE FLAMANDE | 59670 | CASSEL | 15 | 220311006 | 2022-03-11 | 258.27 |
| Estaminet de Berquin | | Vieux-Berquin | 15 | 220310060 | 2022-03-10 | 1 172.86 |
| Café, Tabac, PMU Le Turfiste | 59660 | MERVILLE | 15 | 220311030 | 2022-03-11 | 174.33 |
| SARL LE RIHOUR | 59000 | LILLE | 30 | 220225050 | 2022-02-25 | 382.30 |
| Steak 'N Shake LILLENUM | 59860 | BRUAY SUR L'ESCAUT | 15 | 220311052 | 2022-03-11 | 485.03 |
| LOTTEN | 59 | GODEWAERSVELDE | 15 | 220311003 | 2022-03-11 | 414.44 |
| Mme REISCH VALENTINE SARL TWINS | 59000 | LILLE | 15 | 220311066 | 2022-03-11 | 320.71 |
| Le Barnett's | 59000 | LILLE | 20 | 220304053 | 2022-03-04 | 171.22 |
| PROXI | 59181 | STEENWERCK | 30 | 220225018 | 2022-02-25 | 146.53 |
| Mme Virginie Bouve | 59660 | MERVILLE | 30 | 220224028 | 2022-02-24 | 399.72 |
| Au Bobek | 59181 | STEENWERCK | 15 | 220311071 | 2022-03-11 | 1 140.62 |
| De l'Autre Côté | 59280 | BOIS-GRENIER | 30 | 220214023 | 2022-02-14 | 1 305.07 |
| L ILLUSTRATION | 59000 | LILLE | 30 | 220228022 | 2022-02-24 | 1 313.25 |
| VAPIANO EURALILLE | 59777 | Lille | 15 | 220311019 | 2022-03-11 | 412.94 |
| Alaturka , Mr Erdocan | 62840 | SAILLY SUR LA LYS | 15 | 220325035 | 2022-03-10 | 73.66 |
| 32 940.43 |