| Client |
CP |
commune |
Ech. |
Num facture |
Date |
Montant |
| Café du Commerce | 59930 | LA CHAPELLE D'ARMENTIERES | 15 | 220329011 | 2022-03-29 | 1 301.38 |
| L Alimentation | 59100 | ROUBAIX | 15 | 220405001 | 2022-04-01 | 555.03 |
| Bar - Chez Madeleine | 59000 | LILLE | 30 | 220318083 | 2022-03-18 | 1 176.71 |
| LE PIERROT | 59150 | WATTRELOS | 15 | 220331078 | 2022-03-31 | 435.73 |
| La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 220318038 | 2022-03-18 | 881.23 |
| O'BERGE DU LAC | 59810 | LESQUIN | 15 | 220415097 | 2022-04-15 | 718.26 |
| Ludovic Billiet | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 220401077 | 2022-04-01 | 297.07 |
| L'Ecart Café | 59000 | LILLE | 15 | 220331061 | 2022-03-31 | 1 533.66 |
| Auberge De L'Abattoir | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 220331119 | 2022-03-31 | 514.16 |
| Cafe Le Saint Eloi | 62136 | VIEILLE CHAPELLE | 15 | 220401031 | 2022-04-01 | 777.23 |
| Estaminet De Comines | 59560 | COMINES | 15 | 220401078 | 2022-04-01 | 801.99 |
| MARMARIS GRILL | 59100 | ROUBAIX | 0 | 220415074 | 2022-04-15 | 977.36 |
| SAS La Table 54 | | METEREN | 15 | 220331031 | 2022-03-31 | 138.21 |
| La Porte De Bergue | 59670 | CASSEL | 15 | 220402001 | 2022-04-02 | 327.79 |
| BOUDHA - Wok | 59 | WASQUEHAL | 15 | 220401075 | 2022-04-01 | 882.99 |
| BAR - LE 19/20 | 59000 | LILLE | 15 | 220331073 | 2022-03-31 | 489.61 |
| Les Terrasses Du Port | 59660 | HAVERSKERQUE | 15 | 220401016 | 2022-04-01 | 1 624.23 |
| Mme Degroote | 59 | BOESCHEPE | 15 | 220401070 | 2022-04-01 | 136.86 |
| Tendance Et Fraicheur Restauration | 59115 | LEERS | 15 | 220331082 | 2022-03-31 | 394.78 |
| Bar Tapas L'Gusto | 59270 | BAILLEUL | 15 | 220331111 | 2022-03-31 | 399.64 |
| Restaurant - Chez Madeleine | 62950 | NOYELLES-GODAULT | 5 | 220408025 | 2022-04-08 | 2 536.95 |
| SNC MAT 1 (Café le Longchamps) | 59 | LA MADELEINE | 30 | 220318030 | 2022-03-18 | 402.13 |
| Bar Parallèle (SARL) | 59800 | LILLE | 15 | 220401022 | 2022-04-01 | 2 034.97 |
| Le Relax | 59000 | LILLE | 30 | 220311058 | 2022-03-11 | 6 318.01 |
| ASPENDOS Snack - Bar | 59000 | LILLE | 15 | 220331085 | 2022-03-31 | 2 084.24 |
| Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 220331069 | 2022-03-31 | 3 417.34 |
| Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 220401073 | 2022-04-01 | 499.17 |
| LA TAVERNE FLAMANDE | 59670 | CASSEL | 15 | 220401041 | 2022-04-01 | 135.46 |
| LA TAVERNE FLAMANDE | 59670 | CASSEL | 15 | 220401081 | 2022-04-01 | 238.89 |
| Estaminet de Berquin | | Vieux-Berquin | 15 | 220331083 | 2022-03-31 | 264.34 |
| Mr Remy Waels | 59670 | OUDEZEELE | 15 | 220401038 | 2022-04-01 | 450.66 |
| Café, Tabac, PMU Le Turfiste | 59660 | MERVILLE | 15 | 220401086 | 2022-04-01 | 559.56 |
| SARL LE RIHOUR | 59000 | LILLE | 30 | 220311062 | 2022-03-11 | 1 266.43 |
| LOTTEN | 59 | GODEWAERSVELDE | 15 | 220401067 | 2022-04-01 | 157.35 |
| Mme REISCH VALENTINE SARL TWINS | 59000 | LILLE | 15 | 220401062 | 2022-04-01 | 724.20 |
| Au Bobek | 59181 | STEENWERCK | 15 | 220401040 | 2022-04-01 | 1 849.47 |
| VAPIANO LILLENIUM | 59000 | Lille | 15 | 220401056 | 2022-04-01 | 305.02 |
| De l'Autre Côté | 59280 | BOIS-GRENIER | 30 | 220307024 | 2022-03-07 | 24.93 |
| De l'Autre Côté | 59280 | BOIS-GRENIER | 30 | 220401084 | 2022-03-07 | 2 119.62 |
| L ILLUSTRATION | 59000 | LILLE | 30 | 220318049 | 2022-03-18 | 1 263.38 |
| VAPIANO EURALILLE | 59777 | Lille | 15 | 220401053 | 2022-04-01 | 255.78 |
| Alaturka , Mr Erdocan | 62840 | SAILLY SUR LA LYS | 15 | 220331040 | 2022-03-31 | 263.19 |
| 41 535.01 |