| Client |
CP |
commune |
Ech. |
Num facture |
Date |
Montant |
| L Alimentation | 59100 | ROUBAIX | 15 | 220406074 | 2022-04-06 | 133.23 |
| Bar - Chez Madeleine | 59000 | LILLE | 30 | 220325072 | 2022-03-25 | 2 524.15 |
| LE PIERROT | 59150 | WATTRELOS | 15 | 220406043 | 2022-04-06 | 339.05 |
| La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 220325009 | 2022-03-25 | 3 399.56 |
| O'BERGE DU LAC | 59810 | LESQUIN | 15 | 220421052 | 2022-04-21 | 662.28 |
| O'BERGE DU LAC | 59810 | LESQUIN | 15 | 220425003 | 2022-04-16 | 156.41 |
| Café - Bar Le Terminus | 59140 | DUNKERQUE | 0 | 220422087 | 2022-04-22 | 882.92 |
| Ludovic Billiet | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 220406037 | 2022-04-06 | 188.39 |
| L'Ecart Café | 59000 | LILLE | 15 | 220408004 | 2022-04-08 | 1 712.34 |
| Le 28 | 59000 | LILLE | 15 | 220406019 | 2022-04-06 | 323.30 |
| Auberge De L'Abattoir | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 220406038 | 2022-04-06 | 350.01 |
| Cafe Le Saint Eloi | 62136 | VIEILLE CHAPELLE | 15 | 220407036 | 2022-04-07 | 277.32 |
| Arc De Triomphe | 59000 | LILLE | 15 | 220406006 | 2022-04-06 | 938.10 |
| MARMARIS GRILL | 59100 | ROUBAIX | 0 | 220421040 | 2022-04-21 | 113.53 |
| Gorilla Brothers | 59000 | LILLE | 21 | 220331071 | 2022-03-31 | 904.73 |
| Les Terrasses Du Port | 59660 | HAVERSKERQUE | 15 | 220407040 | 2022-04-07 | 927.15 |
| Tendance Et Fraicheur Restauration | 59115 | LEERS | 15 | 220406044 | 2022-04-06 | 53.48 |
| Bar Tapas L'Gusto | 59270 | BAILLEUL | 15 | 220407053 | 2022-04-07 | 663.02 |
| Restaurant - Chez Madeleine | 62950 | NOYELLES-GODAULT | 5 | 220415024 | 2022-04-15 | 453.62 |
| SNC MAT 1 (Café le Longchamps) | 59 | LA MADELEINE | 30 | 220325025 | 2022-03-25 | 580.36 |
| Bar Parallèle (SARL) | 59800 | LILLE | 15 | 220406054 | 2022-04-06 | 1 716.73 |
| Le Relax | 59000 | LILLE | 30 | 220318085 | 2022-03-18 | 4 369.97 |
| LE LANKA - BAR | 59000 | LILLE | 15 | 220406081 | 2022-04-06 | 1 188.41 |
| Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 220408024 | 2022-04-08 | 652.03 |
| Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 220425001 | 2022-04-06 | 554.02 |
| LA TAVERNE FLAMANDE | 59670 | CASSEL | 15 | 220407049 | 2022-04-07 | 741.84 |
| Estaminet de Berquin | | Vieux-Berquin | 15 | 220406036 | 2022-04-06 | 484.36 |
| Mr Remy Waels | 59670 | OUDEZEELE | 15 | 220407051 | 2022-04-07 | 726.34 |
| Café, Tabac, PMU Le Turfiste | 59660 | MERVILLE | 15 | 220407029 | 2022-04-07 | 461.03 |
| SARL LE RIHOUR | 59000 | LILLE | 30 | 220324025 | 2022-03-24 | 2 994.47 |
| Steak 'N Shake LILLENUM | 59860 | BRUAY SUR L'ESCAUT | 15 | 220406071 | 2022-04-06 | 641.73 |
| Le Khedive | 59000 | LILLE | 30 | 220324026 | 2022-03-24 | 1 848.14 |
| Mme REISCH VALENTINE SARL TWINS | 59000 | LILLE | 15 | 220408038 | 2022-04-08 | 397.17 |
| PROXI | 59181 | STEENWERCK | 30 | 220325031 | 2022-03-25 | 246.65 |
| Mme Virginie Bouve | 59660 | MERVILLE | 30 | 220322039 | 2022-03-22 | 611.48 |
| SAS BALL-TRAP DESTOMBES | 62111 | BIENVILLERS-AU-BOIS | 15 | 220407003 | 2022-04-07 | 129.94 |
| Au Bobek | 59181 | STEENWERCK | 15 | 220407050 | 2022-04-07 | 1 564.30 |
| Association Les petits Brats | 59000 | LILLE | 30 | 220325016 | 2022-03-25 | 572.23 |
| De l'Autre Côté | 59280 | BOIS-GRENIER | 30 | 220310041 | 2022-03-10 | 1 243.37 |
| L ILLUSTRATION | 59000 | LILLE | 30 | 220325021 | 2022-03-25 | 1 237.00 |
| Alaturka , Mr Erdocan | 62840 | SAILLY SUR LA LYS | 15 | 220407055 | 2022-04-07 | 82.40 |
| 38 046.56 |