client en cours La Luck 59800 LILLE | fournisseur en cours : |
Client | CP | commune | Ech. | Num facture | Date | Montant |
Café du Commerce | 59930 | LA CHAPELLE D'ARMENTIERES | 15 | 220412030 | 2022-04-12 | 497.82 |
Le Cercle Saint Joseph | 59181 | STEENWERCK | 15 | 220502008 | 2022-03-24 | 44.37 |
Soleil D' Agadir | 59000 | LILLE | 15 | 220412015 | 2022-04-12 | 415.79 |
A Ch Carrefour Gourmand | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 220304110 | 2022-03-04 | 853.38 |
A Ch Carrefour Gourmand | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 220310045 | 2022-03-10 | 867.65 |
L Alimentation | 59100 | ROUBAIX | 15 | 220415073 | 2022-04-15 | 164.66 |
Mr Benoit Verdiere - VDB | 59940 | ESTAIRES | 15 | 220304061 | 2022-03-04 | 768.37 |
Mr Benoit Verdiere - VDB | 59940 | ESTAIRES | 15 | 220311012 | 2022-03-11 | 869.75 |
Bar - Chez Madeleine | 59000 | LILLE | 30 | 220331099 | 2022-03-31 | 1 413.43 |
LE PIERROT | 59150 | WATTRELOS | 15 | 220415106 | 2022-04-15 | 298.38 |
SAS Nory TRAITEUR | 59134 | WICRES | 15 | 220415093 | 2022-04-15 | 1 439.93 |
La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 220401017 | 2022-04-01 | 1 278.47 |
O'BERGE DU LAC | 59810 | LESQUIN | 15 | 220426028 | 2022-04-26 | 741.20 |
Ludovic Billiet | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 220415088 | 2022-04-15 | 450.79 |
L'Ecart Café | 59000 | LILLE | 15 | 220414013 | 2022-04-14 | 488.82 |
Mon Petit Thai | 59000 | LILLE | 15 | 220415079 | 2022-04-15 | 156.41 |
Auberge De L'Abattoir | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 220415122 | 2022-04-15 | 72.26 |
Cafe Le Saint Eloi | 62136 | VIEILLE CHAPELLE | 15 | 220415051 | 2022-04-15 | 1 142.07 |
Estaminet De Comines | 59560 | COMINES | 15 | 220415123 | 2022-04-15 | 11.04 |
MARMARIS GRILL | 59100 | ROUBAIX | 0 | 220426035 | 2022-04-26 | 674.57 |
SAS La Table 54 | METEREN | 15 | 220415066 | 2022-04-15 | 141.15 | |
BAR - LE 19/20 | 59000 | LILLE | 15 | 220415113 | 2022-04-15 | 533.92 |
Les Terrasses Du Port | 59660 | HAVERSKERQUE | 15 | 220415043 | 2022-04-15 | 1 005.09 |
Tendance Et Fraicheur Restauration | 59115 | LEERS | 15 | 220415104 | 2022-04-15 | 631.85 |
Bar Tapas L'Gusto | 59270 | BAILLEUL | 15 | 220413007 | 2022-04-13 | 82.19 |
Restaurant - Chez Madeleine | 62950 | NOYELLES-GODAULT | 5 | 220422071 | 2022-04-22 | 555.08 |
Bar Brasserie - O Baramos | 59250 | HALLUIN | 15 | 220415072 | 2022-04-15 | 437.04 |
Bar Parallèle (SARL) | 59800 | LILLE | 15 | 220415114 | 2022-04-15 | 4 250.33 |
Le Relax | 59000 | LILLE | 30 | 220324029 | 2022-03-24 | 4 141.74 |
Le Relax | 59000 | LILLE | 30 | 220325069 | 2022-03-25 | 86.59 |
ASPENDOS Snack - Bar | 59000 | LILLE | 15 | 220425004 | 2022-04-15 | 1 138.82 |
L ' ARTISTE BAR | 62750 | LOOS EN GOHELLE | 15 | 220308007 | 2022-02-25 | 1 111.19 |
Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 220304030 | 2022-03-01 | 1 292.62 |
Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 220415022 | 2022-04-15 | 603.20 |
Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 220415110 | 2022-04-12 | 2 498.10 |
LA TAVERNE FLAMANDE | 59670 | CASSEL | 15 | 220415063 | 2022-04-15 | 362.64 |
Estaminet de Berquin | Vieux-Berquin | 15 | 220415094 | 2022-04-15 | 378.31 | |
Mr Remy Waels | 59670 | OUDEZEELE | 15 | 220415064 | 2022-04-15 | 903.44 |
Café, Tabac, PMU Le Turfiste | 59660 | MERVILLE | 15 | 220415041 | 2022-04-15 | 997.11 |
SARL LE RIHOUR | 59000 | LILLE | 30 | 220401059 | 2022-04-01 | 3 132.18 |
Le Khedive | 59000 | LILLE | 30 | 220401058 | 2022-04-01 | 56.63 |
Mme REISCH VALENTINE SARL TWINS | 59000 | LILLE | 15 | 220415025 | 2022-04-15 | 299.31 |
B.C.L BAT | 59136 | WAVRIN | 15 | 220415098 | 2022-04-15 | 370.37 |
La Luck | 59800 | LILLE | 30 | 220401027 | 2022-03-31 | 13 230.10 |
Mme Virginie Bouve | 59660 | MERVILLE | 30 | 220325012 | 2022-03-25 | 587.03 |
Au Bobek | 59181 | STEENWERCK | 15 | 220415067 | 2022-04-15 | 1 822.51 |
Association Les petits Brats | 59000 | LILLE | 30 | 220401020 | 2022-04-01 | 278.38 |
De l'Autre Côté | 59280 | BOIS-GRENIER | 30 | 220318034 | 2022-03-18 | 1 593.20 |
De l'Autre Côté | 59280 | BOIS-GRENIER | 30 | 220401044 | 2022-03-19 | 626.41 |
L ILLUSTRATION | 59000 | LILLE | 30 | 220401023 | 2022-04-01 | 1 590.80 |
VAPIANO EURALILLE | 59777 | Lille | 15 | 220415108 | 2022-04-15 | 335.02 |
Tendance et Fraicheur Réception | LEERS | 15 | 220211050 | 2022-02-11 | 287.72 | |
Tendance et Fraicheur Réception | LEERS | 15 | 220310054 | 2022-03-10 | 208.31 | |
Tendance et Fraicheur Réception | LEERS | 15 | 220322046 | 2022-03-22 | 65.89 | |
Tendance et Fraicheur Réception | LEERS | 15 | 220331081 | 2022-03-31 | 33.05 | |
CHEVAL BLANC BAILLEUL | 59270 | BAILLEUL | 15 | 220318119 | 2022-03-18 | 3 479.04 |
CHEVAL BLANC BAILLEUL | 59270 | BAILLEUL | 15 | 220318120 | 2022-03-18 | 161.21 |
CHEVAL BLANC BAILLEUL | 59270 | BAILLEUL | 15 | 220322009 | 2022-03-22 | 591.74 |
CHEVAL BLANC BAILLEUL | 59270 | BAILLEUL | 15 | 220324035 | 2022-03-24 | 1 105.96 |
CHEVAL BLANC BAILLEUL | 59270 | BAILLEUL | 15 | 220331109 | 2022-03-31 | 1 187.24 |
Alaturka , Mr Erdocan | 62840 | SAILLY SUR LA LYS | 15 | 220415126 | 2022-04-15 | 44.33 |
Alaturka , Mr Erdocan | 62840 | SAILLY SUR LA LYS | 15 | 220415127 | 2022-04-15 | 22.09 |
64 908.09 |