| Client |
CP |
commune |
Ech. |
Num facture |
Date |
Montant |
| Le Cercle Saint Joseph | 59181 | STEENWERCK | 15 | 220427013 | 2022-04-27 | 258.48 |
| A Ch Carrefour Gourmand | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 220331107 | 2022-03-31 | 1 003.97 |
| A Ch Carrefour Gourmand | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 220406082 | 2022-04-06 | 1 197.87 |
| L Alimentation | 59100 | ROUBAIX | 15 | 220428018 | 2022-04-28 | 171.03 |
| Mr Benoit Verdiere - VDB | 59940 | ESTAIRES | 15 | 220401039 | 2022-04-01 | 1 968.18 |
| Mr Benoit Verdiere - VDB | 59940 | ESTAIRES | 15 | 220407039 | 2022-04-07 | 421.61 |
| Bar - Chez Madeleine | 59000 | LILLE | 30 | 220415070 | 2022-04-15 | 1 517.19 |
| LE PIERROT | 59150 | WATTRELOS | 15 | 220426038 | 2022-04-26 | 750.54 |
| La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 220415044 | 2022-04-15 | 1 451.71 |
| Ludovic Billiet | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 220428028 | 2022-04-28 | 389.76 |
| Le Cirque Hostel | 59000 | LILLE | 15 | 220331018 | 2022-03-31 | 2 206.40 |
| Le 28 | 59000 | LILLE | 15 | 220428013 | 2022-04-28 | 636.91 |
| Auberge De L'Abattoir | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 220426031 | 2022-04-26 | 762.89 |
| Cafe Le Saint Eloi | 62136 | VIEILLE CHAPELLE | 15 | 220429040 | 2022-04-29 | 773.87 |
| Estaminet De Comines | 59560 | COMINES | 15 | 220429048 | 2022-04-29 | 25.60 |
| Arc De Triomphe | 59000 | LILLE | 15 | 220429018 | 2022-04-29 | 889.35 |
| MARMARIS GRILL | 59100 | ROUBAIX | 0 | 220511082 | 2022-05-11 | 932.88 |
| La Porte De Bergue | 59670 | CASSEL | 15 | 220429028 | 2022-04-29 | 297.63 |
| La Porte De Bergue | 59670 | CASSEL | 15 | 220502034 | 2022-05-02 | 949.42 |
| BAR - LE 19/20 | 59000 | LILLE | 15 | 220426025 | 2022-04-26 | 436.12 |
| Les Terrasses Du Port | 59660 | HAVERSKERQUE | 15 | 220429033 | 2022-04-29 | 229.61 |
| Tendance Et Fraicheur Restauration | 59115 | LEERS | 15 | 220426036 | 2022-04-26 | 791.14 |
| Restaurant - Chez Madeleine | 62950 | NOYELLES-GODAULT | 5 | 220506042 | 2022-05-06 | 701.82 |
| Bar Brasserie - O Baramos | 59250 | HALLUIN | 15 | 220428016 | 2022-04-28 | 839.89 |
| SNC MAT 1 (Café le Longchamps) | 59 | LA MADELEINE | 30 | 220415109 | 2022-04-15 | 1 076.46 |
| Bar Parallèle (SARL) | 59800 | LILLE | 15 | 220429021 | 2022-04-29 | 1 896.41 |
| Le Relax | 59000 | LILLE | 30 | 220406069 | 2022-04-06 | 5 445.42 |
| ASPENDOS Snack - Bar | 59000 | LILLE | 15 | 220428023 | 2022-04-28 | 323.58 |
| ASPENDOS Snack - Bar | 59000 | LILLE | 15 | 220429061 | 2022-04-29 | 1 666.55 |
| L ' ARTISTE BAR | 62750 | LOOS EN GOHELLE | 15 | 220415046 | 2022-04-15 | 1 033.20 |
| Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 220426020 | 2022-04-26 | 2 320.74 |
| Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 220502013 | 2022-04-29 | 7.00 |
| LA TAVERNE FLAMANDE | 59670 | CASSEL | 15 | 220429027 | 2022-04-29 | 37.57 |
| Estaminet de Berquin | | Vieux-Berquin | 15 | 220426032 | 2022-04-26 | 784.74 |
| Mr Remy Waels | 59670 | OUDEZEELE | 15 | 220429026 | 2022-04-29 | 82.89 |
| Café, Tabac, PMU Le Turfiste | 59660 | MERVILLE | 15 | 220429036 | 2022-04-29 | 424.12 |
| Le Jockey | 59940 | ESTAIRES | 15 | 220429041 | 2022-04-29 | 1 292.18 |
| SARL LE RIHOUR | 59000 | LILLE | 30 | 220415028 | 2022-04-15 | 2 713.73 |
| Steak 'N Shake LILLENUM | 59860 | BRUAY SUR L'ESCAUT | 15 | 220429071 | 2022-04-29 | 475.51 |
| Le Khedive | 59000 | LILLE | 30 | 220415029 | 2022-04-15 | 580.00 |
| Mme REISCH VALENTINE SARL TWINS | 59000 | LILLE | 15 | 220429062 | 2022-04-29 | 952.56 |
| PROXI | 59181 | STEENWERCK | 30 | 220412023 | 2022-04-12 | 159.29 |
| Mme Virginie Bouve | 59660 | MERVILLE | 30 | 220415042 | 2022-04-15 | 1 365.26 |
| SAS BALL-TRAP DESTOMBES | 62111 | BIENVILLERS-AU-BOIS | 15 | 220502055 | 2022-05-02 | 920.77 |
| Au Bobek | 59181 | STEENWERCK | 15 | 220429029 | 2022-04-29 | 2 185.51 |
| Association Les petits Brats | 59000 | LILLE | 30 | 220415055 | 2022-04-15 | 1 553.39 |
| De l'Autre Côté | 59280 | BOIS-GRENIER | 30 | 220401046 | 2022-04-01 | 502.06 |
| De l'Autre Côté | 59280 | BOIS-GRENIER | 30 | 220406047 | 2022-04-06 | 849.94 |
| L ILLUSTRATION | 59000 | LILLE | 30 | 220415060 | 2022-04-15 | 1 663.65 |
| Tendance et Fraicheur Réception | | LEERS | 15 | 220426037 | 2022-04-26 | 426.44 |
| CHEVAL BLANC BAILLEUL | 59270 | BAILLEUL | 15 | 220421045 | 2022-04-21 | 1 154.49 |
| 51 497.33 |