nom de cette sélection            
Choisissez un code ou une réference ou intitulé du produit
Veuillez selectionner des critères
Code produit
001001 Stella Artois 25 cl (5*)
001002 Jupiler 25 cl (5.2*)
001003 KRO 1664 25 cl (5.8°)
001004 Heineken 25 cl (5.0°)
001005 Blonde D'Esquelbecq 33 cl (6.5°)
001006 Pelforth Brune 33 cl (6.5°)
001009 Leffe Triple 33 cl (8.4°)
001011 Queue de Charrue Triple 75 cl (9°)
001013 Chimay Bleue 33 cl (9.0°)
001014 Duvel 33 cl (8.5°)
001015 Hoegaarden 33 cl (4.9)
001017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*)
001018 Leffe Brune 33 cl (6.5°)
001021 Leffe Radieuse 33 cl (8.2°)
001022 Rince Cochon Whisky 33 cl (8.5°)
001025 Maredsous Blonde 33 cl (6.0°)
001027 Corsendonk Christmas 33 cl (8.5°)
001028 Gulden Draak Classic 33 cl (10.5°)
001030 Gregorius 33 cl (9.7°)
001031 Duvel Triple Hop 33 cl (9.5°)
001032 FINI Pelforth Blonde 25 cl FINI (5.8°)
001035 Kwak 33 cl (8.4°)
001036 Hoegaarden Grand Cru 33 cl (8.7°)
001037 Fruit Défendu 33 cl (8.8°)
001038 Delirium Noctarnum 33 cl (8.5°)
001039 Carolus Triple 33 cl (9°)
001042 CHTI Blonde 33 cl (6.4°)
001043 Guinness 33 cl (8°)
001044 Kro Akrobat 33 cl (4.2°)
001045 Westmalle Triple 33 cl (9.5°)
001046 Delirium Tremens 33 cl (8.5°)
001047 Liefmans Yell'oh 25 cl (3.8°)
001050 Grimbergen Triple 33 cl (9.0°)
001051 Orval 33 cl (6.2°)
001052 Triple Brugge 33 cl (9.0°)
001054 Delirium Red 33 cl (8°)
001056 Grimbergen Blonde 33 cl (6.7°)
001057 Chimay Rouge 33 cl (7.0°)
001058 St Bernardus Prior 33 cl (8.0°)
001060 Queue de Charrue Rouge 33 cl (8.7°)
001061 Hommelbier 25 cl (7.5°)
001062 Kasteel Beer Triple 33 cl (11°)
001064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°)
001065 Gavroche 33 cl (8.5°)
001067 Queue de Charrue Blonde 33 cl (6.6°)
001068 Desperados 33 cl (5.9°)
001071 Rochefort 8 33 cl (9.2°)
001074 Lindemans Cassis 25 cl (3.5°)
001078 Brigand 75 cl (9°)
001079 Brigand 33 cl (9°)
001080 Moinette Blonde 33 cl (8.5°)
001081 Leroy Stout 33 cl (5°)
001084 St Feuillien Triple 75 cl (9°)
001085 Queue de Charrue Rouge 75 cl (8.7°)
001086 Belle Fleur 33cl (6.0°)
001089 Palm 25 cl (5.2°)
001090 Corona Extra 35.5 cl (4.6°)
001091 St Feuillien Blonde 33 cl (7.5°)
001093 Maredsous Triple 75 cl (10°)
001094 La Chouffe 75 cl (8°)
001095 Lindemans Gueuze 25 cl (4°)
001097 Grimbergen De Noel 33 cl (6.5°)
001100 Pack Leffe 33 cl (6.6°)
001101 Queue de Charrue Blonde 75 cl (6.6°)
001102 Ciney Blonde 25 cl (7°)
001104 Hommelbier 75 cl (7.5°)
001113 Lindemans Peche 25 cl (2.5°)
001116 Desperados Red 33cl (5.9°)
001117 Anosteke IPA 33 cl (6°)
001118 Triple Secret Des Moines 33 cl (8°)
001119 Maredsous Brune 33 cl Vp (8.5)
001120 Chimay Triple 33 cl (8°)
001122 Carlsberg 33 cl (5°)
001123 Maredsous Brune 33 cl (8°)
001124 Lindemans Faro 25 cl (4.5°)
001125 Leffe Rituel 33 cl (9°)
001126 Cubanisto 33 cl (5.9°)
001129 Lindemans Pomme 25 cl (3.5°)
001130 Lindemans Framboise 25 cl (2.5°)
001131 Lindemans Kriek 25 cl (3.5°)
001132 Pack Kro 1664 Blanc 25 cl (5°)
001133 Piraat 75 cl (10.5°)
001134 Rodenbach Grand Cru 33 cl (6°)
001136 Cuvée Des Trolls 25 cl (7°)
001138 Mountche Triple 33 cl (7.7°)
001140 Kasteel Beer Brune Donker 33 cl (11°)
001141 Maredsous Triple 33 cl (10°)
001142 Westmalle Double 33 cl (7°)
001144 Leffe Blonde Fut 6 L (6.6)
001145 Blanche de Watou 25 cl (5°)
001146 Watou Tripel 33 cl (7°)
001147 St Bernardus 12 ABT 33 cl (10°)
001148 St Bernardus Pater 33 cl (6.7°)
001149 Kasteelbier Triple 75 cl (11°)
001151 Stella Artois Fut 6 L (5)
001153 Corsendonk Pater 33 cl (7.5°)
001154 Jupiler Fut 6 L (5.2)
001156 Hoegaarden Fut 6 L (4.8)
001157 Anosteke Prestige 75 cl (8°)
001160 Affligem Blonde 30 cl (6.8°)
001161 Heineken 33 cl Long Neck (5°)
001164 Ename Triple 33 cl (9°)
001165 Quintine Blonde 33 cl (8°)
001166 Achel Blonde 33 cl (8°)
001167 La Trappe Witte 33 cl (5.5°)
001168 Witkap Stimulo 33 cl (6°)
001170 Achel Brune 33 cl (8°)
001171 Vedett Blonde 33 cl (5.2°)
001172 Witkap Triple 33 cl (7.5°)
001173 Rochefort 10 33 cl (11.3°)
001174 La Trappe Quadruple 33 cl (10°)
001176 Moinette Biologique 75 cl (7.5°)
001177 Charles Quint Blonde 33 cl (8.5°)
001178 Charles Quint Brune 33cl (8.5°)
001179 Angelus 33 cl (7°)
001180 Kriek Saint Louis 25 cl (4.5°)
001183 Kapittel Triple Prior 33 cl (9°)
001186 Oerbier 33 cl (7.5°)
001187 Barbar Blonde 33 cl (8°)
001190 St Feuillien Brune 33 cl (8.5°)
001191 Gordon Scotch 33 cl (8.6°)
001192 Bonsecours Tradition 33 cl (8°)
001193 Corsendonk Agnus 33 cl (7.5°)
001194 Zatte Bie 33 cl (9°)
001196 St Bernardus Triple 33 cl (8°)
001197 Val-Dieu Triple 33 cl (9°)
001200 Arabier 33 cl (8°)
001201 Leffe Noel 33 cl (6.6°)
001202 Houthaker 33 cl (8.)
001204 Queue de Charrue Brune 75 cl (5.4°)
001206 Leffe Rituel Fut 6 L (9)
001207 Kasteelbier Fruit Rouge 33 cl (8°)
001208 Hopus 33 cl (8.3°)
001209 Maredsous Blonde 75 cl (6°)
001210 St Feuillien Blonde 75 cl (7.5°)
001211 Reinaert Triple 33 cl (9°)
001212 Petrus Blonde 33 cl (6.6°)
001213 Petrus Brune 33 cl (6.5°)
001215 Carolus Classic 33 cl (8.5°)
001217 Pater Lieven Blonde 33 cl (6.5°)
001219 Hapkin 33 cl (8.5°)
001220 St Feuillien Triple 33 cl (8.5°)
001221 Pêche Mel'Bush 33 cl (8.5°)
001222 Grimbergen Double 33 cl (6.5°)
001223 Leffe Ruby Fut 6 L (5)
001226 Rince Cochon 33 cl (8.5°)
001227 Moeder Overste 33 cl (8°)
001228 De Konninck Triple 33cl (8°)
001229 Deugniet 33 cl (7.3°)
001230 Floreffe Blonde 33cl (6.3°)
001231 La Chouffe 33 cl (8°)
001232 La Guillotine 33 cl (8.5°)
001233 Binchoise Blonde 33 cl (6.2°)
001234 Ename Double 33 cl (6.5°)
001235 Boerinneken 33cl (9°5)
001236 Antiek Blonde 33cl (8°)
001237 Arend Triple 33 cl (8°)
001238 Bloemmenbier 33cl (7°)
001239 Just Play 33 cl (4.8°)
001240 Steenbrugge Blonde 33 cl (6.5°)
001242 La Trappe Blonde 33 cl (6.5°)
001243 Rince Cochon 75 cl (8.5°)
001244 Petrus Rood Bruin 33 cl (5.5°)
001245 Postel Triple 33 cl (9°)
001247 Nice Chouffe 33 cl (10°)
001248 Karmeliet Triple 75 cl (8.4°)
001249 XX-Bitter 33 cl (6.2°)
001250 Liefmans Fruitesse 25 cl (3.8°)
001251 Rochefort 6 33 cl (7.5°)
001253 Divine 33cl (9°5)
001254 Chimay Rouge 75 cl (7°)
001255 Reinaert Grand Cru 33 cl (9.5°)
001256 Malheur 10 -33 cl (10°)
001257 St Feuillien Grand Cru 75 cl (9.5°)
001258 Diekirch Premium Fut 6 L (4.8°)
001259 Queue de Charrue Brune 33 cl (5.4°)
001260 Queue de Charrue Ambrée 33 cl (5.4°)
001261 Queue de Charrue Triple 33 cl (9°)
001262 Vedett Extra White 33 cl (4.7°)
001263 Mac Chouffe Brune 33cl (8°)
001264 Floreffe Triple 33cl (8°)
001265 Hercule 33 cl (9°)
001266 Bracine Pale Ale 75 cl (6°)
001267 Bracine Pale Ale 33 cl (6°)
001268 Bracine Triple 75 cl (9°)
001269 Bracine Triple 33 cl (9°)
001270 Anosteke Blonde 33 cl (8°)
001271 Anosteke Blonde 75 cl (8°)
001275 Bush Caractère 33 cl (12°)
001276 Barbar Bok 33 cl (8°)
001277 Diekirch Grand Cru Fut 6 L (5.1)
001278 BUD 33 cl (5°)
001279 Guldenberg 33 cl (8°)
001281 Leffe Ruby 33 cl (5°)
001282 St Feuillien Grand Cru 33 cl (9.5°)
001283 LEFORT TRIPLE 1 CAISSE=2 BTLS 75CL +1 VERRE OFFERT
001284 Barbar Rouge 33 cl (8°)
001285 Lupulus Triple 75 cl (8.5°)
001286 Carolus Hopsinjoor 33 cl (8°)
001288 La Trappe Double 33 cl (7°)
001289 La Trappe Triple 33 cl (8°)
001294 Leffe Brune Fut 6 L (6.5)
001295 Bonsecours Tradition 75 cl (8°)
001296 Bonsecours Brune 33 cl (8°)
001297 Bonsecours Ambrée 33 cl (8°)
001298 Bonsecours Myrtille 33 cl (6.4°)
001299 Bonsecours Framboise 33 cl (7°)
001300 Leffe Royale Fut 6 L (7.5)
001302 Hoegaarden Rose Fut 6 L (3)
001303 Brunehaut Blonde Bio 75 cl (6.5°)
001304 Charles Quint Ruby 33cl (8.5°)
001305 Omer 33 cl (8°)
001306 Leffe Royale 33 cl (7.5°)
001307 Julius 33 cl (8.5°)
001308 Val Dieu Blonde 33 cl (6°)
001309 Troubadour Magma 33 cl (9°)
001310 Tempelier 33 cl (6°)
001311 Urthel Samaranth 33 cl (11.5°)
001312 Cherry Chouffe 33 cl (8°)
001313 Anosteke Saison 33 cl (6°)
001314 Chimay Dorée 75 cl (4.8°)
001315 Camden Pale Ale 33 cl (4.0°)
001316 Corsendonk Rousse 33 cl (8°)
001317 De Molen Op & Top 33 cl (4.5°)
001318 De Molen Vuur & Vlam 33 cl (6.2°)
001319 De Molen Amarillo 33 cl (9.2°)
001320 Brewdog Kingpin 33 cl (4.7°)
001321 Brewdog Dead Pony Pale Ale 33 cl (3.8°)
001325 Gauloise Triple 33 cl (9.7°)
001326 Gauloise Ambrée 33 cl (5.5°)
001329 Brunehaut Blonde Bio 33 cl (6.5°)
001330 Brewdog Punk IPA 33 cl (5.6°)
001331 Brewdog Five AM Red Ale 33 cl (5.0°)
001332 Brewdog Jet Black Heart 33 cl (4.7°)
001333 Brewdog Vagabon 33 cl (4.5°)
001334 Brewdog Hardcore 33 cl (9.2°)
001335 Brewdog Jack Hammer 33 cl (7.2°)
001336 Brewdog Elvis Juice 33 cl (6.5°)
001337 Taras Boulba 33 cl (4.5°)
001338 Baladin Open Rock & Roll 33 cl (7.5°)
001339 Baladin Wayan 33 cl (5.8°)
001340 Hitachino Red Rice 33 cl (7°)
001341 Hitachino White 33 cl (5.5°)
001342 Hitachino Anbaï Ale 33 cl (7.5°)
001343 Hitachino Ginger Ale 33 cl (8°)
001344 Hitachino Japanese Classic Ale 33 cl (7°)
001345 Hitachino Espresso Stout 33 cl (7°)
001346 Rogue Dead Guy 35.5 cl (6.8°)
001347 Rogue Brutal IPA 35.5 cl (6.3°)
001348 Rogue 4 Hop IPA 35.5 cl (4.5°)
001349 Rogue 7 Hop IPA 35.5 cl (7.7°)
001350 Rogue Yellow Snow Ale 35.5 cl (6.5°)
001351 Stone Arrogant Bastard Bourbon 35.5 cl (8.1°)
001352 Stone IPA 33 cl (6.9°)
001353 Stone Go To IPA 33 cl (4.7°)
001354 BRLO Helles 33 cl (5°)
001355 BRLO Berliner Weisse 33 cl (4°)
001356 BRLO Pale Ale 33 cl (6°)
001357 La Diole 33 cl (6.5°)
001358 BRLO German IPA 33 cl (7°)
001359 Viru Premium Estonie 30 cl (5°)
001361 Kwak Fut 6 L (8.4)
001362 Viven Smoked Porter 33 cl (7°)
001367 Mountche Triple 75 cl (7.7°)
001368 Viven Imperial IPA 33 cl (8°)
001370 Moinette Biologique 33 cl (7.5°)
001371 Moinette Bons Voeux 37.5cl (9.5°)
001373 St Bernardus Christmas 33 cl (10°)
001374 St Feuillien Belgian Coast IPA 33 cl (5.5°)
001375 Kasteel Blonde 33 cl (7°)
001376 Brewdog Nanny State 33 cl (0.5°)
001377 Hitachino Nest Dai Dai IPA 33 cl (6.2°)
001379 Gildenbier 25 cl (7°)
001380 Torpah 30 33 cl (6°)
001382 Cervoise des Ancêtres 33 cl (9°)
001384 Palm 33 cl (5.2°)
001386 Barista Chocolate Quad 33 cl (11°)
001387 Brunehaut Ambrée 33 cl (6.5°)
001388 Westmalle Double 75 cl (7°)
001389 Peroni 33 cl (5.1°)
001390 Bonsecours Noel 33 cl (10°)
001391 Anosteké Prestige 33 cl (8°)
001392 La Trappe Bockbier 33 cl (7°)
001393 Moinette Ambrée 33 cl (8.5°)
001394 Chimay Dorée 33 cl (4.8°)
001395 Kasteel Hoppy 33 cl (6.5°)
001396 Lupulus Hopera 33 cl (6°)
001397 Kekette Blonde 33 cl (6.2°)
001398 Brunehaut Ambrée 75 cl (6.5°)
001399 Paix Dieu 33 cl (10)°
001400 Brunehaut Triple 33 cl (8°)
001401 Grisette Blanche 25 cl (5.5°)
001402 Grisette Blonde 25 cl (5.5°)
001403 Grisette Fruits des Bois 25 cl (3.5°)
001404 Grisette Triple Bio 25 cl (8°)
001405 Abbaye des Rocs Blonde 33 cl (7.5°)
001406 Antigoon Blonde 33 cl (7°)
001407 Arend Blonde 33 cl (6.5°)
001408 Arend Brune 33 cl (6.5°)
001409 Augustijn Brune 33 cl (7°)
001410 Augustijn Blonde 33 cl (7°)
001411 Augustijn Grand Cru 33 cl (9°)
001412 Bersalis Triple 33 cl (9.5°)
001413 Dendermonde Triple 33 cl (8°)
001414 Floreffe Brune 33 cl (6.3°)
001415 Gentse Strop 33 cl (6.9°)
001416 Gruut Blonde 33 cl (5°)
001417 Gruut Inferno 33 cl (8.5°)
001418 Gentse Triple 33 cl (8°)
001419 Single Wide IPA 35.5 cl (5.7°)
001420 La Goudale 33 cl (7.2°)
001421 West Coast IPA 33 cl (8.1°)
001422 Bracine Ambrée 33 cl (7°)
001423 Anosteke Brune 33 cl (8°)
001425 Bière du Corbeau 75 cl (9°)
001426 Bush De Nuit 75cl (13°)
001427 Bush De Charmes 75 cl (10.5°)
001428 Saison Dupont Bio 33 cl (5.5°)
001433 Lindemans Kriek 75 cl (3.5°)
001438 Corsendonck Pater 75 cl (6.5°)
001439 Corsendonck Agnus 75 cl (7.5°)
001441 Kwaremont 33 cl (6.6°)
001442 Anosteke IPA 75 cl (5.5°)
001443 Brewdog Cocoa Psycho 33 cl (10°)
001444 D. Van de Korenaar Embrasse 33 cl (9°)
001450 Straffe Hendrik Triple 33 cl (9°)
001452 Saison Dupont 75 cl (6.5°)
001454 Kasteel Donker 75 cl (11°)
001455 Chimay Bleue Barrique 75 cl (10.5°)
001456 Bacchus Framboise 37.5 cl (5°)
001458 Goose Island IPA 33 cl (5.9°)
001459 La Corne Black 33 cl (8°)
001460 Moinette Brune 33 cl (8.5°)
001461 Chouffe Soleil 33 cl (6°)
001462 Tre Fontane Scala Coeli 33 cl (6.7°)
001464 Houppe 75 cl (7.5°)
001465 Blanche du Hainault 25 cl (5.5°)
001466 Goedendag Blonde 33 cl (8°)
001467 Noir de Dottignies 33 cl (8.5°)
001468 Saison de Dottignies 33 cl (5.5°)
001469 Simplex 33 cl (4.5°)
001470 Spencer Imperial Stout 33 cl (8.7°)
001471 D. Van de Korenaar Belle Fleur (6°)
001472 D. Van de Korenaar Bravoure 33 cl (6.5°)
001473 D. Van de Korenaar Crime Passionnel 33 cl (7.5°)
001474 D. Van de Korenaar Charbon 33 cl (7°)
001475 Torpah 60 33 cl (6°)
001478 D. Van de Korenaar Extase 33 cl (8.5°)
001479 D. Van de Korenaar Finesse 33 cl (6.5°)
001480 D. Van de Korenaar La Frontière 33 cl (5.2°)
001481 D. Van de Korenaar Noblesse 33 cl (5.5°)
001482 Triple Karmeliet Fut 6 L (8)
001483 Coffret Chouffe 6x(4x33cl+1verre )
001484 Super 8 IPA 33 cl (6°)
001485 Moinette Ambrée 75 cl (8.5°)
001486 Delta IPA 33 cl (6.5°)
001487 Grosse Bertha 33 cl (7.0°)
001488 Babylone 33 cl (7°)
001489 Jungle Joy 33 cl (6.6°)
001490 Red Stripe 33 cl (4.7°)
001497 Brooklyn Scorcher IPA 35,5 cl (4.5°)
001498 Tongerlo Brune 33 cl (6.7°)
001499 Straffe Hendrik Quadrupel 33 cl (11°)
001500 Liefmans Kriek Brut 33 cl (6°)
001501 Rince Cochon Rouge 75 cl (7.5°)
001502 Kwak 75 cl (8.4°)
001503 St Bernardus ABT 75 cl (10°)
001504 Omer 75 cl (8°)
001505 Bush Blonde 75 cl (10.5°)
001506 Lupulus Hibernatus 75 cl (9°)
001507 Bush Ambrée 75 cl (12°)
001508 Moinette Bons Voeux 75 cl (9.5°)
001509 Delirium Tremens 75 cl (8.5°)
001510 Westmalle Triple 75 cl (9.5°)
001511 Moinette Blonde 75 cl (8.5°)
001513 Barbar Blonde 75 cl (8.3°)
001515 Liefmans Goudenband 33 cl (8°)
001516 Mountche Brune 33 cl (8.8°)
001517 Spencer Trappist IPA 35,5 cl (7.2°)
001519 Gulden Draak Quadruple 33 cl (10.5°)
001520 Goliath Triple 33 cl (9°)
001521 Goliath Blonde 33 cl (6°)
001522 Martins Pale Ale 33 cl (5.8°)
001523 Gauloise Brune 33 cl (8.1°)
001524 St Feuillen de Noël 33 cl (9°)
001529 Brooklyn Special Effects 35.5 cl (0.4°)
001530 Brooklyn Lager 35,5 cl (5.2°)
001531 Saison Dupont 33 cl (6.5°)
001532 Viven Master IPA 33 cl (7°)
001536 Carolus Whisky Infused 33 cl (11.7°)
001537 Brugse Zot Dubbel 33 cl (7.5°)
001540 Bush Prestige 75 cl (13°)
001541 Achel Extra 75 cl (9.5°)
001542 La Trappe Blonde 75 cl (6.5°)
001543 La Trappe Double 75 cl (7°)
001544 La Trappe Quadruple 75 cl (10°)
001545 La Trappe Triple 75 cl (8°)
001546 La Trappe Witte 75 cl (5.5°)
001547 Mont Des Cats 75 cl (7.6°)
001548 Spencer 75 cl (6.5°)
001549 Tre Fontane 75 cl (8.5°)
001552 Rasta Trolls 33 cl (7°)
001555 Morena Classica 33 cl (4.6°)
001556 La Trappe Isidor Special Edition 75 cl (6.5°)
001557 Maîtresse Tripel 33 cl (10°)
001558 Maîtresse Tripel 75 cl (10°)
001559 Maîtresse Blonde 75 cl (7.5°)
001561 Saison Dupont Bio 75 cl (5.5°)
001562 Lupulus Organicus 75 cl (8.5°)
001563 Red My Lips 33 cl (4.7°)
001564 Baptist IPA 33 cl (6.7°)
001565 Val Dieu Triple 33 cl (9°)
001566 Jus de Mer 33 cl (7.2°)
001567 Piraat Triple Hop 33 cl (10.5°)
001568 Smash (Ç) 33 cl (6.2°)
001569 Piraat Red 33 cl (10.5°)
001570 Bornem Triple 33 cl (9°)
001571 Dust Isaak Nelson 33 cl (6°)
001572 Dust Poufff!! 33 cl (6°)
001573 Gulden Draak Imperial Stout 33 cl (12°)
001574 Gulden Draak Brewmaster 33 cl (10.5°)
001575 La Trappe Isidor 75 cl (7.5°)
001576 Bornem Red 33 cl (7°)
001577 Black C 33 cl (8°)
001578 La Trappe Bock 75 cl (7°)
001579 Corsendonk Blanche 33 cl (4.8°)
001580 Stouterik 33 cl (4.5°)
001581 Petrus Aged Red 33 cl (8.5°)
001584 Dust Zesty Zelda 33 cl (6°)
001594 Baladin Isaac 33 cl (5°)
001595 Namur Blanche 75 cl (4.5°)
001596 Manneken Pils 33 cl (5°)
001597 Ginette Fruits Rouge 33 cl (4°)
001598 Ginette Blanche 33 cl (5°)
001599 Ginette Triple 33 cl (9°)
001600 Baptist Saison 33 cl (6.5°)
001601 Benno 33 cl (6.9°)
001602 Nivard 33 cl (5.5°)
001603 Spencer Trappist Ale 33 cl (6.5°)
001604 La Trappe Isidor 33 cl (7.5°)
001605 La Trappe Puur 33 cl (4.7°)
001606 Zundert 8 33 cl (8°)
001607 Tre Fontane 33 cl (8.5°)
001611 Lupulus Blanche 33 cl (4.5°)
001612 Lupulus Hibernatus 33 cl (9.5°)
001613 Baptist Blanche 33 cl (5°)
001614 Lupulus Organicus 33 cl (8.5°)
001615 Maîtresse Blonde 33 cl (7.5°)
001616 Maîtresse Quadruple 33 cl (9°)
001617 Maîtresse Quadruple 75 cl (9°)
001618 Delirium Argentum 33 cl (7°)
001619 Franc Belge 33 cl (5.2°)
001620 Harmony 33 cl (5.7°)
001621 Ducassis Bio 33 cl (3°)
001622 Golden Tricky 33 cl (7.5°)
001623 Lefort Triple 75 cl (8.8°)
001624 Triple Swaf 33 cl (8°)
001625 Houppe 33 cl (7.5°)
001626 Jambes en l'Air 33 cl (4.8°)
001627 Lucifer 33 cl (8°)
001628 Palm Hop Select 33 cl (6°)
001629 Jack's Precious IPA 33 cl (5.9°)
001630 Brunehaut Blanche 33 cl (5°)
001631 Hirond'Ale 33 cl (5.7°)
001632 Baptist Blonde 33 cl (5°)
001633 Malheur 6 -25 cl (6°)
001634 St Bernardus Extra 33 cl (4.8°)
001635 Fagnes Triple 33 cl (9°)
001636 Monks Stout 33 cl (5.2°)
001637 Biolegere 25 cl (3.5°)
001638 Triomf 33 cl (6°)
001701 Brunehaut Triple 75 cl (8°)
001721 Anosteke Saison 75 cl (6°)
001777 Tank 7 35,5 cl (8.5°)
001804 Grimbergen Blanche 33 cl (6°)
001805 Averbode 33 cl (7.5°)
001806 Leffe Royale IPA 33 cl (7.5°)
001807 Rince Cochon Rouge 33 cl (7.5°)
001808 Vedett IPA 33 cl (5.5°)
001809 Poiluchette Blonde 33 cl (7.5°)
001810 St Bernardus Blanche 33 cl (5.5°)
001811 St Feuillien Saison 33 cl (6.5°)
001812 Ch'ti Ambrée 33 cl (5.9°)
001813 Tongerlo Prior 33 cl (9°)
001816 SAS Pils 25 cl (5°)
001820 Charles Quint Ommegang 33 cl (8°)
001821 Rebelse Strop 33 cl (6.9°)
001823 Charles Quint Blonde 75 cl (8.5°)
001930 Comtesse De Flandre 33 cl (8°)
001931 Dame de Coeur 33cl (8°)
001932 Lefort Triple 33 cl (8.8°)
001935 Mac Chouffe 75 cl (8°)
001936 Livinus 33 cl (10°)
001937 Kapittel Double 33 cl (7.5°)
001938 Lefort Brune 33 cl (10°)
001939 3 Monts 33 cl (8.5°)
001943 St Bernardus Triple 75 cl (8°)
001944 Cuvee Des Trolls 75 cl (7.5°)
001947 Fagnes Blonde 33 cl (7.5°)
001949 Kasteel Fruits Rouge 75 cl (8°)
001950 Chimay Triple 500 75 cl (8°)
001951 Lupulus Brune 75 cl (8.5°)
001953 Paix Dieu 75 cl (10°)
001955 Petrus Speciale 33 cl (5.5°)
001956 Kapittel Blonde 33 cl (6.5°)
001957 Leroy Brune 33 cl (1.8°)
001961 Blanche De Namur 33 cl (4.5°)
001963 Zinnebir 33 cl (5.8°)
001964 Jambe De Bois 33 cl (8°)
001965 Mont des Cats 33 cl (7.6°)
001966 Triple d'Anvers 33 cl (8°)
001967 Judas 33 cl (8.5°)
001968 Duvel Verte 25 cl (7°)
001969 Kasteel Cuvée du Chateau 33 cl (11°)
001970 Corbeau 33 cl (9°)
001972 Piraat 33 cl (10.5°)
001973 Blanche De Namur 25 cl (4.5°)
001974 Tongerlo Blonde 33 cl (6°)
001975 Bush Triple 33 cl (10.5°)
001976 Carolus Ambrio 33 cl (8°)
001977 Cornet 33 cl (8.5°)
001978 Ename Blonde 33 cl (6.6°)
001979 Filou 33 cl (8.5°)
001980 Gauloise Blonde 33 cl (6.3°)
001981 Gauloise Fruits Rouges 33 cl (8.2°)
001982 Keyte Triple 33 cl (7.7°)
001983 La Corne Blonde 33 cl (5.9°)
001984 La Corne Triple 33 cl (10°)
001985 Bière des Ours 33 cl (8.5°)
001986 Belzebuth 33 cl (8.5°)
001987 Chouffe Houblon 33 cl (9°)
001988 Quintine Ambrée 33 cl (8.5°)
001989 Brugse Zot Blonde 33 cl (6°)
001990 Martins IPA 33 cl (6.9°)
001991 Gordon Finest Gold 33 cl (10°)
001992 Urquell Pilsen 33 cl (4.4°)
001993 Chimay Bleue 75 cl (9°)
001994 Blanche De Namur Rosée 25 cl (3.7°)
001995 Pater Lieven Triple 33 cl (8°)
001998 Petrus Triple 33 cl (7.5°)
001999 Saison Surfine 33 cl (6.5°)
019029 Lindemans Faro 75 cl (4.5°)