client en cours CAFE - LE SPORTING Mr ROGER BAURANCE 59280 ARMENTIERES fournisseur en cours
CAFE - LE SPORTING Mr ROGER BAURANCEnuméro de facture : 131128004 Validée, non modifiable
59280 ARMENTIERES
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 130905001 du 2013-09-05
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 24 0.64 0.75
1014 Duvel 33 cl (8.5°) 24 0.92 1.13
1018 Leffe Brune 33 cl (6.5°) 12 0.82 0.99
2003 Hoegaarden Fut 20 L (4.8*) 2 64.18 71.57
2003 Hoegaarden Fut 20 L (4.8*) 1 -0.48 6.91
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 2 104.71 119.96
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 1 -0.99 14.26
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 1 81.09 100.49
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 1 -0.70 17.28
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 2 110.78 128.75
6001 Coca Cola Zero 33 cl 120 0.58 0.59
6011 Coca Cola 33 cl 240 0.51 0.56
6015 Orangina 25 cl 48 0.57 0.60
6016 Schweppes Tonic 25 cl 24 0.51 0.54
6017 Gini 20 cl 12 0.47 0.50
6018 Chocolat Cecemel 20 cl 12 0.60 0.62
6020 Fanta Orange 20 cl 24 0.40 0.44
6038 Schweppes Agrume 25 cl 48 0.53 0.56
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.45 0.57
6087 Nestea Peche 20 cl VC 72 0.51 0.53
7002 Perrier 20 cl 84 0.48 0.48
7006 Vittel 25 cl 24 0.42 0.42
9111 Bordeaux Les Guerrets 75 cl 6 1.59 1.62
9250 Domaine Du Moulin De Verdillon Rosé 75cl 6 2.12 2.15
14029 Looza Orange 20 cl 24 0.41 0.43
14033 Looza Pomme 20 cl 12 0.43 0.45
14035 Looza Tomate 20 cl 24 0.43 0.45
16002 Tube Co2 10 kg 1 26.87 26.87
Livraison n° 130909002 du 2013-09-09
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 1 104.71 119.96
Livraison n° 130912005 du 2013-09-12
1013 Chimay Bleue 33 cl (9.0°) 12 1.06 1.18
1018 Leffe Brune 33 cl (6.5°) 12 0.82 0.99
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 1 -0.99 14.26
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 1 104.71 119.96
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 48 0.45 0.57
6087 Nestea Peche 20 cl VC 24 0.51 0.53
7001 Perrier 33 cl 24 0.69 0.69
13038 Teisseire Menthe Verte 100 cl 1 4.49 4.49
13038 Teisseire Menthe Verte 100 cl 1 4.49 4.49
13039 Teisseire Fraise 100 cl 1 5.77 5.77
13039 Teisseire Fraise 100 cl 2 5.77 5.77
13041 Teisseire Grenadine 100 cl 1 0.00 0.00
13041 Teisseire Grenadine 100 cl 2 4.49 4.49
13050 Teisseire Cerise 100 cl 1 4.80 4.80
13066 Teisseire Peche 100 cl 1 5.77 5.77
13066 Teisseire Peche 100 cl 1 5.77 5.77
Livraison n° 130919002 du 2013-09-19
1041 Kriek Belle-Vue 25 cl (5.2°) 24 0.75 0.85
3003 Saint Bernardus Triple Fût 30 L (8°) 2 90.54 99.78
3003 Saint Bernardus Triple Fût 30 L (8°) 1 6.53 15.77
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.53 0.56
9014 Gewurztraminer Caves de Turckheim 75 cl 6 4.97 5.00
9250 Domaine Du Moulin De Verdillon Rosé 75cl 12 2.12 2.15
Livraison n° 130926001 du 2013-09-26
1005 Blonde D'Esquelbecq 33 cl (6.5°) 24 0.82 0.90
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 1 81.09 100.49
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 1 -0.70 17.28
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 2 110.78 128.75
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.51 0.56
6015 Orangina 25 cl 24 0.57 0.60
6020 Fanta Orange 20 cl 24 0.40 0.44
7046 Opaline 150 cl 24 0.20 0.20
9014 Gewurztraminer Caves de Turckheim 75 cl 6 4.97 5.00
14022 Looza ACE 20 cl 12 0.43 0.45
14023 Looza Ananas 20 cl 12 0.43 0.45