client en cours CAFE - LE SPORTING Mr ROGER BAURANCE 59280 ARMENTIERES fournisseur en cours
CAFE - LE SPORTING Mr ROGER BAURANCEnuméro de facture : 131128005 Validée, non modifiable
59280 ARMENTIERES
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 131002044 du 2013-10-02
1041 Kriek Belle-Vue 25 cl (5.2°) 24 0.75 0.85
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 1 81.09 100.49
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.53 0.56
7002 Perrier 20 cl 28 0.48 0.48
7006 Vittel 25 cl 24 0.42 0.42
9015 Muscadet Sevre et Maine Les Ceps 12 1.96 1.99
9021 Edelzwicker 100 cl 12 3.33 3.36
13040 Teisseire Citron Clair 100 cl 1 4.49 4.49
13041 Teisseire Grenadine 100 cl 1 4.49 4.49
13042 Teisseire Violette 100 cl 1 4.76 4.76
13042 Teisseire Violette 100 cl 1 0.00 0.00
13044 Teisseire Pamplemousse Rose 100 cl 1 4.35 4.35
13052 Teisseire Kiwi 100 cl 1 5.77 5.77
13055 Teisseire Jucci Citron Acide 100 cl 1 4.76 4.76
Livraison n° 131010005 du 2013-10-10
1015 Hoegaarden 33 cl (4.9) 24 0.73 0.86
1016 Rouge Max 25 cl (8*) 24 0.59 0.60
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 2 66.13 77.22
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 1 -0.72 10.37
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 2 104.71 119.96
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 1 -0.99 14.26
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 1 81.09 100.49
6001 Coca Cola Zero 33 cl 24 0.58 0.59
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.51 0.56
6012 Coca Cola 20 cl 24 0.40 0.44
6015 Orangina 25 cl 48 0.57 0.60
6038 Schweppes Agrume 25 cl 48 0.53 0.56
7001 Perrier 33 cl 24 0.69 0.69
7006 Vittel 25 cl 24 0.42 0.42
7046 Opaline 150 cl 24 0.20 0.20
9250 Domaine Du Moulin De Verdillon Rosé 75cl 18 2.12 2.15
14023 Looza Ananas 20 cl 12 0.43 0.45
14033 Looza Pomme 20 cl 12 0.43 0.45
Livraison n° 131017003 du 2013-10-17
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 1 81.09 100.49
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 2 110.78 128.75
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 1 -0.70 17.28
6016 Schweppes Tonic 25 cl 24 0.51 0.54
7002 Perrier 20 cl 28 0.48 0.48
9111 Bordeaux Les Guerrets 75 cl 6 1.59 1.62
14021 Looza Abricot 20 cl 12 0.42 0.45
14029 Looza Orange 20 cl 24 0.41 0.43
Livraison n° 131024010 du 2013-10-24
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 24 0.64 0.75
1005 Blonde D'Esquelbecq 33 cl (6.5°) 24 0.82 0.90
1013 Chimay Bleue 33 cl (9.0°) 12 1.06 1.18
3003 Saint Bernardus Triple Fût 30 L (8°) 2 90.54 99.78
3003 Saint Bernardus Triple Fût 30 L (8°) 1 6.53 15.77
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 2 104.71 119.96
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 1 -0.99 14.26
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 1 81.09 100.49
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.51 0.56
6015 Orangina 25 cl 24 0.57 0.60
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.45 0.57
7002 Perrier 20 cl 28 0.48 0.48
9015 Muscadet Sevre et Maine Les Ceps 12 1.96 1.99
Livraison n° 131030028 du 2013-10-30
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 1 81.09 100.49
6001 Coca Cola Zero 33 cl 24 0.58 0.59
6087 Nestea Peche 20 cl VC 24 0.51 0.53
7046 Opaline 150 cl 24 0.20 0.20
9250 Domaine Du Moulin De Verdillon Rosé 75cl 12 2.12 2.15