client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 140111006 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 140107048 du 2014-01-07
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 2 57.94 65.64
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 2 39.56 50.65
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 4 63.70 78.95
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 3 59.97 79.37
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 2 63.93 81.90
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.56 0.59
Livraison n° 140108015 du 2014-01-07
1175 Leroy Brune 75 cl (1.8°) 24 0.68 0.73
1175 Leroy Brune 75 cl (1.8°) 24 0.68 0.73
1448 Luxe Du Moulin 75 cl (5.3°) 24 0.77 0.92
1448 Luxe Du Moulin 75 cl (5.3°) 24 0.77 0.92
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 5 63.70 78.95
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 3 67.60 75.68
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 3 67.60 75.68
6011 Coca Cola 33 cl 96 0.50 0.55
6012 Coca Cola 20 cl 72 0.37 0.41
6015 Orangina 25 cl 24 0.56 0.59
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.49 0.61
7002 Perrier 20 cl 56 0.44 0.44
7002 Perrier 20 cl 56 0.44 0.44
8003 Cidre Brut Loïc Raison 25 cl 24 0.49 0.50
14021 Looza Abricot 20 cl 24 0.38 0.41
14023 Looza Ananas 20 cl 24 0.39 0.41
14027 Looza Ananas 100 cl 6 1.55 1.64
14027 Looza Ananas 100 cl 6 1.55 1.64
14034 Looza Raisin 20 cl 24 0.39 0.41
14091 Caraibos Fruit de la Passion 100 cl 6 0.95 0.98
Livraison n° 140109023 du 2014-01-09
2028 La Chouffe Fût 20 L (8°) 4 54.41 66.73
2149 St Feuillien Belgian Coast IPA Fût 20 L (5.5°) 24 -3.00 1.24
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 7 63.70 78.95
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 3 67.60 75.68
3055 Rince Cochon Fût 30 L (8.5°) 2 68.81 88.44
4105 Notekraker Paprika 5Kg 7 18.50 18.50
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 2 63.93 81.90
6012 Coca Cola 20 cl 48 0.37 0.41
Livraison n° 140115019 du 2014-01-08
1175 Leroy Brune 75 cl (1.8°) 24 0.68 0.73
2050 Kasteel Fruit Rouge Fut 20 L (8*) 2 49.26 55.42
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 2 45.13 49.36
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 1 39.56 50.65
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 1 63.70 78.95
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 2 67.60 75.68
6001 Coca Cola Zero 33 cl 24 0.58 0.59
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.50 0.55
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 24 0.53 0.56
6087 Nestea Peche 20 cl VC 24 0.51 0.53
7010 Evian 100 cl 24 0.62 0.62
7013 San Pellegrino 100 cl 12 0.71 0.71
14029 Looza Orange 20 cl 24 0.39 0.41
14033 Looza Pomme 20 cl 24 0.39 0.41
14034 Looza Raisin 20 cl 24 0.39 0.41
14091 Caraibos Fruit de la Passion 100 cl 6 0.95 0.98
Livraison n° 140115020 du 2014-01-08
1013 Chimay Bleue 33 cl (9.0°) 48 0.94 1.06
1041 Kriek Belle-Vue 25 cl (5.2°) 24 0.69 0.79
1045 Westmalle Triple 33 cl (9.5°) 24 1.02 1.14
1061 Hommelbier 25 cl (7.5°) 120 0.59 0.66
2028 La Chouffe Fût 20 L (8°) 2 54.41 66.73
2032 Queue Charrue Triple Fût 20 L (9°) 4 41.05 54.91
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 2 39.36 47.37
2090 Moinette Blonde Fût 20 L (8.5°) 5 50.73 57.27
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 6 63.70 78.95
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 2 59.97 79.37
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 4 67.60 75.68
4105 Notekraker Paprika 5Kg 2 18.50 18.50
5002 Jupiler Fût 50 L (5.2°) 6 66.20 85.67
6011 Coca Cola 33 cl 72 0.50 0.55
6016 Schweppes Tonic 25 cl 24 0.50 0.53