client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 140118005 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 140114026 du 2014-01-14
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 2 45.13 49.36
2227 Hoegaarden Rose Fut 20 L (3) 2 49.88 55.27
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 4 63.70 78.95
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 2 59.97 79.37
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 5 67.60 75.68
6001 Coca Cola Zero 33 cl 48 0.58 0.59
6016 Schweppes Tonic 25 cl 24 0.50 0.53
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.56 0.59
9860 Cubi Blanc Jean De Roze 10L 2 15.13 15.50
Livraison n° 140115021 du 2014-01-14
1015 Hoegaarden 33 cl (4.9) 24 0.73 0.86
1061 Hommelbier 25 cl (7.5°) 48 0.59 0.66
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 3 39.36 47.37
2149 St Feuillien Belgian Coast IPA Fût 20 L (5.5°) 24 -3.00 1.24
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 2 39.56 50.65
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 5 63.70 78.95
6015 Orangina 25 cl 24 0.56 0.59
7001 Perrier 33 cl 48 0.69 0.69
7010 Evian 100 cl 24 0.62 0.62
7011 Evian 50 cl 40 0.56 0.56
7013 San Pellegrino 100 cl 36 0.71 0.71
7014 San Pellegrino 50 cl 40 0.54 0.54
8003 Cidre Brut Loïc Raison 25 cl 1 0.49 0.50
14023 Looza Ananas 20 cl 24 0.39 0.41
14029 Looza Orange 20 cl 24 0.39 0.41
14033 Looza Pomme 20 cl 24 0.39 0.41
Livraison n° 140122019 du 2014-01-16
1175 Leroy Brune 75 cl (1.8°) 48 0.68 0.73
1208 Hopus 33 cl (8.3°) 24 0.82 0.92
1211 Reinaert Triple 33 cl (9°) 48 0.72 0.95
2028 La Chouffe Fût 20 L (8°) 2 54.41 66.73
2149 St Feuillien Belgian Coast IPA Fût 20 L (5.5°) 24 -3.00 1.24
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 2 39.56 50.65
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 2 63.70 78.95
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 1 63.70 78.95
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 2 59.97 79.37
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 2 59.97 79.37
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 2 67.60 75.68
3055 Rince Cochon Fût 30 L (8.5°) 2 68.81 88.44
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 2 63.93 81.90
5002 Jupiler Fût 50 L (5.2°) 3 66.20 85.67
6011 Coca Cola 33 cl 72 0.50 0.55
6012 Coca Cola 20 cl 48 0.37 0.41
6016 Schweppes Tonic 25 cl 24 0.50 0.53
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.56 0.59
16002 Tube Co2 10 kg 1 14.50 14.50
Livraison n° 140122020 du 2014-01-17
1144 Leffe Blonde Fut 6 L (6.6) 3 11.95 15.00
2028 La Chouffe Fût 20 L (8°) 1 54.41 66.73
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 1 57.94 65.64
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 1 39.36 47.37
2227 Hoegaarden Rose Fut 20 L (3) 2 49.88 55.27
2355 Pils D'Or Fût 20 L (5.2°) 10 27.72 47.74
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 11 63.70 78.95
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 6 63.70 78.95
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 5 41.39 53.40
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 1 59.97 79.37
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 2 21.76 27.77
3055 Rince Cochon Fût 30 L (8.5°) 2 68.81 88.44
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 6 63.93 81.90
Livraison n° 140203043 du 2014-01-16
1013 Chimay Bleue 33 cl (9.0°) 24 0.97 1.09
1051 Orval 33 cl (6.2°) 48 1.04 1.12
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 24 0.86 1.08
1207 Kasteelbier Fruit Rouge 33 cl (8°) 24 0.90 1.01
2001 Leffe Blonde Fut 20 L (6.6) 1 44.48 54.65
2032 Queue Charrue Triple Fût 20 L (9°) 2 42.52 56.38
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 1 40.76 48.77
2090 Moinette Blonde Fût 20 L (8.5°) 5 52.52 59.06
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 3 66.22 81.46
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 13 22.54 28.55
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 5 69.98 78.06
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 24 0.53 0.56
14091 Caraibos Fruit de la Passion 100 cl 24 0.95 0.98
16002 Tube Co2 10 kg 1 14.50 14.50