client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 140208001 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 140203042 du 2014-02-03
1005 Blonde D'Esquelbecq 33 cl (6.5°) 24 0.71 0.79
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 2 40.76 48.77
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 4 66.22 81.46
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 8 66.50 84.47
6087 Nestea Peche 20 cl VC 24 0.51 0.53
9856 Cubi 10 l Rosé Seigneur Jean De Rose 8 15.23 15.60
Livraison n° 140205010 du 2014-02-04
1175 Leroy Brune 75 cl (1.8°) 36 0.71 0.76
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 1 40.76 48.77
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.50 0.55
6021 Fanta Citron 20 cl 24 0.44 0.47
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 12 0.49 0.61
7010 Evian 100 cl 12 0.62 0.62
7013 San Pellegrino 100 cl 24 0.71 0.71
13039 Teisseire Fraise 100 cl 1 5.77 5.77
13041 Teisseire Grenadine 100 cl 6 4.49 4.49
13049 Teisseire Cassis 100 cl 6 5.77 5.77
13050 Teisseire Cerise 100 cl 6 4.80 4.80
13066 Teisseire Peche 100 cl 6 5.77 5.77
Livraison n° 140210033 du 2014-02-06
1013 Chimay Bleue 33 cl (9.0°) 24 0.97 1.09
1041 Kriek Belle-Vue 25 cl (5.2°) 24 0.71 0.81
1045 Westmalle Triple 33 cl (9.5°) 24 1.05 1.17
1051 Orval 33 cl (6.2°) 24 1.04 1.12
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 24 0.86 1.08
1067 Queue de Charrue Blonde 33 cl (6.6°) 4 0.70 0.87
1120 Chimay Triple 33 cl (8°) 24 1.00 1.11
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 3 40.76 48.77
2090 Moinette Blonde Fût 20 L (8.5°) 4 52.52 59.06
3029 Hommelbier Fut 30 L (7.5°) 5 81.28 89.94
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 6 22.54 28.55
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 6 69.98 78.06
6001 Coca Cola Zero 33 cl 24 0.58 0.59
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.50 0.55
6015 Orangina 25 cl 24 0.56 0.59
6058 Nordic Tonic 20 cl 24 0.48 0.51
Livraison n° 140210034 du 2014-02-06
1011 Queue de Charrue Triple 75 cl (9°) 12 0.45 0.97
1057 Chimay Rouge 33 cl (7.0°) 48 0.93 1.02
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 120 0.86 1.08
1094 La Chouffe 75 cl (8°) 12 2.02 2.48
1175 Leroy Brune 75 cl (1.8°) 24 0.71 0.76
1231 La Chouffe 33 cl (8°) 48 1.09 1.29
2003 Hoegaarden Fut 20 L (4.8*) 2 42.90 50.30
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 3 46.72 50.95
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 2 41.16 52.24
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 2 66.22 81.46
3019 Guillotine Fût 30 L (8.5°) 2 78.28 88.10
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 3 69.98 78.06
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.49 0.61
7013 San Pellegrino 100 cl 12 0.71 0.71
16002 Tube Co2 10 kg 3 14.50 14.50
Livraison n° 140217006 du 2014-02-07
2001 Leffe Blonde Fut 20 L (6.6) 1 44.48 54.65
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 2 22.54 28.55
4105 Notekraker Paprika 5Kg 5 18.50 18.50
6004 Coca Cola 100 cl 12 1.02 1.18
7001 Perrier 33 cl 48 0.69 0.69
7016 Villers Plate 100 cl 36 0.23 0.23
14091 Caraibos Fruit de la Passion 100 cl 24 0.95 0.98
Livraison n° 140217007 du 2014-02-08
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 6 66.22 81.46
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 5 42.87 54.88