client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 140215008 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 140217008 du 2014-02-10
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 1 59.99 67.69
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 2 40.76 48.77
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 1 41.16 52.24
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 2 66.22 81.46
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 2 62.45 81.85
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 2 69.98 78.06
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 2 66.50 84.47
6011 Coca Cola 33 cl 72 0.50 0.55
6015 Orangina 25 cl 24 0.56 0.59
7001 Perrier 33 cl 48 0.69 0.69
13041 Teisseire Grenadine 100 cl 1 4.49 4.49
14029 Looza Orange 20 cl 24 0.41 0.43
16002 Tube Co2 10 kg 2 14.50 14.50
Livraison n° 140217009 du 2014-02-12
1175 Leroy Brune 75 cl (1.8°) 48 0.71 0.76
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 2 59.99 67.69
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 2 62.45 81.85
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 13 22.54 28.55
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 2 69.98 78.06
6012 Coca Cola 20 cl 72 0.37 0.41
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.56 0.59
7010 Evian 100 cl 12 0.62 0.62
7013 San Pellegrino 100 cl 24 0.71 0.71
7014 San Pellegrino 50 cl 40 0.54 0.54
13038 Teisseire Menthe Verte 100 cl 2 3.65 3.65
13039 Teisseire Fraise 100 cl 2 5.77 5.77
13041 Teisseire Grenadine 100 cl 2 4.49 4.49
13060 Teisseire Orgeat 100 cl 1 4.76 4.76
14023 Looza Ananas 20 cl 24 0.41 0.43
14027 Looza Ananas 100 cl 12 1.63 1.72
14091 Caraibos Fruit de la Passion 100 cl 12 0.95 0.98
Livraison n° 140217010 du 2014-02-12
1045 Westmalle Triple 33 cl (9.5°) 24 1.05 1.17
1061 Hommelbier 25 cl (7.5°) 120 0.61 0.68
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 24 0.86 1.08
2232 Moinette Ambrée Fût 20 L (8.5°) 10 78.83 85.37
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 3 22.54 28.55
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 3 69.98 78.06
7032 Saint Amand 150cl 120 0.40 0.40
Livraison n° 140217011 du 2014-02-14
1016 Rouge Max 25 cl (8*) 24 0.45 0.45
1065 Gavroche 33 cl (8.5°) 24 0.85 0.96
2001 Leffe Blonde Fut 20 L (6.6) 1 44.48 54.65
3019 Guillotine Fût 30 L (8.5°) 2 78.28 88.10
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 7 22.54 28.55
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 4 69.98 78.06
3055 Rince Cochon Fût 30 L (8.5°) 1 71.26 90.89
5002 Jupiler Fût 50 L (5.2°) 2 68.88 88.35
6015 Orangina 25 cl 24 0.56 0.59
6020 Fanta Orange 20 cl 24 0.35 0.39
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.56 0.59
7002 Perrier 20 cl 56 0.44 0.44
7005 Vittel 50 cl 20 0.51 0.51
7006 Vittel 25 cl 48 0.42 0.42
7016 Villers Plate 100 cl 72 0.23 0.23
14091 Caraibos Fruit de la Passion 100 cl 12 0.95 0.98
Livraison n° 140217012 du 2014-02-14
1036 Hoegaarden Grand Cru 33 cl (8.7°) 24 0.99 1.21
2149 St Feuillien Belgian Coast IPA Fût 20 L (5.5°) 24 -2.97 1.27
2355 Pils D'Or Fût 20 L (5.2°) 1 29.08 49.10
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 1 66.22 81.46
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 2 22.54 28.55
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 24 0.53 0.56
6058 Nordic Tonic 20 cl 24 0.48 0.51
9077 Vin De Pays Des Monts De La Grage Blanc75cl 6 2.15 2.15
14027 Looza Ananas 100 cl 6 1.63 1.72
14095 Granini Jus De Pomme 25 cl vp 12 0.65 0.67
14097 Granini ACE 25 cl vp 24 0.53 0.55
14108 Granini Banane 25 cl vp 24 0.53 0.55
14826 Granini Fraise 100 cl 12 1.88 1.97
Livraison n° 140217013 du 2014-02-15
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 24 0.86 1.08
1120 Chimay Triple 33 cl (8°) 24 1.00 1.11
1136 Cuvée Des Trolls 25 cl (7°) 24 0.67 0.73
1144 Leffe Blonde Fut 6 L (6.6) 4 12.43 15.48
2149 St Feuillien Belgian Coast IPA Fût 20 L (5.5°) 24 -2.97 1.27
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 4 66.22 81.46
14093 Granini Ananas 25 cl vp 264 0.53 0.55
14097 Granini ACE 25 cl vp 288 0.53 0.55
14099 Granini Jus D'Orange 25 cl vp Sans Pulpe 96 0.53 0.55
14108 Granini Banane 25 cl vp 72 0.53 0.55