client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 140222006 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 140227009 du 2014-02-17
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 24 0.66 0.77
1144 Leffe Blonde Fut 6 L (6.6) 4 12.43 15.48
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 1 59.99 67.69
2227 Hoegaarden Rose Fut 20 L (3) 3 51.66 57.05
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 15 66.22 81.46
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 1 69.98 78.06
3055 Rince Cochon Fût 30 L (8.5°) 1 71.26 90.89
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 8 66.50 84.47
5002 Jupiler Fût 50 L (5.2°) 7 68.88 88.35
6012 Coca Cola 20 cl 48 0.37 0.41
9854 Cubi 10l Blanc Sauvignon Jean De Rose 5 22.80 22.80
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 10 13.88 14.25
9860 Cubi Blanc Jean De Roze 10L 2 15.13 15.50
Livraison n° 140227010 du 2014-02-18
1144 Leffe Blonde Fut 6 L (6.6) 2 12.43 15.48
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 1 66.22 81.46
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 2 62.45 81.85
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 2 69.98 78.06
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 2 66.50 84.47
6011 Coca Cola 33 cl 24 0.50 0.55
6058 Nordic Tonic 20 cl 24 0.48 0.51
7002 Perrier 20 cl 28 0.44 0.44
14826 Granini Fraise 100 cl 12 1.88 1.97
Livraison n° 140227011 du 2014-02-19
1175 Leroy Brune 75 cl (1.8°) 48 0.71 0.76
6001 Coca Cola Zero 33 cl 48 0.58 0.59
6011 Coca Cola 33 cl 72 0.50 0.55
6015 Orangina 25 cl 48 0.56 0.59
6020 Fanta Orange 20 cl 24 0.35 0.39
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 48 0.53 0.56
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 48 0.49 0.61
6058 Nordic Tonic 20 cl 24 0.48 0.51
6087 Nestea Peche 20 cl VC 48 0.51 0.53
7001 Perrier 33 cl 96 0.69 0.69
7010 Evian 100 cl 12 0.62 0.62
7011 Evian 50 cl 20 0.56 0.56
7013 San Pellegrino 100 cl 24 0.71 0.71
7014 San Pellegrino 50 cl 20 0.54 0.54
13066 Teisseire Peche 100 cl 1 5.77 5.77
14095 Granini Jus De Pomme 25 cl vp 12 0.65 0.67
Livraison n° 140227012 du 2014-02-19
1013 Chimay Bleue 33 cl (9.0°) 24 0.97 1.09
1033 3 Monts 75 cl (8.5°) 12 1.55 1.80
1061 Hommelbier 25 cl (7.5°) 96 0.61 0.68
2032 Queue Charrue Triple Fût 20 L (9°) 4 42.52 56.38
2050 Kasteel Fruit Rouge Fut 20 L (8*) 1 51.00 57.16
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 4 40.76 48.77
2068 Saison Dupont Fût 20 L (6.5°) 3 60.49 65.49
2090 Moinette Blonde Fût 20 L (8.5°) 5 52.52 59.06
3019 Guillotine Fût 30 L (8.5°) 1 78.28 88.10
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 6 62.45 81.85
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 9 22.54 28.55
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 6 69.98 78.06
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 1 66.50 84.47
6012 Coca Cola 20 cl 72 0.37 0.41
Livraison n° 140227013 du 2014-02-22
3019 Guillotine Fût 30 L (8.5°) 1 78.28 88.10