client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 140628007 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 140711021 du 2014-06-23
1121 Leroy Blonde 75 cl (2.25°) 36 0.52 0.58
2003 Hoegaarden Fut 20 L (4.8*) 1 42.90 50.30
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 3 60.12 67.82
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 3 37.08 45.09
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 2 41.16 52.24
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 2 66.22 81.46
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 3 62.45 81.85
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 3 70.10 78.18
6001 Coca Cola Zero 33 cl 48 0.64 0.66
6005 Coca Cola 150 cl 12 1.19 1.42
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.53 0.59
6015 Orangina 25 cl 48 0.59 0.62
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 48 0.57 0.60
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.65 0.68
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.53 0.65
6087 Nestea Peche 20 cl VC 48 0.54 0.56
7001 Perrier 33 cl 48 0.74 0.74
8003 Cidre Brut Loïc Raison 25 cl 24 0.49 0.50
9860 Cubi Blanc Jean De Roze 10L 1 15.13 15.50
13042 Teisseire Violette 100 cl 1 3.65 3.65
14091 Caraibos Fruit de la Passion 100 cl 12 0.99 1.02
Livraison n° 140711022 du 2014-06-23
2001 Leffe Blonde Fut 20 L (6.6) 5 45.48 55.65
2003 Hoegaarden Fut 20 L (4.8*) 1 42.90 50.30
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 1 37.08 45.09
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 4 41.16 52.24
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 4 66.22 81.46
4038 Gobelets Neutre 25 cl 1250 0.02 0.02
4090 Gobelets 0.50 cl 1000 0.04 0.04
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 8 66.50 84.47
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 5 14.88 15.25
16002 Tube Co2 10 kg 1 14.50 14.50
Livraison n° 140711023 du 2014-06-24
1091 St Feuillien Blonde 33 cl (7.5°) 120 0.91 1.01
2001 Leffe Blonde Fut 20 L (6.6) 2 45.48 55.65
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 13 46.78 51.02
2090 Moinette Blonde Fût 20 L (8.5°) 11 52.62 59.16
2228 Anosteké Blonde Fût 20 L (7.5°) 4 57.24 63.40
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 11 66.22 81.46
3016 Cuvée Wattou Fût 30 L (8°) 2 80.86 90.10
3018 Bracine Blonde Fût 30 L (6°) 2 83.17 90.10
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 8 43.07 55.09
14093 Granini Ananas 25 cl vp 96 0.58 0.60
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp 48 0.58 0.60
Livraison n° 140711024 du 2014-06-25
1061 Hommelbier 25 cl (7.5°) 120 0.61 0.68
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 8 66.22 81.46
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 2 70.10 78.18
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.53 0.59
16002 Tube Co2 10 kg 2 14.50 14.50
Livraison n° 140711025 du 2014-06-26
1068 Desperados 33 cl (5.9°) 24 1.01 1.16
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 3 22.63 28.64
6004 Coca Cola 100 cl 48 1.32 1.48
6012 Coca Cola 20 cl 48 0.41 0.44
6015 Orangina 25 cl 24 0.59 0.62
6020 Fanta Orange 20 cl 24 0.39 0.42
7006 Vittel 25 cl 24 0.46 0.46
7016 Villers Plate 100 cl 96 0.23 0.23
7047 Villers Petillante 100 cl 24 0.23 0.23
9270 Côtes de Provence Billette 75 cl 6 3.27 3.30
9854 Cubi 10l Blanc Sauvignon Jean De Rose 2 22.80 22.80
14091 Caraibos Fruit de la Passion 100 cl 36 0.99 1.02
Livraison n° 140716016 du 2014-06-26
1011 Queue de Charrue Triple 75 cl (9°) 36 1.53 2.05
1094 La Chouffe 75 cl (8°) 36 2.02 2.48
1175 Leroy Brune 75 cl (1.8°) 36 0.72 0.77
1210 St Feuillien Blonde 75 cl (7.5°) 36 2.29 2.51
2003 Hoegaarden Fut 20 L (4.8*) 4 42.90 50.30
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 4 60.12 67.82
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 2 37.08 45.09
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 4 41.16 52.24
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 4 66.22 81.46
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 6 62.45 81.85
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 12 70.10 78.18
6001 Coca Cola Zero 33 cl 72 0.64 0.66
6011 Coca Cola 33 cl 144 0.53 0.59
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 72 0.57 0.60
7001 Perrier 33 cl 120 0.74 0.74
16002 Tube Co2 10 kg 4 14.50 14.50
Livraison n° 140716017 du 2014-06-26
1033 3 Monts 75 cl (8.5°) 36 1.55 1.80
1437 Bock Du Moulin 75 cl (3.6°) 36 0.73 0.84
6016 Schweppes Tonic 25 cl 24 0.53 0.56
6020 Fanta Orange 20 cl 24 0.39 0.42
6021 Fanta Citron 20 cl 24 0.47 0.50
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.65 0.68
6067 Limonade Saint-Amand Villers 20 cl 96 0.34 0.37
6087 Nestea Peche 20 cl VC 48 0.54 0.56
7011 Evian 50 cl 40 0.57 0.57
7013 San Pellegrino 100 cl 24 0.71 0.71
7014 San Pellegrino 50 cl 40 0.54 0.54
9105 Cubi 10 L Cépage Gris Rosé Vin D\\\'Oc 2 18.75 19.12
9854 Cubi 10l Blanc Sauvignon Jean De Rose 2 22.80 22.80
14091 Caraibos Fruit de la Passion 100 cl 18 0.99 1.02
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp 36 0.58 0.60
Livraison n° 140716018 du 2014-06-27
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 144 0.88 1.09
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 2 60.12 67.82
2050 Kasteel Fruit Rouge Fut 20 L (8*) 4 51.09 57.25
2149 St Feuillien Belgian Coast IPA Fût 20 L (5.5°) 24 -2.97 1.27
2233 Queue de Charrue Rouge Fût 20 L (8.7°) 3 -7.03 6.37
2233 Queue de Charrue Rouge Fût 20 L (8.7°) 9 59.95 73.35
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 2 66.22 81.46
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 3 22.63 28.64
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 2 70.10 78.18
6006 Limonade Steff 150cl 6 0.70 0.74
6012 Coca Cola 20 cl 24 0.41 0.44
6015 Orangina 25 cl 24 0.59 0.62
7002 Perrier 20 cl 28 0.44 0.44
7013 San Pellegrino 100 cl 12 0.71 0.71
Livraison n° 140716019 du 2014-06-28
1051 Orval 33 cl (6.2°) 72 1.05 1.13
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 3 60.12 67.82
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 5 37.08 45.09
2355 Pils D'Or Fût 20 L (5.2°) 10 29.08 49.10
3029 Hommelbier Fut 30 L (7.5°) 1 81.28 89.94
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 9 22.63 28.64
7001 Perrier 33 cl 72 0.74 0.74
16002 Tube Co2 10 kg 2 14.50 14.50