client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 140705005 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 140716020 du 2014-07-02
1154 Jupiler Fut 6 L (5.2) 2 10.99 13.40
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 1 60.12 67.82
6015 Orangina 25 cl 39 0.59 0.62
Livraison n° 140716026 du 2014-07-02
2003 Hoegaarden Fut 20 L (4.8*) 2 42.90 50.30
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 2 37.08 45.09
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 4 46.78 51.02
2090 Moinette Blonde Fût 20 L (8.5°) 4 52.62 59.16
2232 Moinette Ambrée Fût 20 L (8.5°) 2 78.83 85.37
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 3 41.16 52.24
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 6 66.22 81.46
3016 Cuvée Wattou Fût 30 L (8°) 1 80.86 90.10
3029 Hommelbier Fut 30 L (7.5°) 1 81.28 89.94
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 9 62.45 81.85
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 8 70.10 78.18
4105 Notekraker Paprika 5Kg 2 20.50 20.50
6006 Limonade Steff 150cl 12 0.70 0.74
6011 Coca Cola 33 cl 168 0.53 0.59
9301 Cubi 3 L Côtes de bourg CH La Bataille 15 9.44 9.55
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp 24 0.58 0.60
Livraison n° 140716027 du 2014-07-02
1045 Westmalle Triple 33 cl (9.5°) 24 1.05 1.17
1061 Hommelbier 25 cl (7.5°) 72 0.61 0.68
1068 Desperados 33 cl (5.9°) 48 1.01 1.16
1175 Leroy Brune 75 cl (1.8°) 60 0.72 0.77
1210 St Feuillien Blonde 75 cl (7.5°) 12 2.29 2.51
2149 St Feuillien Belgian Coast IPA Fût 20 L (5.5°) 48 -2.97 1.27
6016 Schweppes Tonic 25 cl 24 0.53 0.56
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.65 0.68
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 48 0.53 0.65
7001 Perrier 33 cl 72 0.74 0.74
7010 Evian 100 cl 12 0.66 0.66
7011 Evian 50 cl 40 0.57 0.57
7013 San Pellegrino 100 cl 48 0.71 0.71
7014 San Pellegrino 50 cl 20 0.54 0.54
8003 Cidre Brut Loïc Raison 25 cl 24 0.49 0.50
9038 Cubi Prestige Rosé 10L 1 14.83 15.21
9860 Cubi Blanc Jean De Roze 10L 2 15.13 15.50
Livraison n° 140716028 du 2014-07-03
1002 Jupiler 25 cl (5.2*) 120 0.39 0.49
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 96 0.69 0.80
1015 Hoegaarden 33 cl (4.9) 48 0.76 0.89
1016 Rouge Max 25 cl (8*) 24 0.44 0.45
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 144 0.74 0.91
1223 Leffe Ruby Fut 6 L (5) 2 18.55 20.86
2032 Queue Charrue Triple Fût 20 L (9°) 2 36.14 50.00
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 3 66.22 81.46
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 5 22.63 28.64
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 1 70.10 78.18
4038 Gobelets Neutre 25 cl 1250 0.02 0.02
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 7 66.50 84.47
6011 Coca Cola 33 cl 24 0.53 0.59
6016 Schweppes Tonic 25 cl 48 0.53 0.56
7002 Perrier 20 cl 112 0.44 0.44
Livraison n° 140716029 du 2014-07-04
1154 Jupiler Fut 6 L (5.2) 6 10.99 13.40
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 3 22.63 28.64
4038 Gobelets Neutre 25 cl 1250 0.02 0.02
4090 Gobelets 0.50 cl 1000 0.04 0.04
5002 Jupiler Fût 50 L (5.2°) 2 68.88 88.35
6004 Coca Cola 100 cl 48 1.32 1.48
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 24 0.57 0.60
7002 Perrier 20 cl 28 0.44 0.44
7005 Vittel 50 cl 20 0.51 0.51
7016 Villers Plate 100 cl 96 0.23 0.23
9860 Cubi Blanc Jean De Roze 10L 1 15.13 15.50
Livraison n° 140716030 du 2014-07-04
2003 Hoegaarden Fut 20 L (4.8*) 2 42.90 50.30
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 2 60.12 67.82
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 2 46.78 51.02
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 4 66.22 81.46
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 6 62.45 81.85
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 2 22.63 28.64
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 6 70.10 78.18
5002 Jupiler Fût 50 L (5.2°) 2 68.88 88.35