client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 140726004 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 140729006 du 2014-07-22
1005 Blonde D'Esquelbecq 33 cl (6.5°) 24 0.82 0.90
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 24 0.74 0.91
2001 Leffe Blonde Fut 20 L (6.6) 3 45.48 55.65
2227 Hoegaarden Rose Fut 20 L (3) 2 51.74 57.13
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 2 66.22 81.46
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 7 66.50 84.47
6011 Coca Cola 33 cl 24 0.53 0.59
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.65 0.68
6087 Nestea Peche 20 cl VC 48 0.54 0.56
7002 Perrier 20 cl 28 0.44 0.44
7019 Opaline 50 cl 48 0.23 0.23
9854 Cubi 10l Blanc Sauvignon Jean De Rose 1 22.80 22.80
Livraison n° 140729007 du 2014-07-21
1175 Leroy Brune 75 cl (1.8°) 36 0.72 0.77
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 1 60.12 67.82
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 2 41.16 52.24
3019 Guillotine Fût 30 L (8.5°) 1 78.28 88.10
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 2 62.45 81.85
6015 Orangina 25 cl 48 0.59 0.62
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 36 0.53 0.65
7011 Evian 50 cl 20 0.57 0.57
7014 San Pellegrino 50 cl 20 0.54 0.54
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 3 13.88 14.25
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 2 14.88 15.25
Livraison n° 140729008 du 2014-07-22
1001 Stella Artois 25 cl (5*) 24 0.40 0.49
1226 Rince Cochon 33 cl (8.5°) 24 0.94 1.16
2050 Kasteel Fruit Rouge Fut 20 L (8*) 2 51.09 57.25
2055 Namur Blanche Fût 20 L (4.3°) 2 64.48 67.79
2228 Anosteké Blonde Fût 20 L (7.5°) 1 57.24 63.40
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 6 66.22 81.46
5002 Jupiler Fût 50 L (5.2°) 6 68.88 88.35
6011 Coca Cola 33 cl 24 0.53 0.59
6012 Coca Cola 20 cl 24 0.41 0.44
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.65 0.68
Livraison n° 140729009 du 2014-07-23
1061 Hommelbier 25 cl (7.5°) 144 0.61 0.68
6001 Coca Cola Zero 33 cl 48 0.64 0.66
6001 Coca Cola Zero 33 cl 72 0.64 0.66
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.53 0.59
6011 Coca Cola 33 cl 168 0.53 0.59
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 96 0.57 0.60
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.65 0.68
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 48 0.53 0.65
6076 Fanta Orange 33 cl V.P 24 0.73 0.76
6076 Fanta Orange 33 cl V.P 24 0.73 0.76
7001 Perrier 33 cl 120 0.74 0.74
7011 Evian 50 cl 40 0.57 0.57
7013 San Pellegrino 100 cl 24 0.71 0.71
Livraison n° 140729010 du 2014-07-23
2003 Hoegaarden Fut 20 L (4.8*) 3 42.90 50.30
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 4 60.12 67.82
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 6 66.22 81.46
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 1 43.07 55.09
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 4 62.45 81.85
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 2 22.63 28.64
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 8 70.10 78.18
6016 Schweppes Tonic 25 cl 24 0.53 0.56
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.65 0.68
Livraison n° 140729011 du 2014-07-25
1033 3 Monts 75 cl (8.5°) 12 1.55 1.80
2001 Leffe Blonde Fut 20 L (6.6) 2 45.48 55.65
2068 Saison Dupont Fût 20 L (6.5°) 6 60.49 65.49
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 3 66.22 81.46
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 8 22.63 28.64
6012 Coca Cola 20 cl 72 0.41 0.44
6020 Fanta Orange 20 cl 48 0.39 0.42
6038 Schweppes Agrume 25 cl 48 0.65 0.68
7004 Vittel 100 cl 60 0.55 0.55
7005 Vittel 50 cl 40 0.51 0.51
9270 Côtes de Provence Billette 75 cl 12 3.27 3.30
Livraison n° 140729012 du 2014-07-25
2003 Hoegaarden Fut 20 L (4.8*) 2 42.90 50.30
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 2 60.12 67.82
2050 Kasteel Fruit Rouge Fut 20 L (8*) 3 51.09 57.25
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 3 37.08 45.09
2068 Saison Dupont Fût 20 L (6.5°) 3 60.49 65.49
2232 Moinette Ambrée Fût 20 L (8.5°) 3 78.83 85.37
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 3 41.16 52.24
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 4 66.22 81.46
3016 Cuvée Wattou Fût 30 L (8°) 2 80.86 90.10
3018 Bracine Blonde Fût 30 L (6°) 1 83.17 90.10
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 1 43.07 55.09
3029 Hommelbier Fut 30 L (7.5°) 1 81.28 89.94
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 4 62.45 81.85
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 4 22.63 28.64
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 6 70.10 78.18
6001 Coca Cola Zero 33 cl 24 0.64 0.66
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.53 0.59
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 24 0.57 0.60
7001 Perrier 33 cl 48 0.74 0.74
9854 Cubi 10l Blanc Sauvignon Jean De Rose 3 22.80 22.80
Livraison n° 140729013 du 2014-07-26
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 1 60.12 67.82
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 2 66.22 81.46
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 2 70.10 78.18
5002 Jupiler Fût 50 L (5.2°) 2 68.88 88.35
7006 Vittel 25 cl 24 0.46 0.46