client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 140802003 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 140729014 du 2014-07-28
1175 Leroy Brune 75 cl (1.8°) 48 0.72 0.77
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 4 60.12 67.82
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 1 37.08 45.09
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 1 41.16 52.24
3019 Guillotine Fût 30 L (8.5°) 3 78.28 88.10
6016 Schweppes Tonic 25 cl 24 0.53 0.56
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.65 0.68
6087 Nestea Peche 20 cl VC 48 0.54 0.56
9854 Cubi 10l Blanc Sauvignon Jean De Rose 7 22.80 22.80
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 2 14.88 15.25
9860 Cubi Blanc Jean De Roze 10L 2 16.13 16.50
14093 Granini Ananas 25 cl vp 12 0.58 0.60
14094 Granini Nectar D'Abricot 25 cl vp 12 0.57 0.60
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp 12 0.58 0.60
Livraison n° 140808016 du 2014-07-28
1210 St Feuillien Blonde 75 cl (7.5°) 12 2.29 2.51
2050 Kasteel Fruit Rouge Fut 20 L (8*) 2 51.09 57.25
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 6 37.08 45.09
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 1 46.78 51.02
2228 Anosteké Blonde Fût 20 L (7.5°) 15 57.24 63.40
2232 Moinette Ambrée Fût 20 L (8.5°) 7 78.83 85.37
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 2 41.16 52.24
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 1 66.22 81.46
3016 Cuvée Wattou Fût 30 L (8°) 2 80.86 90.10
7001 Perrier 33 cl 120 0.74 0.74
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 3 13.88 14.25
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 3 14.88 15.25
9860 Cubi Blanc Jean De Roze 10L 3 16.13 16.50
14093 Granini Ananas 25 cl vp 72 0.58 0.60
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp 60 0.58 0.60
16002 Tube Co2 10 kg 2 14.50 14.50
Livraison n° 140808017 du 2014-07-30
1011 Queue de Charrue Triple 75 cl (9°) 24 1.53 2.05
1033 3 Monts 75 cl (8.5°) 24 1.55 1.80
1210 St Feuillien Blonde 75 cl (7.5°) 24 2.29 2.51
2003 Hoegaarden Fut 20 L (4.8*) 4 42.90 50.30
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 3 60.12 67.82
2068 Saison Dupont Fût 20 L (6.5°) 4 60.49 65.49
2090 Moinette Blonde Fût 20 L (8.5°) 2 52.62 59.16
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 3 41.16 52.24
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 3 66.22 81.46
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 5 62.45 81.85
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 2 22.63 28.64
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 7 70.10 78.18
5002 Jupiler Fût 50 L (5.2°) 2 68.88 88.35
6001 Coca Cola Zero 33 cl 48 0.64 0.66
6011 Coca Cola 33 cl 72 0.53 0.59
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.53 0.65
6087 Nestea Peche 20 cl VC 48 0.54 0.56
7010 Evian 100 cl 36 0.66 0.66
7011 Evian 50 cl 40 0.57 0.57
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 6 14.88 15.25
Livraison n° 140808018 du 2014-07-31
2050 Kasteel Fruit Rouge Fut 20 L (8*) 2 51.09 57.25
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 4 46.78 51.02
3016 Cuvée Wattou Fût 30 L (8°) 2 80.86 90.10
3018 Bracine Blonde Fût 30 L (6°) 2 83.17 90.10
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 2 62.45 81.85
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 2 22.63 28.64
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 2 70.10 78.18
16002 Tube Co2 10 kg 4 14.50 14.50
Livraison n° 140808019 du 2014-08-01
1144 Leffe Blonde Fut 6 L (6.6) 3 12.43 15.48
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 2 60.12 67.82
2232 Moinette Ambrée Fût 20 L (8.5°) 4 78.83 85.37
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 3 41.16 52.24
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 3 66.22 81.46
3016 Cuvée Wattou Fût 30 L (8°) 2 80.86 90.10
3018 Bracine Blonde Fût 30 L (6°) 1 83.17 90.10
3029 Hommelbier Fut 30 L (7.5°) 1 81.42 90.08
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 3 62.45 81.85
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 2 22.63 28.64
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 3 70.10 78.18
5002 Jupiler Fût 50 L (5.2°) 2 68.88 88.35
Livraison n° 140813009 du 2014-07-29
1035 Kwak 33 cl (8.4°) 72 0.84 1.05
1045 Westmalle Triple 33 cl (9.5°) 72 1.05 1.17
1057 Chimay Rouge 33 cl (7.0°) 72 0.93 1.02
1152 Hoegaarden 25 cl (4.9°) 72 0.61 0.71
1226 Rince Cochon 33 cl (8.5°) 72 0.94 1.16
2068 Saison Dupont Fût 20 L (6.5°) 2 60.49 65.49
2079 Saint Bernardus Triple Fut 20 L (7.6*) 2 53.00 58.85
3018 Bracine Blonde Fût 30 L (6°) 2 83.17 90.10
3025 Brooklyn Lager Fût 30 L (5.2°) 2 78.09 90.10
3029 Hommelbier Fut 30 L (7.5°) 1 81.42 90.08
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 1 22.63 28.64
6001 Coca Cola Zero 33 cl 72 0.64 0.66
6011 Coca Cola 33 cl 72 0.53 0.59
6015 Orangina 25 cl 72 0.59 0.62
6016 Schweppes Tonic 25 cl 72 0.53 0.56
6038 Schweppes Agrume 25 cl 72 0.65 0.68
6067 Limonade Saint-Amand Villers 20 cl 72 0.34 0.37
6087 Nestea Peche 20 cl VC 72 0.54 0.56
7001 Perrier 33 cl 72 0.74 0.74
7006 Vittel 25 cl 72 0.46 0.46