client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 150411006 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 150416044 du 2015-04-08
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 15 43.97 48.21
2079 Saint Bernardus Triple Fut 20 L (7.6*) 15 41.55 47.40
2225 Moinette Bons Voeux Fût 20 L (9.5°) 15 71.37 78.68
2232 Moinette Ambrée Fût 20 L (8.5°) 9 53.83 60.37
2355 Pils D'Or Fût 20 L (5.2°) 12 27.25 47.27
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 16 43.68 54.77
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 16 73.77 89.02
3029 Hommelbier Fut 30 L (7.5°) 12 53.42 62.08
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 18 61.23 80.63
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 12 23.63 29.64
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 18 66.66 74.74
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 8 71.60 89.57
Livraison n° 150416045 du 2015-04-09
1011 Queue de Charrue Triple 75 cl (9°) 60 1.53 2.05
1033 3 Monts 75 cl (8.5°) 60 1.55 1.80
1210 St Feuillien Blonde 75 cl (7.5°) 24 1.94 2.16
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 16 57.78 65.48
4105 Notekraker Paprika 5Kg 5 21.50 21.50
6001 Coca Cola Zero 33 cl 120 0.62 0.64
6004 Coca Cola 100 cl 48 1.32 1.48
6021 Fanta Citron 20 cl 120 0.41 0.44
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 120 0.59 0.62
6038 Schweppes Agrume 25 cl 120 0.62 0.65
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 120 0.48 0.60
7019 Opaline 50 cl 144 0.23 0.23
14091 Caraibos Fruit de la Passion 100 cl 6 0.99 1.02
16002 Tube Co2 10 kg 5 14.50 14.50
Livraison n° 150416046 du 2015-04-10
1025 Maredsous Blonde 33 cl (6.0°) 240 0.83 0.98
1067 Queue de Charrue Blonde 33 cl (6.6°) 240 0.70 0.87
1144 Leffe Blonde Fut 6 L (6.6) 2 14.71 17.76
1175 Leroy Brune 75 cl (1.8°) 60 0.71 0.76
2248 Cornet Fût 20 L (8.5°) 2 54.32 67.41
4104 Café Lavazza Créma et Aroma 1 Kg 10 81.90 81.90
14110 Granini Kiwi 25 cl 36 0.64 0.66
14112 Granini Mangue 25 cl vp 36 0.77 0.79