client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 150418004 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 150416047 du 2015-04-13
1046 Delirium Tremens 33 cl (8.5°) 120 1.07 1.18
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 240 0.75 0.96
1136 Cuvée Des Trolls 25 cl (7°) 72 0.58 0.64
1217 Pater Lieven Blonde 33 cl (6.5°) 120 0.81 0.90
1226 Rince Cochon 33 cl (8.5°) 120 0.94 1.16
1242 La Trappe Blonde 33 cl (6.5°) 120 0.95 1.12
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 16 73.77 89.02
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 8 45.52 57.53
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 6 66.66 74.74
Livraison n° 150416048 du 2015-04-13
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 10 43.97 48.21
2232 Moinette Ambrée Fût 20 L (8.5°) 5 53.83 60.37
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 16 73.77 89.02
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 8 45.52 57.53
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 6 66.66 74.74
14093 Granini Ananas 25 cl vp 120 0.58 0.60
14094 Granini Nectar D'Abricot 25 cl vp 120 0.57 0.60
14095 Granini Jus De Pomme 25 cl vp 120 0.65 0.67
14097 Granini ACE 25 cl vp 120 0.58 0.60
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp 36 0.58 0.60
14099 Granini Jus D'Orange 25 cl vp Sans Pulpe 120 0.58 0.60
14100 Granini Fraise 25 cl vp 36 0.58 0.60
14102 Granini Pamplemousse Rose 25 cl vp 120 0.56 0.58
Livraison n° 150416049 du 2015-04-16
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 2 43.97 48.21
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 1 61.23 80.63
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 2 66.66 74.74
4105 Notekraker Paprika 5Kg 2 21.50 21.50
6006 Limonade Steff 150cl 12 0.66 0.70
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.56 0.62
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 24 0.59 0.62
16002 Tube Co2 10 kg 8 14.50 14.50
Livraison n° 150420020 du 2015-04-17
1016 Rouge Max 25 cl (8*) 120 0.46 0.47
6001 Coca Cola Zero 33 cl 120 0.62 0.64
6005 Coca Cola 150 cl 12 1.19 1.42
6012 Coca Cola 20 cl 120 0.40 0.43
6016 Schweppes Tonic 25 cl 120 0.61 0.64
6020 Fanta Orange 20 cl 120 0.41 0.44
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 120 0.59 0.62
6038 Schweppes Agrume 25 cl 120 0.62 0.65
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 120 0.48 0.60
6087 Nestea Peche 20 cl VC 96 0.53 0.55
7001 Perrier 33 cl 240 0.73 0.73
7002 Perrier 20 cl 140 0.46 0.46
7004 Vittel 100 cl 60 0.58 0.58
7005 Vittel 50 cl 100 0.52 0.52
7010 Evian 100 cl 60 0.65 0.65
7011 Evian 50 cl 100 0.57 0.57
7016 Villers Plate 100 cl 120 0.29 0.29
Livraison n° 150420021 du 2015-04-17
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 120 0.75 0.96
2228 Anosteké Blonde Fût 20 L (7.5°) 5 56.74 62.90
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 16 45.52 57.53
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 6 61.23 80.63
6006 Limonade Steff 150cl 12 0.66 0.70
6011 Coca Cola 33 cl 480 0.56 0.62
6015 Orangina 25 cl 240 0.54 0.57
13003 Arnulf Citron (Clair) 100cl 6 2.93 2.93