client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 160116007 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 160127012 du 2016-01-11
1033 3 Monts 75 cl (8.5°) 12 1.42 1.67
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 1 71.48 89.46
6001 Coca Cola Zero 33 cl 24 0.62 0.64
6087 Nestea Peche 20 cl VC 24 0.43 0.45
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 10 15.75 16.12
Livraison n° 160127013 du 2016-01-12
1094 La Chouffe 75 cl (8°) 24 1.87 2.33
1973 Blanche De Namur 25 cl (4.5°) 480 0.50 0.54
2355 Pils D'Or Fût 20 L (5.2°) 6 27.84 47.86
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 8 75.17 90.42
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 8 45.12 57.13
3029 Hommelbier Fut 30 L (7.5°) 6 59.32 67.98
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 12 62.75 82.16
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 12 68.00 76.09
6001 Coca Cola Zero 33 cl 120 0.62 0.64
6001 Coca Cola Zero 33 cl 24 0.62 0.64
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 120 0.61 0.64
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 24 0.61 0.64
7010 Evian 100 cl 60 0.62 0.62
7011 Evian 50 cl 100 0.57 0.57
7013 San Pellegrino 100 cl 60 0.80 0.80
7014 San Pellegrino 50 cl 100 0.59 0.59
7016 Villers Plate 100 cl 120 0.36 0.36
16002 Tube Co2 10 kg 5 16.50 16.50
Livraison n° 160127014 du 2016-01-12
1045 Westmalle Triple 33 cl (9.5°) 24 0.92 1.04
1051 Orval 33 cl (6.2°) 24 1.01 1.09
1061 Hommelbier 25 cl (7.5°) 72 0.66 0.73
1175 Leroy Brune 75 cl (1.8°) 120 0.83 0.89
2232 Moinette Ambrée Fût 20 L (8.5°) 4 54.24 60.78
2355 Pils D'Or Fût 20 L (5.2°) 5 27.84 47.86
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 3 23.91 29.92
8012 Cubi Valjoli Rouge 10 Litres (11°) 2 11.99 12.37
11001 Coca Cola 33 cl Boite 48 0.43 0.48
Livraison n° 160127015 du 2016-01-13
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 240 0.76 0.97
3026 Kronenbourg Fût 30 L (4.2°) 12 48.94 58.64
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 8 71.48 89.46
6011 Coca Cola 33 cl 144 0.58 0.64
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 60 0.48 0.60
6087 Nestea Peche 20 cl VC 120 0.43 0.45
14092 Granini Orange 25 cl vp 120 0.58 0.60
14093 Granini Ananas 25 cl vp 120 0.58 0.60
14097 Granini ACE 25 cl vp 240 0.58 0.60
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp 108 0.58 0.60
14100 Granini Fraise 25 cl vp 60 0.58 0.60
14102 Granini Pamplemousse Rose 25 cl vp 120 0.58 0.60
14108 Granini Banane 25 cl vp 60 0.58 0.60
Livraison n° 160127016 du 2016-01-13
2090 Moinette Blonde Fût 20 L (8.5°) 10 51.35 57.89
Livraison n° 160128005 du 2016-01-14
1045 Westmalle Triple 33 cl (9.5°) 24 0.92 1.04
1051 Orval 33 cl (6.2°) 24 1.01 1.09
1180 Kriek Saint Louis 25 cl (4.5°) 120 0.53 0.58
1226 Rince Cochon 33 cl (8.5°) 240 0.89 1.11
1261 Queue de Charrue Triple 33 cl (9°) 24 0.73 0.96
1807 Rince Cochon Rouge 33 cl (7.5°) 240 0.99 1.18
2232 Moinette Ambrée Fût 20 L (8.5°) 10 54.24 60.78
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 12 23.91 29.92
4038 Gobelets Neutre 25 cl 3750 0.02 0.02
Livraison n° 160128007 du 2016-01-15
1231 La Chouffe 33 cl (8°) 144 0.89 1.09
1807 Rince Cochon Rouge 33 cl (7.5°) 144 0.99 1.18
6012 Coca Cola 20 cl 24 0.42 0.45
6015 Orangina 25 cl 24 0.56 0.59
6086 Oasis Tropical 33cl 96 0.72 0.75
7001 Perrier 33 cl 48 0.75 0.75
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 1 15.75 16.12