client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 160123007 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 160128011 du 2016-01-19
1033 3 Monts 75 cl (8.5°) 60 1.42 1.67
1045 Westmalle Triple 33 cl (9.5°) 48 0.92 1.04
1061 Hommelbier 25 cl (7.5°) 120 0.66 0.73
1120 Chimay Triple 33 cl (8°) 24 0.85 0.95
1175 Leroy Brune 75 cl (1.8°) 60 0.83 0.89
1807 Rince Cochon Rouge 33 cl (7.5°) 720 0.99 1.18
2228 Anosteké Blonde Fût 20 L (7.5°) 5 57.60 63.76
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 10 75.17 90.42
3026 Kronenbourg Fût 30 L (4.2°) 12 48.94 58.64
4105 Notekraker Paprika 5Kg 10 21.50 21.50
5002 Jupiler Fût 50 L (5.2°) 2 77.26 96.74
6038 Schweppes Agrume 25 cl 120 0.62 0.65
6087 Nestea Peche 20 cl VC 120 0.43 0.45
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 10 15.75 16.12
16002 Tube Co2 10 kg 5 16.50 16.50
Livraison n° 160128012 du 2016-01-20
1014 Duvel 33 cl (8.5°) 72 1.01 1.23
1025 Maredsous Blonde 33 cl (6.0°) 120 0.70 0.86
1051 Orval 33 cl (6.2°) 24 1.01 1.09
1057 Chimay Rouge 33 cl (7.0°) 120 0.76 0.85
1068 Desperados 33 cl (5.9°) 24 1.06 1.21
1136 Cuvée Des Trolls 25 cl (7°) 240 0.58 0.65
1261 Queue de Charrue Triple 33 cl (9°) 240 0.73 0.96
2003 Hoegaarden Fut 20 L (4.8*) 3 47.90 55.29
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 20 44.00 48.24
2225 Moinette Bons Voeux Fût 20 L (9.5°) 20 64.71 72.02
2232 Moinette Ambrée Fût 20 L (8.5°) 10 54.24 60.78
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 3 45.12 57.13
Livraison n° 160128013 du 2016-01-21
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 8 60.30 68.00
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 16 75.17 90.42
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 16 45.12 57.13
3029 Hommelbier Fut 30 L (7.5°) 6 59.32 67.98
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 12 62.75 82.16
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 12 68.00 76.09
5002 Jupiler Fût 50 L (5.2°) 1 77.26 96.74
6015 Orangina 25 cl 120 0.56 0.59
Livraison n° 160128014 du 2016-01-22
1014 Duvel 33 cl (8.5°) 120 1.01 1.23
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 480 0.76 0.97
1118 Triple Secret Des Moines 33 cl (8°) 12 1.08 1.29
2001 Leffe Blonde Fut 20 L (6.6) 8 51.14 61.30
2050 Kasteel Fruit Rouge Fut 20 L (8*) 7 51.11 57.27
2079 Saint Bernardus Triple Fut 20 L (7.6*) 8 42.14 47.99
2355 Pils D'Or Fût 20 L (5.2°) 6 27.84 47.86
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 4 75.17 90.42
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 2 45.12 57.13
4038 Gobelets Neutre 25 cl 1250 0.02 0.02
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 10 71.48 89.46
5002 Jupiler Fût 50 L (5.2°) 8 77.26 96.74
6011 Coca Cola 33 cl 240 0.58 0.64
7002 Perrier 20 cl 140 0.47 0.47