client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 160312003 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 160401031 du 2016-03-07
2050 Kasteel Fruit Rouge Fut 20 L (8*) 6 52.19 58.35
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 20 45.57 49.80
2272 Moinette Bio Fût 20 L (7.5°) 10 59.24 65.01
3026 Kronenbourg Fût 30 L (4.2°) 12 49.96 59.67
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 24 24.44 30.44
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 6 69.74 77.82
6001 Coca Cola Zero 33 cl 240 0.64 0.66
6011 Coca Cola 33 cl 360 0.60 0.66
6012 Coca Cola 20 cl 120 0.43 0.46
6087 Nestea Peche 20 cl VC 120 0.44 0.46
Livraison n° 160401033 du 2016-03-09
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 480 0.78 0.99
1226 Rince Cochon 33 cl (8.5°) 360 0.90 1.12
1260 Queue de Charrue Ambrée 33 cl (5.4°) 48 0.63 0.76
1939 3 Monts 33 cl (8.5°) 24 0.71 0.81
2228 Anosteké Blonde Fût 20 L (7.5°) 15 57.80 63.96
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 12 69.74 77.82
3086 Anosteke IPA Fût 30 L (6°) 5 80.98 87.91
16002 Tube Co2 10 kg 5 16.50 16.50
Livraison n° 160401034 du 2016-03-09
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 8 75.17 90.42
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 8 45.12 57.13
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 12 64.25 83.65
6067 Limonade Saint-Amand Villers 20 cl 48 0.33 0.36
7001 Perrier 33 cl 240 0.75 0.75
7002 Perrier 20 cl 140 0.47 0.47
7004 Vittel 100 cl 72 0.58 0.58
7005 Vittel 50 cl 100 0.52 0.52
7013 San Pellegrino 100 cl 60 0.80 0.80
7014 San Pellegrino 50 cl 100 0.59 0.59
14093 Granini Ananas 25 cl vp 180 0.58 0.60
14094 Granini Nectar D'Abricot 25 cl vp 60 0.57 0.60
14097 Granini ACE 25 cl vp 180 0.58 0.60
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp 60 0.58 0.60
14100 Granini Fraise 25 cl vp 60 0.58 0.60
Livraison n° 160401035 du 2016-03-09
1175 Leroy Brune 75 cl (1.8°) 192 0.83 0.89
7010 Evian 100 cl 36 0.62 0.62
14108 Granini Banane 25 cl vp 60 0.58 0.60
Livraison n° 160408021 du 2016-03-09
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 16 60.30 68.00
2050 Kasteel Fruit Rouge Fut 20 L (8*) 5 52.19 58.35
2079 Saint Bernardus Triple Fut 20 L (7.6*) 7 42.74 48.59
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 6 24.44 30.44
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 8 71.48 89.46
5002 Jupiler Fût 50 L (5.2°) 8 77.26 96.74
Livraison n° 160408029 du 2016-03-09
1046 Delirium Tremens 33 cl (8.5°) 24 0.98 1.08
1051 Orval 33 cl (6.2°) 48 1.04 1.12
1147 St Bernardus 12 ABT 33 cl (10°) 240 0.98 1.10
1187 Barbar Blonde 33 cl (8°) 120 0.82 0.92
1220 St Feuillien Triple 33 cl (8.5°) 72 0.90 1.00
1275 Bush Caractère 33 cl (12°) 144 0.92 1.08
1973 Blanche De Namur 25 cl (4.5°) 576 0.50 0.54
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 15 45.57 49.80
2232 Moinette Ambrée Fût 20 L (8.5°) 10 56.17 62.71
2952 Triomf Fût 20 L (6°) 5 53.22 57.84
4105 Notekraker Paprika 5Kg 10 21.50 21.50
Livraison n° 160408030 du 2016-03-10
1007 Kriek Mort Subite 25 cl (4°) 72 0.74 0.81
2008 Grimbergen Blonde Fût 20 L (6.7°) 5 55.95 66.27
2952 Triomf Fût 20 L (6°) 3 53.22 57.84
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 8 75.17 90.42
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 8 45.12 57.13
6016 Schweppes Tonic 25 cl 120 0.65 0.68
6020 Fanta Orange 20 cl 24 0.44 0.47
6038 Schweppes Agrume 25 cl 120 0.65 0.68
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 60 0.48 0.60
8003 Cidre Brut Loïc Raison 25 cl 24 0.51 0.52
14091 Caraibos Fruit de la Passion 100 cl 30 1.05 1.08