client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 160319006 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 160401036 du 2016-03-14
1033 3 Monts 75 cl (8.5°) 24 1.42 1.67
2003 Hoegaarden Fut 20 L (4.8*) 1 47.90 55.29
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 20 45.57 49.80
2225 Moinette Bons Voeux Fût 20 L (9.5°) 20 67.97 75.28
2355 Pils D'Or Fût 20 L (5.2°) 12 28.83 48.85
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 9 43.71 54.80
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 8 75.17 90.42
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 8 45.12 57.13
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 18 24.44 30.44
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 6 69.74 77.82
6011 Coca Cola 33 cl 240 0.60 0.66
7001 Perrier 33 cl 120 0.75 0.75
16002 Tube Co2 10 kg 6 16.50 16.50
Livraison n° 160401037 du 2016-03-15
1057 Chimay Rouge 33 cl (7.0°) 24 0.78 0.87
1175 Leroy Brune 75 cl (1.8°) 120 0.83 0.89
4038 Gobelets Neutre 25 cl 1250 0.02 0.02
4105 Notekraker Paprika 5Kg 5 21.50 21.50
7001 Perrier 33 cl 120 0.75 0.75
9854 Cubi 10l Blanc Sauvignon Jean De Rose 10 22.80 22.80
14091 Caraibos Fruit de la Passion 100 cl 30 1.05 1.08
14093 Granini Ananas 25 cl vp 240 0.58 0.60
14097 Granini ACE 25 cl vp 180 0.58 0.60
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp 120 0.58 0.60
14099 Granini Jus D'Orange 25 cl vp Sans Pulpe 240 0.58 0.60
14100 Granini Fraise 25 cl vp 120 0.58 0.60
14108 Granini Banane 25 cl vp 120 0.58 0.60
14112 Granini Mangue 25 cl vp 60 0.58 0.60
Livraison n° 160401038 du 2016-03-16
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 480 0.78 0.99
1136 Cuvée Des Trolls 25 cl (7°) 240 0.60 0.66
2003 Hoegaarden Fut 20 L (4.8*) 3 47.90 55.29
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 10 69.74 77.82
Livraison n° 160401039 du 2016-03-17
1004 Heineken 25 cl (5.0°) 24 0.76 0.85
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 48 0.81 0.98
1031 Duvel Triple Hop 33 cl (9.5°) 96 1.17 1.41
1275 Bush Caractère 33 cl (12°) 48 0.92 1.08
2061 Queue Charrue Blonde Fût 20 L (6.6°) 1 42.97 53.13
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 12 64.25 83.65
6005 Coca Cola 150 cl 9 1.18 1.41
6021 Fanta Citron 20 cl 48 0.44 0.47
Livraison n° 160401040 du 2016-03-18
1033 3 Monts 75 cl (8.5°) 12 1.42 1.67
1046 Delirium Tremens 33 cl (8.5°) 96 0.98 1.08
1136 Cuvée Des Trolls 25 cl (7°) 240 0.60 0.66
1207 Kasteelbier Fruit Rouge 33 cl (8°) 72 0.86 0.96
1223 Leffe Ruby Fut 6 L (5) 10 18.53 20.84
1261 Queue de Charrue Triple 33 cl (9°) 120 0.74 0.97
2001 Leffe Blonde Fut 20 L (6.6) 10 51.14 61.30
2050 Kasteel Fruit Rouge Fut 20 L (8*) 3 52.19 58.35
2228 Anosteké Blonde Fût 20 L (7.5°) 15 57.80 63.96