client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 160326007 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 160401041 du 2016-03-21
1046 Delirium Tremens 33 cl (8.5°) 72 0.98 1.08
1217 Pater Lieven Blonde 33 cl (6.5°) 120 0.72 0.80
1275 Bush Caractère 33 cl (12°) 120 0.92 1.08
1973 Blanche De Namur 25 cl (4.5°) 240 0.50 0.54
9027 Vin De Pays Mont de la Grage Rosé 75cl 6 2.20 2.23
Livraison n° 160401042 du 2016-03-22
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 240 0.78 0.99
1094 La Chouffe 75 cl (8°) 12 1.91 2.37
1136 Cuvée Des Trolls 25 cl (7°) 240 0.60 0.66
1226 Rince Cochon 33 cl (8.5°) 192 0.90 1.12
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 8 75.17 90.42
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 16 45.12 57.13
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 12 64.25 83.65
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 12 69.74 77.82
Livraison n° 160408022 du 2016-03-24
2001 Leffe Blonde Fut 20 L (6.6) 16 51.14 61.30
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 40 45.57 49.80
2272 Moinette Bio Fût 20 L (7.5°) 9 59.24 65.01
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 24 75.17 90.42
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 8 45.12 57.13
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 18 69.74 77.82
5001 Stella Artois Fût 50 L (4.8°) 8 71.48 89.46
5002 Jupiler Fût 50 L (5.2°) 8 77.26 96.74
6004 Coca Cola 100 cl 36 1.38 1.54
6015 Orangina 25 cl 120 0.56 0.59
6039 Coca Light 20 cl 24 0.44 0.46
Livraison n° 160408023 du 2016-03-26
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 24 0.81 0.98
2090 Moinette Blonde Fût 20 L (8.5°) 5 53.18 59.72
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 8 24.44 30.44
11007 Perrier 33 cl Boite 24 0.50 0.50