client en cours LE FLANDRE Café -Tabac- Presse- FDJ-Loto Mme DELOSE 59113 SECLIN fournisseur en cours
LE FLANDRE Café -Tabac- Presse- FDJ-Loto Mme DELOSEnuméro de facture : 190228052 Validée, non modifiable
59113 SECLIN
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 190207056 du 2019-02-07
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 48 0.74 0.85
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 96 0.89 1.05
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 72 1.00 1.22
1068 Desperados 33 cl (5.9°) 48 1.03 1.18
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.66 0.71
6016 Schweppes Tonic 25 cl 24 0.70 0.73
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 12 0.65 0.77
7001 Perrier 33 cl 24 0.82 0.82
9014 Gewurztraminer Caves de Turckheim 75 cl 6 5.38 5.41
9319 Muscadet Aigue Marine 75 cl 6 3.48 3.51
14035 Looza Tomate 20 cl 24 0.41 0.43
Livraison n° 190214023 du 2019-02-14
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 72 0.74 0.85
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 96 0.89 1.05
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 24 1.00 1.22
1068 Desperados 33 cl (5.9°) 48 1.03 1.18
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.66 0.71
6015 Orangina 25 cl 24 0.68 0.71
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.63 0.66
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.65 0.77
7046 Opaline 150 cl 12 0.23 0.23
9014 Gewurztraminer Caves de Turckheim 75 cl 6 5.38 5.41
9280 Coteaux De Gascogne Les Colombelles 75cl (11.5°) 12 2.85 2.88
9319 Muscadet Aigue Marine 75 cl 30 3.48 3.51
14029 Looza Orange 20 cl 24 0.41 0.43
Livraison n° 190221012 du 2019-02-21
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 24 0.74 0.85
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 72 0.89 1.05
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 24 1.00 1.22
1068 Desperados 33 cl (5.9°) 72 1.03 1.18
6011 Coca Cola 33 cl 72 0.66 0.71
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.65 0.77
7001 Perrier 33 cl 48 0.82 0.82
7046 Opaline 150 cl 12 0.23 0.23
9229 Mousseux Brut Café De Paris 75 cl 6 3.95 4.02
14023 Looza Ananas 20 cl 24 0.41 0.43
14029 Looza Orange 20 cl 48 0.41 0.43
14034 Looza Raisin 20 cl 24 0.41 0.43
Livraison n° 190228029 du 2019-02-28
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 48 0.89 1.05
1068 Desperados 33 cl (5.9°) 48 1.03 1.18
6011 Coca Cola 33 cl 24 0.66 0.71
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.65 0.77
7046 Opaline 150 cl 12 0.23 0.23
9068 Bordeaux Les Hauts De Goelane 75 cl 6 4.19 4.22