client en cours LE FLANDRE Café -Tabac- Presse- FDJ-Loto Mme DELOSE 59113 SECLIN fournisseur en cours
LE FLANDRE Café -Tabac- Presse- FDJ-Loto Mme DELOSEnuméro de facture : 190402025 Validée, non modifiable
59113 SECLIN
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 190307021 du 2019-03-07
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 24 0.76 0.87
1013 Chimay Bleue 33 cl (9.0°) 24 1.07 1.18
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 24 0.89 1.05
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 48 1.00 1.22
1068 Desperados 33 cl (5.9°) 24 1.03 1.18
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.67 0.72
6016 Schweppes Tonic 25 cl 24 0.73 0.75
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 12 0.65 0.77
6075 Lipton Ice Tea Peche Twist Off 25 cl 24 0.77 0.78
7001 Perrier 33 cl 24 0.83 0.83
7046 Opaline 150 cl 6 0.23 0.23
9229 Mousseux Brut Café De Paris 75 cl 6 3.95 4.02
9280 Coteaux De Gascogne Les Colombelles 75cl (11.5°) 12 2.90 2.93
9319 Muscadet Aigue Marine 75 cl 12 3.48 3.51
14029 Looza Orange 20 cl 24 0.43 0.45
14035 Looza Tomate 20 cl 24 0.43 0.45
Livraison n° 190314014 du 2019-03-14
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 72 0.89 1.05
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 24 1.00 1.22
1068 Desperados 33 cl (5.9°) 48 1.03 1.18
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.67 0.72
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.66 0.68
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 12 0.65 0.77
7013 San Pellegrino 100 cl 12 0.80 0.80
7046 Opaline 150 cl 12 0.23 0.23
9014 Gewurztraminer Caves de Turckheim 75 cl 12 5.38 5.41
9280 Coteaux De Gascogne Les Colombelles 75cl (11.5°) 6 2.90 2.93
9319 Muscadet Aigue Marine 75 cl 18 3.48 3.51
14021 Looza Abricot 20 cl 24 0.43 0.46
14022 Looza ACE 20 cl 24 0.43 0.45
14029 Looza Orange 20 cl 24 0.43 0.45
14034 Looza Raisin 20 cl 24 0.43 0.45
Livraison n° 190321031 du 2019-03-21
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 24 0.76 0.87
1013 Chimay Bleue 33 cl (9.0°) 24 1.07 1.18
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 24 0.89 1.05
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 24 1.00 1.22
1068 Desperados 33 cl (5.9°) 24 1.03 1.18
6011 Coca Cola 33 cl 72 0.67 0.72
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 12 0.65 0.77
7001 Perrier 33 cl 48 0.83 0.83
7046 Opaline 150 cl 6 0.23 0.23
9229 Mousseux Brut Café De Paris 75 cl 6 3.95 4.02
9319 Muscadet Aigue Marine 75 cl 18 3.48 3.51
Livraison n° 190328024 du 2019-03-28
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 72 0.89 1.05
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 48 1.00 1.22
1068 Desperados 33 cl (5.9°) 72 1.03 1.18
6011 Coca Cola 33 cl 24 0.67 0.72
6015 Orangina 25 cl 24 0.71 0.74
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 12 0.65 0.77
7001 Perrier 33 cl 24 0.83 0.83
9319 Muscadet Aigue Marine 75 cl 12 3.48 3.51
14029 Looza Orange 20 cl 24 0.43 0.45