client en cours Café de Foy 59800 LILLE fournisseur en cours
Café de Foy numéro de facture : 210726002 Validée, non modifiable
59800 LILLE
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 210715013 du 2021-07-15
14005 Pampryl Fraise et Fruits 25 cl 96 0.50 0.52
34 Pampryl 24 x 25cl 4 5.50  
Livraison n° 210720040 du 2021-07-20
2028 La Chouffe Fût 20 L (8°) 5 53.51 65.83
2050 Kasteel Fruit Rouge Fut 20 L (8*) 6 50.81 56.97
2086 Paix Dieu Fût 20 L (10°) 1 -0.02 7.68
2086 Paix Dieu Fût 20 L (10°) 10 66.38 74.08
2143 Vieux Bruges Blanche Fut 20 L (5*) 2 30.43 38.13
2228 Anosteké Blonde Fût 20 L (7.5°) 4 52.15 58.31
2268 Lefort Triple Fût 20 L (8.5°) 3 57.69 64.24
3029 Hommelbier Fut 30 L (7.5°) 2 57.05 65.71
3071 Norsse Blonde Du Nord Fut 30 L (5°) 2 19.54 25.31
6006 Limonade Steff 150cl 18 1.05 1.10
6009 Limonade Palma 20 cl 48 0.29 0.31
6015 Orangina 25 cl 48 0.69 0.72
6075 Lipton Ice Tea Peche Twist Off 25 cl 24 0.00 0.01
6075 Lipton Ice Tea Peche Twist Off 25 cl 72 0.66 0.67
7001 Perrier 33 cl 96 0.80 0.80
9065 Uby Colombugny Blanc N°3 75 cl 6 3.69 3.72
9070 Chinon Les Gravières Couly-Dutheil 75 cl 6 6.40 6.43
9089 Rosé Commanderie de la Bargemone Bio 75 cl 6 5.90 5.93
9228 Petit Chablis La Chablisienne Vibrant 75 cl 12 6.98 7.01
9471 Sainte Magdelaine Rosé 75 cl 12 2.45 2.48
9472 Sainte Magdeleine Merlot 75 cl 12 2.45 2.48
9473 Sainte Magdeleine Blanc 75 cl 12 2.45 2.48
13975 Sirop Guiot Fraise 100 cl 12 3.25 3.25
13976 Sirop Guiot Grenadine 100 cl 12 2.68 2.68
13981 Sirop Guiot Menthe 100 cl 6 2.68 2.68
14003 Pampryl Abricot 25 cl 48 0.50 0.53
14005 Pampryl Fraise et Fruits 25 cl 24 0.50 0.52
14119 Pampryl Ananas 25 cl 48 0.55 0.57
18 Fûts 15 L, 20 L, 30 L, 50 L 20 30.00  
28 Orangina - Oasis 24 x 25cl 2 5.50  
34 Pampryl 24 x 25cl 5 5.50  
46 Fût Caulier Paix Dieu 11 48.00  
52 Fût 60 euros 4 60.00  
128 Perrier 24x33cl 4 4.20  
132 Soft 20cl 2 4.50  
7 Caisse Bière 24 x 20cl 25cl 33cl 11 -4.50  
9 Evian-San Pellegrino-Vittel-Villers 12x100cl 2 -4.20  
18 Fûts 15 L, 20 L, 30 L, 50 L 21 -30.00  
24 Eaux 20x50cl 2 -4.80  
28 Orangina - Oasis 24 x 25cl 3 -5.50  
34 Pampryl 24 x 25cl 5 -5.50  
35 Schweppes 24 x 25cl 5 -5.50  
40 Pepsi 24 x 33cl 9 -5.50  
65 Anosteke 20l 1 -60.00  
Livraison n° 210722010 du 2021-07-22
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 3 77.62 85.70
11039 Red Bull 25cl Boite 48 1.15 1.19
18 Fûts 15 L, 20 L, 30 L, 50 L 3 30.00  
18 Fûts 15 L, 20 L, 30 L, 50 L 6 -30.00  
65 Anosteke 20l 1 -60.00