client en cours Café de Foy 59800 LILLE fournisseur en cours
Café de Foy numéro de facture : 210730119 Validée, non modifiable
59800 LILLE
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 210727041 du 2021-07-27
6009 Limonade Palma 20 cl 144 0.29 0.31
6015 Orangina 25 cl 48 0.69 0.72
6016 Schweppes Tonic 25 cl 48 0.63 0.66
6038 Schweppes Agrume 25 cl 48 0.63 0.66
6071 Pepsi Cola 33cl 144 0.55 0.60
6071 Pepsi Cola 33cl 48 0.00 0.05
6085 Oasis Tropical 25 cl 96 0.70 0.72
7001 Perrier 33 cl 120 0.80 0.80
7006 Vittel 25 cl 96 0.37 0.37
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 2 15.64 16.01
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 2 16.10 16.47
9860 Cubi Blanc Jean De Roze 10L 3 17.50 17.87
28 Orangina - Oasis 24 x 25cl 6 5.50  
35 Schweppes 24 x 25cl 4 5.50  
40 Pepsi 24 x 33cl 8 5.50  
128 Perrier 24x33cl 5 4.20  
129 San Pellegrino-Vittel 24x25cl 4 4.20  
132 Soft 20cl 6 4.50  
7 Caisse Bière 24 x 20cl 25cl 33cl 8 -4.50  
9 Evian-San Pellegrino-Vittel-Villers 12x100cl 2 -4.20  
18 Fûts 15 L, 20 L, 30 L, 50 L 15 -30.00  
24 Eaux 20x50cl 1 -4.80  
34 Pampryl 24 x 25cl 5 -5.50  
35 Schweppes 24 x 25cl 3 -5.50  
40 Pepsi 24 x 33cl 6 -5.50  
56 Caisse 24 x 33 cl VIDE 11 -2.10  
104 Eaux 20 x 50 cl VIDE 5 -1.80  
105 Evian, Sanpé, Vittel , Villers 12 x 100 cl VIDE 3 -2.10  
112 Pepsi 24 x 33 cl 5 -3.10  
114 Orangina 24 x 25 cl 15 -3.10  
Livraison n° 210728033 du 2021-07-28
8004 Cidre Doux Loïc Raison 25 cl 48 0.55 0.56
133 Cidre 25cl 2 4.20