Indiquez la valeur de produit à saisir


















portion de l'intitulé du produit

codelibellé produit
1005 Blonde D'Esquelbecq 33 cl (6.5°)
1006 Pelforth Brune 33 cl (6.5°)
1009 Leffe Triple 33 cl (8.4°)
1013 Chimay Bleue 33 cl (9.0°)
1014 Duvel 33 cl (8.5°)
1015 Hoegaarden 33 cl (4.9)
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*)
1018 Leffe Brune 33 cl (6.5°)
1021 Leffe Radieuse 33 cl (8.2°)
1022 Rince Cochon Whisky 33 cl (8.5°)
1025 Maredsous Blonde 33 cl (6.0°)
1027 Corsendonk Christmas 33 cl (8.5°)
1028 Gulden Draak Classic 33 cl (10.5°)
1030 Gregorius 33 cl (9.7°)
1031 Duvel Triple Hop 33 cl (9.5°)
1035 Kwak 33 cl (8.4°)
1036 Hoegaarden Grand Cru 33 cl (8.7°)
1037 Fruit Défendu 33 cl (8.8°)
1038 Delirium Noctarnum 33 cl (8.5°)
1039 Carolus Triple 33 cl (9°)
1042 CHTI Blonde 33 cl (6.4°)
1043 Guinness 33 cl (8°)
1044 Kro Akrobat 33 cl (4.2°)
1045 Westmalle Triple 33 cl (9.5°)
1046 Delirium Tremens 33 cl (8.5°)
1050 Grimbergen Triple 33 cl (9.0°)
1051 Orval 33 cl (6.2°)
1052 Triple Brugge 33 cl (9.0°)
1054 Delirium Red 33 cl (8°)
1056 Grimbergen Blonde 33 cl (6.7°)
1057 Chimay Rouge 33 cl (7.0°)
1058 St Bernardus Prior 33 cl (8.0°)
1060 Queue de Charrue Rouge 33 cl (8.7°)
1062 Kasteel Beer Triple 33 cl (11°)
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°)
1065 Gavroche 33 cl (8.5°)
1067 Queue de Charrue Blonde 33 cl (6.6°)
1068 Desperados 33 cl (5.9°)
1071 Rochefort 8 33 cl (9.2°)
1079 Brigand 33 cl (9°)
1080 Moinette Blonde 33 cl (8.5°)
1081 Leroy Stout 33 cl (5°)
1086 Belle Fleur 33cl (6.0°)
1090 Corona Extra 35.5 cl (4.6°)
1091 St Feuillien Blonde 33 cl (7.5°)
1097 Grimbergen De Noel 33 cl (6.5°)
1100 Pack Leffe 33 cl (6.6°)
1114 Leffe Blonde 0% 33 cl
1116 Desperados Red 33cl (5.9°)
1117 Anosteke IPA 33 cl (6°)
1118 Triple Secret Des Moines 33 cl (8°)
1119 Maredsous Brune 33 cl Vp (8.5)
1120 Chimay Triple 33 cl (8°)
1122 Carlsberg 33 cl (5°)
1123 Maredsous Brune 33 cl (8°)
1125 Leffe Rituel 33 cl (9°)
1126 Cubanisto 33 cl (5.9°)
1134 Rodenbach Grand Cru 33 cl (6°)
1138 Mountche Triple 33 cl (7.7°)
1140 Kasteel Beer Brune Donker 33 cl (11°)
1141 Maredsous Triple 33 cl (10°)
1142 Westmalle Double 33 cl (7°)
1146 Watou Tripel 33 cl (7°)
1147 St Bernardus 12 ABT 33 cl (10°)
1148 St Bernardus Pater 33 cl (6.7°)
1153 Corsendonk Pater 33 cl (7.5°)
1160 Affligem Blonde 30 cl (6.8°)
1161 Heineken 33 cl Long Neck (5°)
1164 Ename Triple 33 cl (9°)
1165 Quintine Blonde 33 cl (8°)
1166 Achel Blonde 33 cl (8°)
1167 La Trappe Witte 33 cl (5.5°)
1168 Witkap Stimulo 33 cl (6°)
1170 Achel Brune 33 cl (8°)
1171 Vedett Blonde 33 cl (5.2°)
1172 Witkap Triple 33 cl (7.5°)
1173 Rochefort 10 33 cl (11.3°)
1174 La Trappe Quadruple 33 cl (10°)
1177 Charles Quint Blonde 33 cl (8.5°)
1178 Charles Quint Brune 33cl (8.5°)
1179 Angelus 33 cl (7°)
1183 Kapittel Triple Prior 33 cl (9°)
1186 Oerbier 33 cl (7.5°)
1187 Barbar Blonde 33 cl (8°)
1190 St Feuillien Brune 33 cl (8.5°)
1191 Gordon Scotch 33 cl (8.6°)
1192 Bonsecours Tradition 33 cl (8°)
1193 Corsendonk Agnus 33 cl (7.5°)
1194 Zatte Bie 33 cl (9°)
1196 St Bernardus Triple 33 cl (8°)
1197 Val-Dieu Triple 33 cl (9°)
1200 Arabier 33 cl (8°)
1201 Leffe Noel 33 cl (6.6°)
1202 Houthaker 33 cl (8.)
1207 Kasteelbier Fruit Rouge 33 cl (8°)
1208 Hopus 33 cl (8.3°)
1211 Reinaert Triple 33 cl (9°)
1212 Petrus Blonde 33 cl (6.6°)
1213 Petrus Brune 33 cl (6.5°)
1215 Carolus Classic 33 cl (8.5°)
1217 Pater Lieven Blonde 33 cl (6.5°)
1219 Hapkin 33 cl (8.5°)
1220 St Feuillien Triple 33 cl (8.5°)
1221 Pêche Mel'Bush 33 cl (8.5°)
1222 Grimbergen Double 33 cl (6.5°)
1226 Rince Cochon 33 cl (8.5°)
1227 Moeder Overste 33 cl (8°)
1228 De Konninck Triple 33cl (8°)
1229 Deugniet 33 cl (7.3°)
1230 Floreffe Blonde 33cl (6.3°)
1231 La Chouffe 33 cl (8°)
1232 La Guillotine 33 cl (8.5°)
1233 Binchoise Blonde 33 cl (6.2°)
1234 Ename Double 33 cl (6.5°)
1235 Boerinneken 33cl (9°5)
1236 Antiek Blonde 33cl (8°)
1237 Arend Triple 33 cl (8°)
1238 Bloemmenbier 33cl (7°)
1239 Just Play 33 cl (4.8°)
1240 Steenbrugge Blonde 33 cl (6.5°)
1242 La Trappe Blonde 33 cl (6.5°)
1244 Petrus Rood Bruin 33 cl (5.5°)
1245 Postel Triple 33 cl (9°)
1247 Nice Chouffe 33 cl (10°)
1249 XX-Bitter 33 cl (6.2°)
1251 Rochefort 6 33 cl (7.5°)
1253 Divine 33cl (9°5)
1255 Reinaert Grand Cru 33 cl (9.5°)
1256 Malheur 10 -33 cl (10°)
1259 Queue de Charrue Brune 33 cl (5.4°)
1260 Queue de Charrue Ambrée 33 cl (5.4°)
1261 Queue de Charrue Triple 33 cl (9°)
1262 Vedett Extra White 33 cl (4.7°)
1263 Mac Chouffe Brune 33cl (8°)
1264 Floreffe Triple 33cl (8°)
1265 Hercule 33 cl (9°)
1267 Bracine Pale Ale 33 cl (6°)
1269 Bracine Triple 33 cl (9°)
1270 Anosteke Blonde 33 cl (8°)
1275 Bush Caractère 33 cl (12°)
1276 Barbar Bok 33 cl (8°)
1278 BUD 33 cl (5°)
1279 Guldenberg 33 cl (8°)
1281 Leffe Ruby 33 cl (5°)
1282 St Feuillien Grand Cru 33 cl (9.5°)
1283 LEFORT TRIPLE 1 CAISSE=2 BTLS 75CL +1 VERRE OFFERT
1284 Barbar Rouge 33 cl (8°)
1286 Carolus Hopsinjoor 33 cl (8°)
1288 La Trappe Double 33 cl (7°)
1289 La Trappe Triple 33 cl (8°)
1296 Bonsecours Brune 33 cl (8°)
1297 Bonsecours Ambrée 33 cl (8°)
1298 Bonsecours Myrtille 33 cl (6.4°)
1299 Bonsecours Framboise 33 cl (7°)
1304 Charles Quint Ruby 33cl (8.5°)
1305 Omer 33 cl (8°)
1306 Leffe Royale 33 cl (7.5°)
1307 Julius 33 cl (8.5°)
1308 Val Dieu Blonde 33 cl (6°)
1309 Troubadour Magma 33 cl (9°)
1310 Tempelier 33 cl (6°)
1311 Urthel Samaranth 33 cl (11.5°)
1312 Cherry Chouffe 33 cl (8°)
1313 Anosteke Saison 33 cl (6°)
1315 Camden Pale Ale 33 cl (4.0°)
1316 Corsendonk Rousse 33 cl (8°)
1317 De Molen Op & Top 33 cl (4.5°)
1318 De Molen Vuur & Vlam 33 cl (6.2°)
1319 De Molen Amarillo 33 cl (9.2°)
1320 Brewdog Kingpin 33 cl (4.7°)
1321 Brewdog Dead Pony Pale Ale 33 cl (3.8°)
1325 Gauloise Triple 33 cl (9.7°)
1326 Gauloise Ambrée 33 cl (5.5°)
1329 Brunehaut Blonde Bio 33 cl (6.5°)
1330 Brewdog Punk IPA 33 cl (5.6°)
1331 Brewdog Five AM Red Ale 33 cl (5.0°)
1332 Brewdog Jet Black Heart 33 cl (4.7°)
1333 Brewdog Vagabon 33 cl (4.5°)
1334 Brewdog Hardcore 33 cl (9.2°)
1335 Brewdog Jack Hammer 33 cl (7.2°)
1336 Brewdog Elvis Juice 33 cl (6.5°)
1337 Taras Boulba 33 cl (4.5°)
1338 Baladin Open Rock & Roll 33 cl (7.5°)
1339 Baladin Wayan 33 cl (5.8°)
1340 Hitachino Red Rice 33 cl (7°)
1341 Hitachino White 33 cl (5.5°)
1342 Hitachino Anbaï Ale 33 cl (7.5°)
1343 Hitachino Ginger Ale 33 cl (8°)
1344 Hitachino Japanese Classic Ale 33 cl (7°)
1345 Hitachino Espresso Stout 33 cl (7°)
1346 Rogue Dead Guy 35.5 cl (6.8°)
1347 Rogue Brutal IPA 35.5 cl (6.3°)
1348 Rogue 4 Hop IPA 35.5 cl (4.5°)
1349 Rogue 7 Hop IPA 35.5 cl (7.7°)
1350 Rogue Yellow Snow Ale 35.5 cl (6.5°)
1351 Stone Arrogant Bastard Bourbon 35.5 cl (8.1°)
1352 Stone IPA 33 cl (6.9°)
1353 Stone Go To IPA 33 cl (4.7°)
1354 BRLO Helles 33 cl (5°)
1355 BRLO Berliner Weisse 33 cl (4°)
1356 BRLO Pale Ale 33 cl (6°)
1357 La Diole 33 cl (6.5°)
1358 BRLO German IPA 33 cl (7°)
1359 Viru Premium Estonie 30 cl (5°)
1362 Viven Smoked Porter 33 cl (7°)
1368 Viven Imperial IPA 33 cl (8°)
1370 Moinette Biologique 33 cl (7.5°)
1371 Moinette Bons Voeux 37.5cl (9.5°)
1373 St Bernardus Christmas 33 cl (10°)
1374 St Feuillien Belgian Coast IPA 33 cl (5.5°)
1375 Kasteel Blonde 33 cl (7°)
1376 Brewdog Nanny State 33 cl (0.5°)
1377 Hitachino Nest Dai Dai IPA 33 cl (6.2°)
1380 Torpah 30 33 cl (6°)
1381 Torpah 90 33 cl (6°)
1382 Cervoise des Ancêtres 33 cl (9°)
1384 Palm 33 cl (5.2°)
1386 Barista Chocolate Quad 33 cl (11°)
1387 Brunehaut Ambrée 33 cl (6.5°)
1389 Peroni 33 cl (5.1°)
1390 Bonsecours Noel 33 cl (10°)
1391 Anosteké Prestige 33 cl (8°)
1392 La Trappe Bockbier 33 cl (7°)
1393 Moinette Ambrée 33 cl (8.5°)
1394 Chimay Dorée 33 cl (4.8°)
1395 Kasteel Hoppy 33 cl (6.5°)
1396 Lupulus Hopera 33 cl (6°)
1397 Kekette Blonde 33 cl (6.2°)
1399 Paix Dieu 33 cl (10)°
1400 Brunehaut Triple 33 cl (8°)
1405 Abbaye des Rocs Blonde 33 cl (7.5°)
1406 Antigoon Blonde 33 cl (7°)
1407 Arend Blonde 33 cl (6.5°)
1408 Arend Brune 33 cl (6.5°)
1409 Augustijn Brune 33 cl (7°)
1410 Augustijn Blonde 33 cl (7°)
1411 Augustijn Grand Cru 33 cl (9°)
1412 Bersalis Triple 33 cl (9.5°)
1413 Dendermonde Triple 33 cl (8°)
1414 Floreffe Brune 33 cl (6.3°)
1415 Gentse Strop 33 cl (6.9°)
1416 Gruut Blonde 33 cl (5°)
1417 Gruut Inferno 33 cl (8.5°)
1418 Gentse Triple 33 cl (8°)
1419 Single Wide IPA 35.5 cl (5.7°)
1421 West Coast IPA 33 cl (8.1°)
1422 Bracine Ambrée 33 cl (7°)
1423 Anosteke Brune 33 cl (8°)
1428 Saison Dupont Bio 33 cl (5.5°)
1441 Kwaremont 33 cl (6.6°)
1443 Brewdog Cocoa Psycho 33 cl (10°)
1444 D. Van de Korenaar Embrasse 33 cl (9°)
1450 Straffe Hendrik Triple 33 cl (9°)
1458 Goose Island IPA 33 cl (5.9°)
1459 La Corne Black 33 cl (8°)
1460 Moinette Brune 33 cl (8.5°)
1461 Chouffe Soleil 33 cl (6°)
1462 Tre Fontane Scala Coeli 33 cl (6.7°)
1466 Goedendag Blonde 33 cl (8°)
1467 Noir de Dottignies 33 cl (8.5°)
1468 Saison de Dottignies 33 cl (5.5°)
1469 Simplex 33 cl (4.5°)
1470 Spencer Imperial Stout 33 cl (8.7°)
1471 D. Van de Korenaar Belle Fleur (6°)
1472 D. Van de Korenaar Bravoure 33 cl (6.5°)
1473 D. Van de Korenaar Crime Passionnel 33 cl (7.5°)
1474 D. Van de Korenaar Charbon 33 cl (7°)
1475 Torpah 60 33 cl (6°)
1478 D. Van de Korenaar Extase 33 cl (8.5°)
1479 D. Van de Korenaar Finesse 33 cl (6.5°)
1480 D. Van de Korenaar La Frontière 33 cl (5.2°)
1481 D. Van de Korenaar Noblesse 33 cl (5.5°)
1483 Coffret Chouffe 6x(4x33cl+1verre )
1484 Super 8 IPA 33 cl (6°)
1486 Delta IPA 33 cl (6.5°)
1487 Grosse Bertha 33 cl (7.0°)
1488 Babylone 33 cl (7°)
1489 Jungle Joy 33 cl (6.6°)
1490 Red Stripe 33 cl (4.7°)
1497 Brooklyn Scorcher IPA 35,5 cl (4.5°)
1498 Tongerlo Brune 33 cl (6.7°)
1499 Straffe Hendrik Quadrupel 33 cl (11°)
1500 Liefmans Kriek Brut 33 cl (6°)
1515 Liefmans Goudenband 33 cl (8°)
1516 Mountche Brune 33 cl (8.8°)
1517 Spencer Trappist IPA 35,5 cl (7.2°)
1519 Gulden Draak Quadruple 33 cl (10.5°)
1520 Goliath Triple 33 cl (9°)
1521 Goliath Blonde 33 cl (6°)
1522 Martins Pale Ale 33 cl (5.8°)
1523 Gauloise Brune 33 cl (8.1°)
1524 St Feuillen de Noël 33 cl (9°)
1527 Coffret Karmeliet 6x(4x33cl+1 verre)
1528 Rince Cochon 6(4x33cl+ 1 verre)
1529 Brooklyn Special Effects 35.5 cl (0.4°)
1530 Brooklyn Lager 35,5 cl (5.2°)
1531 Saison Dupont 33 cl (6.5°)
1532 Viven Master IPA 33 cl (7°)
1536 Carolus Whisky Infused 33 cl (11.7°)
1537 Brugse Zot Dubbel 33 cl (7.5°)
1552 Rasta Trolls 33 cl (7°)
1555 Morena Classica 33 cl (4.6°)
1557 Maîtresse Tripel 33 cl (10°)
1559 Maîtresse Blonde 75 cl (7.5°)
1563 Red My Lips 33 cl (4.7°)
1564 Baptist IPA 33 cl (6.7°)
1565 Val Dieu Triple 33 cl (9°)
1566 Jus de Mer 33 cl (7.2°)
1567 Piraat Triple Hop 33 cl (10.5°)
1568 Smash (Ç) 33 cl (6.2°)
1569 Piraat Red 33 cl (10.5°)
1570 Bornem Triple 33 cl (9°)
1571 Dust Isaak Nelson 33 cl (6°)
1572 Dust Poufff!! 33 cl (6°)
1573 Gulden Draak Imperial Stout 33 cl (12°)
1574 Gulden Draak Brewmaster 33 cl (10.5°)
1576 Bornem Red 33 cl (7°)
1577 Black C 33 cl (8°)
1579 Corsendonk Blanche 33 cl (4.8°)
1580 Stouterik 33 cl (4.5°)
1581 Petrus Aged Red 33 cl (8.5°)
1582 Malheur 12 -33 cl (12°)
1584 Dust Zesty Zelda 33 cl (6°)
1588 Brewdog Clockwork Tangerine 33 cl (4.5°)
1589 Gouyasse Tradition 33 cl (6°)
1590 Rogue Batsquatch IPA 35,5 cl (6.7°)
1593 Dalva Double IPA 33 cl (8.5°)
1594 Baladin Isaac 33 cl (5°)
1596 Manneken Pils 33 cl (5°)
1597 Ginette Fruits Rouge 33 cl (4°)
1598 Ginette Blanche 33 cl (5°)
1599 Ginette Triple 33 cl (9°)
1600 Baptist Saison 33 cl (6.5°)
1601 Benno 33 cl (6.9°)
1602 Nivard 33 cl (5.5°)
1603 Spencer Trappist Ale 33 cl (6.5°)
1604 La Trappe Isidor 33 cl (7.5°)
1605 La Trappe Puur 33 cl (4.7°)
1606 Zundert 8 33 cl (8°)
1607 Tre Fontane 33 cl (8.5°)
1608 Finnbara Cider 33 cl (5.5°)
1609 Forestine Blonde IPA 33 cl (5.6°)
1610 Forestine Blanche 33 cl (5.6°)
1611 Lupulus Blanche 33 cl (4.5°)
1612 Lupulus Hibernatus 33 cl (9.5°)
1613 Baptist Blanche 33 cl (5°)
1614 Lupulus Organicus 33 cl (8.5°)
1615 Maîtresse Blonde 33 cl (7.5°)
1616 Maîtresse Quadruple 33 cl (9°)
1617 Maîtresse Quadruple 75 cl (9°)
1618 Delirium Argentum 33 cl (7°)
1619 Franc Belge 33 cl (5.2°)
1620 Harmony 33 cl (5.7°)
1621 Ducassis Bio 33 cl (3°)
1622 Golden Tricky 33 cl (7.5°)
1624 Triple Swaf 33 cl (8°)
1625 Houppe 33 cl (7.5°)
1626 Jambes en l'Air 33 cl (4.8°)
1627 Lucifer 33 cl (8°)
1628 Palm Hop Select 33 cl (6°)
1629 Jack's Precious IPA 33 cl (5.9°)
1630 Brunehaut Blanche 33 cl (5°)
1631 Hirond'Ale 33 cl (5.7°)
1632 Baptist Blonde 33 cl (5°)
1634 St Bernardus Extra 33 cl (4.8°)
1635 Fagnes Triple 33 cl (9°)
1636 Monks Stout 33 cl (5.2°)
1638 Triomf 33 cl (6°)
1640 La Mère Noël 33 cl (8.5°)
1641 Bracine Brune Porter 33 cl (7°)
1644 Lagunitas IPA 33 cl (6.2°)
1647 Rouge Flamande 33 cl (5.8°)
1648 Etoile Du Nord 33 cl (5.5°)
1651 La Goudale Ipa 33cl (7.2°)
1652 Chti Ambree 33cl cl (5*9)
1653 Kapittel Abt 10 33 cl 10°
1654 Pico Bello Hazy IPA Zero 33 cl (0.3°)
1655 Tu Mi Turbi Double White IPA 33 cl (7.4°)
1658 Dark Sister 33 cl (6.6°)
1659 3 Monts Heritage Cérèale 33cl (9°)
1661 Wieze 33 cl 8°5
1662 Sportzot 33 cl (0.4°)
1664 Liedericq 33 cl (6.4°)
1665 Nord Bliss 33 cl (6.5°)
1666 Pelforth Blonde 33 cl (5.8°)
1668 Toy Boy 33 cl (3.5°)
1669 Lust 4 Life 33 cl (4.3°)
1671 Sloeber 33 cl (7.5°)
1678 Kluiz des Bois 24x33 cl (4.5°)
1679 Saint Feuillien Five 33 cl (5°)
1680 Bonsecours 4 Houblons 33 cl (5.9°)
1682 3 Monts Bio 33 cl (6.5°)
1683 3 Monts Grande Réserve 33 cl (9.5°)
1684 Fourchette 33 cl (7.5°)
1686 Croix des Grèves Ambrée 33 cl (5°)
1687 Croix des Grèves Blonde 33 cl (5°)
1688 Croix des Grèves Blanche 33 cl (5°)
1689 Croix des Grèves IPA 33 cl (6°)
1690 Morning Sunshine 33 cl (5.2°)
1694 Lùd Lôk 33 cl (7°)
1695 Adriaen Brouwer Triple Bio 33 cl (9°)
1696 Sloeber IPA 33 cl (7.5°)
1697 Saison du Meyboom 33 cl (5.5°)
1698 Schieve Kolos 33 cl (5.7°)
1702 Vieux Orval 33 cl (6.2°)
1703 Zundert 10 33 cl (10°)
1704 Bush de Noël 33 cl (12°)
1707 Coffret Paix Dieu 33cl (3Btles +1 Verre)
1710 Ename Rouge 33 cl (6°)
1711 Ename Pater 33 cl (5.5°)
1714 Bonsecours Prestige 33 cl (9°)
1727 Now or Never 33 cl (4.3°)
1732 1 CAISSE QUEUE DE CHARRUE BLONDE 33 CL + 1 VERRE
1733 Westmalle Extra 33 cl (4.8°)
1734 Rochefort Triple Extra 33 cl (8.1°)
1735 Archange Mt-St-Michel Blonde 33 cl (6.5°)
1736 W7 33cl (7°)
1739 Mikkeller Energibajer 0% 33 cl
1741 Victoria Blonde 33cl (8.5)
1742 Duvel 666 - 33 cl (6.6°)
1743 Sierra Nevada Hazy Session 35,5 cl (4.6°)
1748 Queue de Charrue Triple Boisée 33 cl (8.3°)
1753 Chimay 150 - 33 cl (10°)
1755 Adriaen Brouwer BIOBLOND 33 cl (5.2°)
1758 Wedding Season 33 cl (3.8°)
1760 Petite Pepite 33 cl (4.8°)
1761 Saint Martin Blonde Bio 33 cl (7°)
1762 Saint Martin Triple Bio 33 cl (9°)
1763 3 Monts Heritage Houblon 33cl 9°
1764 3 Monts Heritage Levure 33cl 9°
1769 Zona Cesarini 33 cl (6.6°)
1770 Jopen Non IPA 33 cl (0.3°)
1771 Jopen Hoppenbier 33 cl (6.8°)
1775 Silly Rouge 33 cl (8°)
1776 Tank 7 33 cl (8.5°)
1777 Tank 7 35,5 cl (8.5°)
1778 Tynt Meadow 33cl (7°4)
1780 Val Dieu Noel 33 cl (7°)
1782 Silly Session IPA 33 cl (4.2°)
1788 Biere de Miel Bio 8*33cl
1789 Viven Nada IPA 33 cl (0.3°)
1791 Saint Idesbald Blonde 33 cl (6.5°)
1792 Krombacher Pils 33 cl (4.8°)
1795 Corbeau Rouge 33 cl (8°)
1796 Kasteelbier Fruit Rouge Verre Perdu 33 cl (8°)
1797 Jopen Heavy Cross Verre Perdu 33 cl (10°)
1804 Grimbergen Blanche 33 cl (6°)
1805 Averbode 33 cl (7.5°)
1806 Leffe Royale IPA 33 cl (7.5°)
1807 Rince Cochon Rouge 33 cl (7.5°)
1808 Vedett IPA 33 cl (5.5°)
1809 Poiluchette Blonde 33 cl (7.5°)
1810 St Bernardus Blanche 33 cl (5.5°)
1811 St Feuillien Saison 33 cl (6.5°)
1812 Ch'ti Ambrée 33 cl (5.9°)
1813 Tongerlo Prior 33 cl (9°)
1820 Charles Quint Ommegang 33 cl (8°)
1821 Rebelse Strop 33 cl (6.9°)
1930 Comtesse De Flandre 33 cl (8°)
1931 Dame de Coeur 33cl (8°)
1932 Lefort Triple 33 cl (8.8°)
1936 Livinus 33 cl (10°)
1937 Kapittel Double 33 cl (7.5°)
1938 Lefort Brune 33 cl (10°)
1939 3 Monts 33 cl (8.5°)
1947 Fagnes Blonde 33 cl (7.5°)
1948 Caissette Bois Leffe 6Btles +2 Verres
1955 Petrus Speciale 33 cl (5.5°)
1956 Kapittel Blonde 33 cl (6.5°)
1957 Leroy Brune 33 cl (1.8°)
1961 Blanche De Namur 33 cl (4.5°)
1963 Zinnebir 33 cl (5.8°)
1964 Jambe De Bois 33 cl (8°)
1965 Mont des Cats 33 cl (7.6°)
1966 Triple d'Anvers 33 cl (8°)
1967 Judas 33 cl (8.5°)
1969 Kasteel Cuvée du Chateau 33 cl (11°)
1970 Corbeau 33 cl (9°)
1972 Piraat 33 cl (10.5°)
1974 Tongerlo Blonde 33 cl (6°)
1975 Bush Triple 33 cl (10.5°)
1976 Carolus Ambrio 33 cl (8°)
1977 Cornet 33 cl (8.5°)
1978 Ename Blonde 33 cl (6.6°)
1979 Filou 33 cl (8.5°)
1980 Gauloise Blonde 33 cl (6.3°)
1981 Gauloise Fruits Rouges 33 cl (8.2°)
1982 Keyte Triple 33 cl (7.7°)
1983 La Corne Blonde 33 cl (5.9°)
1984 La Corne Triple 33 cl (10°)
1985 Bière des Ours 33 cl (8.5°)
1986 Belzebuth 33 cl (8.5°)
1987 Chouffe Houblon 33 cl (9°)
1988 Quintine Ambrée 33 cl (8.5°)
1989 Brugse Zot Blonde 33 cl (6°)
1990 Martins IPA 33 cl (6.9°)
1991 Gordon Finest Gold 33 cl (10°)
1992 Urquell Pilsen 33 cl (4.4°)
1995 Pater Lieven Triple 33 cl (8°)
1998 Petrus Triple 33 cl (7.5°)
1999 Saison Surfine 33 cl (6.5°)
3099 Lindemans Gueuze 37.5cl 4°5
3124 Cuvée Watou Rouge 33cl (8°5)
13079 Cuvée Watou Rouge 33cl (8°5)
13098 Ambrée D 'Esquelbecq 33cl 5°8
13100 Les Québécoises 33cl 5°5
13102 Maline Stout Noire 33cl 5°8
13104 Biobière 33cl 5°5
13105 Thiriez Triple33cl 8°5
18012 Hinano 33 cl (5°)
18016 Kriek Mort Subite 37.5 cl (4.5°)
18060 Chimay Bleue 33x12 vp bois